Linnaorienteerumise jõulujooks - 21.12.2025 - Pirita
12/21/2025
Organiser : SK100
Cours Master : Tomi-Andre Piirmets
[A-MEHED] [A-NAISED] [B-MEHED] [B-NAISED] [HARRASTAJAD] [PERED]
A-MEHED Course (1): 49 KP 12.300km km ^
1. 144 Kristo Heinmann Peko 01:19:22
2. 203 Sergei Rjabõshkin Peko 01:19:45 +00:23
3. 220 Lauri Tammemäe SK100 01:25:53 +06:31
4. 177 Raiko Marrandi JOKA 01:26:56 +07:34
5. 143 Heiti Hallikma VƵru 01:26:57 +07:35
6. 164 Kustu Künnapas HOK 01:27:14 +07:52
7. 233 Kaarel Vesilind Ilves 01:28:06 +08:44
8. 183 Mati Mägi HOK 01:28:33 +09:11
9. 168 Reimo Liiv Tammed 01:30:12 +10:50
10. 155 Marek Karm SK100 01:32:11 +12:49
11. 218 Timmo Tammemäe SK100 01:32:54 +13:32
12. 156 Riivo Kiljak 01:35:32 +16:10
13. 213 Ats Sõnajalg Tammed 01:35:45 +16:23
14. 148 Roland Jairus PƵrgupƵh 01:35:49 +16:27
15. 146 Oliver Immato 01:36:28 +17:06
16. 222 Toomas Tiivel Mercury 01:36:36 +17:14
17. 165 Mihkel Johannes Kütt Norma 01:37:44 +18:22
18. 142 Viljar Grauen 01:37:49 +18:27
19. 127 Juhan Aasaru 01:38:04 +18:42
20. 180 Morten Mõttus PEKO 01:38:12 +18:50
21. 0 Ingmar Daub x156 01:38:27 +19:05
22. 202 Indrek Reitsak Mercury 01:38:47 +19:25
23. 126 Kaspar Aarna 01:41:02 +21:40
24. 145 Tero Hihnala Koovee 01:42:00 +22:38
25. 221 Marko Tammist Tammed 01:43:38 +24:16
26. 243 Neeme Loorits 01:45:33 +26:11
27. 216 Taavi Tamkivi Salv 01:45:39 +26:17
28. 187 Evert Padari HOK 01:46:38 +27:16
29. 141 Raivo Erik Mercury 01:46:47 +27:25
30. 224 Jaagup Toome 01:47:27 +28:05
31. 214 Ilja Zebergs 01:47:29 +28:07
32. 136 Martin Aunin 01:48:45 +29:23
33. 236 Erko Virgepuu Swedbank S 01:49:06 +29:44
34. 191 Tarmo Pertel NƵmme 01:50:13 +30:51
35. 173 Leonid Malikov CoxArt 01:50:29 +31:07
35. 159 Kirill Klenski CoxArt 01:50:29 +31:07
37. 192 Kaur Pertel 01:50:36 +31:14
38. 188 Markus Rene Pae SK100 01:51:49 +32:27
39. 131 Kristjan Alliksoo Tammed 01:52:04 +32:42
39. 132 Mattis Alliksoo Tammed 01:52:04 +32:42
41. 217 Tõnis Tamm 01:52:28 +33:06
42. 133 Tavo Annus 01:54:07 +34:45
43. 174 Heiko Mander SK100 01:54:49 +35:27
44. 128 Mihkel Adler 01:56:08 +36:46
45. 211 Silvar Savolainen TON 01:57:07 +37:45
46. 199 Jaanus Põder 21CC Triat 01:59:28 +40:06
47. 154 Aivo Kaljumäe Suusahooli 01:59:53 +40:31
48. 179 Argo Miller 02:00:01 +40:39
49. 172 Kaupo Maasing 02:01:29 +42:07
50. 196 Mikk Prantsen 02:01:43 +42:21
51. 230 Veljo Vask West 02:01:49 +42:27
52. 201 Ülo Reisner TON 02:04:30 +45:08
53. 150 Alar Jõeste 02:04:44 +45:22
54. 185 Aivar Ots 02:05:11 +45:49
54. 209 Margus Saks 02:05:11 +45:49
56. 157 Mairo Kirss Koop 02:05:55 +46:33
57. 176 Tarmo Margat 02:07:15 +47:53
58. 237 Ülo Viru Orvand 02:07:16 +47:54
59. 140 Kristjan Düüna 02:07:19 +47:57
60. 158 Märt Kivila Ilves 02:07:40 +48:18
61. 234 Kalev Viidemann TON 02:10:18 +50:56
62. 242 Jüri Vlassov 02:12:46 +53:24
63. 200 Arthur Raichmann LSF PT 02:14:17 +54:55
64. 153 Meelis Kalda G4S Spordi 02:15:33 +56:11
65. 182 Urmo Mäeorg 02:23:35 +64:13
66. 163 Andres Käver SK100 02:27:14 +67:52
67. 139 Siim Düüna 02:27:47 +68:25
68. 228 Tauri Valk Logistikap 02:29:06 +69:44
69. 166 Lauri Gregor Lassel Mercury 02:29:44 +70:22
70. 195 Kalmer Piiskop Postimees 02:30:51 +71:29
71. 206 Kristjan Saal 02:31:38 +72:16
72. 235 Martin Viljasaar 02:32:52 +73:30
73. 219 Urmas Tammemäe Orvand 02:33:58 +74:36
73. 239 Henri Voogla SK100 02:33:58 +74:36
75. 193 Tiit Pertel 02:35:12 +75:50
76. 186 Jürgen Põldma 02:35:49 +76:27
77. 241 Rasmus Õun Anu Jooksu 02:35:50 +76:28
78. 223 Andres Tomingas - 02:39:06 +79:44
79. 232 Rainer Velbri 02:53:34 +94:12
80. 190 Martti Parve Peko 02:54:13 +94:51
81. 135 Meelis Atonen Lehola 02:56:11 +96:49
82. 169 Aimar Liiver Telia SK 03:02:47 +103:25
A-NAISED Course (2): 49 KP 12.300km km ^
1. 152 Kadri Kadakas Tammed 01:28:30
1. 225 Kairi Tuulmägi Mercury 01:28:30 +00:00
3. 178 Siiri Mere Peko 01:38:17 +09:47
4. 149 Laura Joonas VƵru 01:43:38 +15:08
5. 205 Sigrid Ruul JOKA 01:47:19 +18:49
6. 151 Kertu Johanna Jõeste 01:47:28 +18:58
7. 240 Kairi Voss 01:54:51 +26:21
8. 204 Margot Roodi Tripassion 01:59:27 +30:57
9. 175 Marika Mander SK100 02:04:49 +36:19
10. 208 Mari-Ann Saar 02:05:32 +37:02
11. 212 Helen Suurman Copper Tra 02:07:39 +39:09
12. 162 Krista Kupits 02:09:06 +40:36
13. 238 Dagmar Vlassov Tondi Sƶr 02:12:46 +44:16
14. 210 Riina Salumäe PƵrgupƵh 02:12:51 +44:21
15. 167 Aivi Leimann 02:12:52 +44:22
16. 181 Helena Mäeorg 02:23:34 +55:04
17. 138 Kristin Düüna 02:24:58 +56:28
18. 170 Merle Lilleoru SƤƤsehir 02:26:21 +57:51
19. 198 Laidy Proosväli SƤƤsehir 02:26:22 +57:52
19. 227 Marlen Valgma Tammed 02:26:22 +57:52
21. 229 Maiken Vapper Saku 02:29:06 +60:36
22. 194 Kris Jette Piht Mercury 02:29:42 +61:12
23. 147 Angela Ivask 02:31:38 +63:08
24. 130 Liisi Alamaa 02:39:11 +70:41
25. 231 Mari-Ann Velbri 02:53:34 +85:04
26. 189 Mare Parve Peko 02:54:12 +85:42
27. 134 Kätlin Atonen Lehola 02:55:48 +87:18
28. 215 Saara Tagen 04:18:55 +170:25
B-NAISED Course (3): 36 KP 7.100km km ^
1. 70 Ingrid Piht Mercury 01:03:12
2. 22 Nele Juntson SK100 01:10:04 +06:52
3. 72 Grethe-Johanna Ploompuu PƵrgupƵh 01:11:44 +08:32
4. 73 Riika Ploompuu Swedbank S 01:11:48 +08:36
5. 81 Karin Reisner TON 01:15:15 +12:03
6. 4 Piret Aloe Combifores 01:15:28 +12:16
7. 111 Liina Vesilind SRD 01:16:38 +13:26
8. 34 Karin Koppel Tammed 01:21:15 +18:03
8. 115 Liisi Viljalo Tammed 01:21:15 +18:03
10. 94 Aari Talver Mercury 01:23:51 +20:39
11. 74 Anu Poopuu 01:24:25 +21:13
12. 48 Merike Mumme PƵrgupƵh 01:25:38 +22:26
12. 61 Ruth Pallo 01:25:38 +22:26
14. 89 Rutti Räbovoitra Mercury 01:26:00 +22:48
15. 108 Siiri Vallner 01:26:12 +23:00
16. 52 Mathilde Manuela Nigul 01:26:31 +23:19
17. 51 Kirsten Nigul Kape 01:26:53 +23:41
18. 102 Astrid Heleen Tõnisson TON 01:29:08 +25:56
19. 75 Triina-Britt Preden TON 01:30:00 +26:48
20. 117 Liisa Laura Viru TON 01:30:09 +26:57
21. 12 Margit Blehner West 01:31:07 +27:55
22. 105 Raheli Vahkal SK100 01:31:20 +28:08
23. 55 Ketriin Olli LSF PT 01:31:23 +28:11
24. 113 Anne-Ly Viikmaa West 01:31:45 +28:33
25. 114 Kristin Viikmaa West 01:31:52 +28:40
26. 20 Maari Idnurm TON 01:33:22 +30:10
26. 2 Anneli Aas TON 01:33:22 +30:10
26. 101 Kai Treier TON 01:33:22 +30:10
29. 3 Airi Alnek VƵru 01:34:14 +31:02
30. 90 Marge Sargma Tammed 01:34:25 +31:13
31. 110 Kristina Vesilind SRD 01:37:44 +34:32
32. 8 Katrin Arendi 01:39:33 +36:21
33. 50 Tiina Muts Redbike 01:39:35 +36:23
34. 68 Kai Pertel 01:40:27 +37:15
35. 30 Liisi Kirschenberg 01:40:41 +37:29
36. 59 Kätriin Onemar 01:41:57 +38:45
36. 106 Linda Mai Vahtra 01:41:57 +38:45
38. 43 Helene Liivik 01:41:58 +38:46
38. 21 Renate Jaanus 01:41:58 +38:46
40. 116 Hanna-Liisa Virkus Swedbank s 01:44:20 +41:08
41. 86 Helena Roosaar - 01:44:23 +41:11
42. 122 SIrje Vainu 01:44:43 +41:31
43. 97 Liisi Tapupere 01:44:45 +41:33
44. 100 Birgit Toome 01:45:17 +42:05
45. 67 Ene-Urve Peris KaitsevƤg 01:50:25 +47:13
46. 41 Hille Lepp 01:51:09 +47:57
47. 71 Jelena Pjatkova 01:51:39 +48:27
48. 83 Anna Remmelgas 01:51:43 +48:31
49. 79 Pille Rask 01:53:16 +50:04
50. 107 Age Valgepea Swedbank S 01:54:48 +51:36
51. 53 Pille Nurmis 01:55:14 +52:02
52. 37 Emily Laur 01:58:49 +55:37
53. 27 Tiina Kangilaski TON 01:59:02 +55:50
54. 36 Elina Lasseron JOKA 02:04:40 +61:28
54. 54 Rita Ojala JOKA 02:04:40 +61:28
56. 29 Riina Kink Koop 02:09:01 +65:49
57. 19 Reet Idavain Koop 02:09:03 +65:51
58. 32 Maire Kivimurd 02:14:14 +71:02
59. 76 Helin Puksand Tallinna Ć 02:23:35 +80:23
60. 1 Janne Aas 02:23:37 +80:25
61. 15 Kerli Haav 02:23:38 +80:26
62. 77 Lenne Lotta Põdra 02:23:49 +80:37
63. 78 Ingrid Ranna Ilves 02:26:42 +83:30
64. 31 Mare Kitsnik Saku 02:26:43 +83:31
B-MEHED Course (4): 36 KP 7.100km km ^
1. 91 Alvar Suisalu CC Rota Mo 00:55:38
2. 66 Siim Pello Mercury 00:58:36 +02:58
3. 6 Kaspar Annus Mercury 00:58:42 +03:04
4. 88 Lauri Ruberg JOKA 01:02:08 +06:30
5. 120 Kert Lindeberg TON 01:02:15 +06:37
6. 9 Aksel Avaste Tammed 01:02:19 +06:41
7. 39 Toomas Lents 01:02:23 +06:45
8. 109 Marko Valter KaitsevƤg 01:02:26 +06:48
9. 49 Rain Muru Team Kaits 01:02:35 +06:57
10. 69 Danilo Piht Mercury 01:03:14 +07:36
11. 103 Joonas Vaabel Padriku pe 01:05:38 +10:00
12. 33 Tarmo Klaar Mercury 01:07:34 +11:56
13. 58 Robin Olli LSF PT 01:08:14 +12:36
14. 119 Indrek Saarepera 01:10:45 +15:07
15. 23 Jaanus Jõgis PƵrgupƵh 01:12:10 +16:32
16. 65 Tiit Pekk Alutaguse 01:12:48 +17:10
17. 118 Priit Överus Mercury 01:12:58 +17:20
18. 35 Oleg Koshik SRD 01:13:43 +18:05
19. 56 Lauri Olli LSF PT 01:13:48 +18:10
20. 47 Ivo Miller Koop 01:14:41 +19:03
21. 26 Martin Kadarik 01:14:45 +19:07
22. 64 Indrek Peil Head Arhit 01:15:41 +20:03
23. 45 Janar Mees Metsatuka 01:16:20 +20:42
24. 85 Jüri Rokko JƵhvikas 01:18:47 +23:09
25. 98 Lauri Tarlap LSF PT 01:25:01 +29:23
26. 57 Rasmus Olli LSF PT 01:25:16 +29:38
27. 63 Bert Joosep Panker Ilves 01:25:59 +30:21
28. 121 Robert Johanson 01:28:21 +32:43
29. 42 Siim Liivand 01:28:27 +32:49
30. 5 Allan Anniste JOKA 01:30:22 +34:44
31. 11 Sander Blehner West 01:31:07 +35:29
31. 13 Mattias Blehner West 01:31:07 +35:29
33. 16 Tõnis Haldna Rae 01:31:45 +36:07
34. 112 Indrek Viikmaa West 01:31:55 +36:17
35. 87 Priit Roosnupp 01:32:32 +36:54
36. 93 Andres Talver Mercury 01:33:51 +38:13
37. 10 Matti Betlem JOKA 01:34:27 +38:49
38. 60 Vladislav Pahhomenkov SRD 01:38:28 +42:50
39. 38 Aivar Leht 01:40:20 +44:42
40. 62 Raivo Panker Mercury 01:42:29 +46:51
41. 40 Lauri Lepalaan 01:45:18 +49:40
42. 7 Sander Annus Norma 01:51:12 +55:34
43. 82 Priit Remmelgas 01:51:41 +56:03
44. 99 Toomas Tiitmaa 01:51:42 +56:04
45. 28 Ahto Karu JOKA 01:56:39 +61:01
46. 44 Andres Luksepp Kus me ole 01:57:03 +61:25
47. 18 Aleksandr Hlebnikov SRD 01:58:50 +63:12
48. 46 Jaan Metsa 01:59:03 +63:25
49. 0 Jaanus Reha x232 02:08:59 +73:21
50. 95 Otto Tamkivi SK100 02:10:20 +74:42
51. 14 Rainer Bõkov 02:23:52 +88:14
52. 92 Igor Zurjari Ilma Punkt 02:35:39 +100:01
PERED Course (5): 24 KP 4.200km km ^
1. 269 Tiiu Mägi Kape 00:51:56
2. 274 Susan Pihelgas Tammed 00:58:11 +06:15
3. 0 Hendrik Avaste x18 01:00:56 +09:00
4. 252 Piia Avaste Tammed 01:01:01 +09:05
5. 253 Egert BelitŔev PPA 01:01:16 +09:20
6. 266 Hanna Lindeberg TON 01:04:31 +12:35
7. 0 Anna-Mariin Koppel 01:08:22 +16:26
8. 259 Katriin Joller Saue Tamme 01:08:23 +16:27
9. 251 Helen Alliksoo Tammed 01:27:35 +35:39
10. 267 Maris Lindmäe SS Kaido 01:27:44 +35:48
11. 284 Tarvo Jõeste SƤƤsehir 01:30:14 +38:18
12. 207 Gert Saamann JOKA 01:36:43 +44:47
13. 0 Helen Hõbejõgi 01:48:26 +56:30
14. 280 Tom Oscar Zimmerman 01:56:43 +64:47
HARRASTAJAD Course (6): 24 KP 4.200km km ^
1. 261 Kirsti Kadakas Tammed 00:53:14
2. 262 Marika Kirsspuu TAOK 00:54:45 +01:31
3. 260 Juta Jänes 01:02:51 +09:37
4. 257 Anu Isberg 01:03:12 +09:58
5. 263 Peep Koppel Koop 01:08:21 +15:07
6. 272 Anu Pallon JOKA 01:10:15 +17:01
7. 282 Lea Tusis JOKA 01:10:16 +17:02
8. 271 Anastasija Pahhomenkova SRD 01:11:25 +18:11
9. 283 Anni Varjo Koop 01:12:26 +19:12
9. 265 Helina Kuusk 01:12:26 +19:12
11. 0 Kadi Kuusk x46 01:12:29 +19:15
12. 281 Mait Tamkivi Tallinna R 01:15:17 +22:03
13. 268 Grete-Liina Miller Koop 01:17:11 +23:57
14. 255 Veiko Hintsov PƵrgupƵh 01:17:34 +24:20
15. 279 Kaido Sipelgas 01:22:56 +29:42
16. 270 Gea Otsa 01:23:01 +29:47
17. 273 Lada Peikre 01:23:22 +30:08
18. 258 Jelena Johanson 01:25:15 +32:01
19. 275 Kalev Raadla JƵhvikas 01:35:35 +42:21
20. 277 Ülle Raudsepp JƵhvikas 01:58:51 +65:37
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 12/21/2025 9:55:19 PM Kompass