Eesti MV Sprindis 2025 31.05.2025
Eesti MV Sprint
31.05.2025 Kohila (Timmo Tammemäe)
M14  M16  M18  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N14  N16  N18  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 

M14
1980m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   71 3 Reserv                                      0          14:27    
   72 2 Reserv                                      0          14:28    
   73 1 Reserv                                      0          14:29    
   74 Hendrik Avaste            Tammed          20997 8039978  14:30    
   75 Oskar Sooberg             TON             30100 8662661  14:31    
   76 Ats Ots                   Võru/Võru spord 22576 8000371  14:32    
   77 Märt Väli                 Kobras/Põlva sp 34189 8638118  14:33    
   78 Joosep Kraas              LSF PT          23808 8534352  14:34    
   79 Andero-Stig Saarpere      Harju           32707 8418059  14:35    
   80 Christofer Valang         JOKA/Türi Spord 33827 8511699  14:36    
   81 Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder          20444 8066738  14:37    
   82 Kristof Kivil             LSF PT          31242 980568   14:38    
   83 Sten Veskimägi            SK100           36660 8504035  14:39    
   84 Robin Kaljur              Harju           24181 8503950  14:40    
   85 Hugo Georg Jürison        Kobras/Põlva sp 36903 8636912  14:41    
   86 Romet Kaljur              Harju           24182 8513577  14:42    
   87 Morten Mõttus             PEKO            19119 8110131  14:43    
   88 Lukas Lillelaid           Tammed          26461 8011246  14:44    
   89 Joosep Tali               Harju           25219 8638133  14:45    
   90 Holger Kruusmaa           Rakv            19873 8130301  14:46    
   91 Hardi Arulepp             JOKA/Türi Spord 37481 8509128  14:47    
   92 Taavi Malsroos            Tammed          22220 8504038  14:48    
   93 Keron Tiitsar                             30540 1070432  14:49    
   94 Kaspar Alliksoo           Tammed          25780 8636802  14:50    
   95 Karl Märten Aren          JOKA/Türi Spord 26185 8524313  14:51    
   96 Mart Lindeberg            TON             23510 8524323  14:52    
   97 Marko Liidlein            Pärnu Spordikoo 40956 8636986  14:53    
   98 Martin Markus             HOK/Hiiumaa Spo 26346 8632997  14:54    
   99 Kristjan Alliksoo         Tammed          22877 8160711  14:55    
  100 Karl Ots                  HOK/Hiiumaa Spo 33939 8003328  14:56    
  101 Albert Vidder             Kobras/Põlva sp 31524 8636846  14:57    
  102 Art Arunurm               HOK/Hiiumaa Spo 41347 8633001  14:58    
  103 Rico Hanimägi             Võru/Võru spord 31686 8533181  14:59    
  104 Martin Samorodni          HOK/Hiiumaa Spo 27071 8003320  15:00    

M16
2440m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  105 3 Reserv                                      0          13:00    
  106 2 Reserv                                      0          13:01    
  107 1 Reserv                                      0          13:02    
  108 Stefan Kivil              LSF PT          19313 8503676  13:03    
  109 Jakob Veski               Kobras/Põlva sp 27018 418183   13:04    
  110 Andreas Aus               West            25858 8501805  13:05    
  111 Jaron Kuusk               SK100           28845 8531059  13:06    
  112 Hardi Zimmermann          TAOK            29551 8502035  13:07    
  113 Ralf Puusepp              Võru/Võru spord 25639 8525784  13:08    
  114 Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo 24733 8517934  13:09    
  115 Björn Martin Lindeberg    TON             15987 8105256  13:10    
  116 Aksel Avaste              Tammed          18880 8066780  13:11    
  117 Rasmus Uibo               Peko            24457 8001859  13:12    
  118 Oliver Viitmaa            JOKA            26926 8418013  13:13    
  119 Rihard Kiviselg           Tartu Katoliku  17787 8619884  13:14    
  120 Aksel Markus Hallik       Tammed          14765 8044698  13:15    
  121 Henri Kersna              Ilves           16605 8531027  13:16    
  122 Herwin Väljamäe           Pärnu Spordikoo 36490 8064452  13:17    
  123 Atso Kesküla              HOK/Hiiumaa Spo 19054 8101099  13:18    
  124 Oskar Lossmann            Tammed          20315 8503684  13:19    
  125 Markus Samuel Vaikjärv    Vunder          18500 8020461  13:20    
  126 Lars Anders Luiks         Ilves           35780 8108888  13:21    
  127 Andres Keernik            Tartu Katoliku  15370 8404042  13:22    
  128 Uku Mardiste                              26745 8524325  13:23    
  129 Marten Hanimägi           Võru/Võru spord 32403 8532815  13:24    
  130 Rasmus Olli               LSF PT          13599 8503682  13:25    
  131 Ralf Kuusmaa              SK100           18752 7200977  13:26    
  132 Thomas Kruusmaa           Rakv            18161 8290910  13:27    
  133 Oskar Liiver              SK100           35177 8420989  13:28    

M18
2660m 22KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  134 3 Reserv                                      0          13:53    
  135 2 Reserv                                      0          13:54    
  136 1 Reserv                                      0          13:55    
  137 Kardo Kutti               Harju           27055 8371637  13:56    
  138 Villem Piirimäe           Kobras          15088 8638082  13:57    
  139 Erik Kersna               Ilves           13504 8623660  13:58    
  140 Ranet Rändla              Pärnu Spordikoo 25457 8527521  13:59    
  141 Karel Jung                Kobras/Põlva sp 14846 8638075  14:00    
  142 Paul Aares Fjodorov       Peko            18554 8000366  14:01    
  143 Kennet Keerberg           JOKA            26839 8524321  14:02    
  144 Mikk Valter Kindel        TON             12342 8005548  14:03    
  145 Trevor Tiitsar                            30539 1187178  14:04    
  146 Siim Pello                Mercury         14415 8014415  14:05    
  147 Erik Marten Zernant       Ilves           18019 8002960  14:06    
  148 Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord 30592 8003792  14:07    

M21E
3060m 26KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
    1 3 Reserv                                      0          14:49    
    2 4 Reserv                                      0          14:50    
    3 2 Reserv                                      0          14:51    
    4 1 Reserv                                      0          14:52    
    5 5 Reserv                                      0          14:53    
    6 Hugo Johannes Nurk        LSF Pronoking T 14863 8133271  14:54    
    7 Callum Herries            SK100           41342 8650522  14:55    
    8 Tiit Toomas               Värska OK Peko   4150 8020589  14:56    
    9 Aivaras Narbutaitis       No club members 35128 8009719  14:57    
   10 Sander Saaring            OK TON          10644 8035532  14:58    
   11 Markel Hanimägi           Võru/Võru spord 30877 8532293  14:59    
   12 Martin Liidlein           JOKA             7372 8526633  15:00    
   13 Anton Roolaid             TA OK            6431 771013   15:01    
   14 Ott-Kaarel Kalm           Ilves OK         4244 1515650  15:02    
   15 Evert Padari              Hiiumaa OK      19125 8026634  15:03    
   16 Maarius Kotsulim          JOKA            25041 8069333  15:04    
   17 Alar Kume                 OK Võru          7521 8636578  15:05    
   18 Ralf Kivil                LSF Pronoking T 11240 8506633  15:06    
   19 Mihkel Johannes Kütt      Norma OK        32765 8500651  15:07    
   20 Kurmet Kutti              Harju OK        10645 8017115  15:08    
   21 Reimo Liiv                SK Saue Tammed  12590 8661139  15:09    
   22 Martin Viljasaar          Eesti Kurtide S 22061 8420924  15:10    
   23 Marten Presmann           JOKA            39400 8009383  15:11    
   24 Kaspar Annus              SK Mercury      23352 8140706  15:12    
   25 Kustu Künnapas            Hiiumaa OK      17457 8210201  15:13    
   26 Raiko Marrandi            JOKA             7565 8011227  15:14    
   27 Jaan Viirmann             OK Põrgupohja    8035 8662102  15:15    
   28 Oliver Annus              SK Saue Tammed   8012 8270203  15:16    
   29 Ossi Rasmus Priks         Rakvere OK      21146 8636921  15:17    
   30 Pärtel külvik             Tartu Katoliku  19328 8104194  15:18    
   31 Andres Rõõm               Ilves OK         5729 8651943  15:19    
   32 Kristo Heinmann           Värska OK Peko   3767 8645022  15:20    
   33 Chris Marcus Krahv        Tartu Katoliku  20809 8668779  15:21    
   34 Ats Sõnajalg              SK Saue Tammed   9032 8662098  15:22    
   35 Martin Vilismäe           SK Saue Tammed  20352 8661126  15:23    
   36 Jürgen Joonas             OK Võru         20687 8661131  15:24    
   37 Sergei Rjabõshkin         Värska OK Peko   5274 8001488  15:25    

M35
2810m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  149 2 Reserv                                      0          14:31    
  150 3 Reserv                                      0          14:32    
  151 1 Reserv                                      0          14:33    
  152 Tarmo Kuub                LSF PT           4731 8101098  14:34    
  153 Oleg Koshik               SRD              7775 8007775  14:35    
  154 Marek Karm                SK100            9134 8631404  14:36    
  155 Silvar Savolainen         TON              2654 8265400  14:37    
  156 Vasil Iaroshevich         Nõmme           37234 8526631  14:38    
  157 Mikhail Raer              SRD             19303 8239239  14:39    
  158 Raido Laidla              SK100           20443 8104180  14:40    
  159 Kaido Lepik               Ilves            4323 8661141  14:41    
  160 Roland Jairus             Põrgupõhja      17418 8017747  14:42    
  161 Leonid Malikov            CoxArt          14597 8008881  14:43    
  162 Lauri Ruberg              JOKA             3181 8012054  14:44    
  163 Kirill Klenski            CoxArt          10891 8644448  14:45    
  164 Sander Nahkor             TAOK             4261 8532657  14:46    

M40
2660m 22KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  165 2 Reserv                                      0          14:35    
  166 3 Reserv                                      0          14:36    
  167 1 Reserv                                      0          14:37    
  168 Kristjan Gans             TAOK             3759 8100206  14:38    
  169 Madis Osjamets            Tammed           5096 8009351  14:39    
  170 Tiit Tähnas               JOKA             3003 8667294  14:40    
  171 Erkki Vähi                                 7883 8412200  14:41    
  172 Tarmo Roos                West             3776 682275   14:42    
  173 Andrius Lukosevicius                      36145 8506606  14:43    
  174 Hannes Luidalepp          Tammed           8342 8002581  14:44    
  175 Kaarel Kallas             JOKA             3340 8009382  14:45    
  176 Alari Lumberg             West             7505 8052499  14:46    
  177 Maido Mäoma               Kape            20614 8667293  14:47    
  178 Siim Peetrimägi           Tammed          18591 8024684  14:48    
  179 Janek Kähr                Kobras          25929 8636576  14:49    
  180 Anti Sulavee              SK100            3258 8024695  14:50    
  181 Meelis Laurimaa           TON             12612 8099105  14:51    
  182 Jaan Tarmak               SK100            3201 8636874  14:52    
  183 Priit Pikk                Tartu           13964 8034320  14:53    
  184 Andero Arak               SK100           36160 8240114  14:54    

M45
2660m 22KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  185 2 Reserv                                      0          14:08    
  186 3 Reserv                                      0          14:09    
  187 1 Reserv                                      0          14:10    
  188 Silver Eensaar            Kobras           1145 8636841  14:11    
  189 Siim Valgeväli            Mercury          5566 8345543  14:12    
  190 Mattis Alliksoo           Tammed          21896 8119564  14:13    
  191 Alvin Vann                Telia SK         9985 8500506  14:14    
  192 Risto Randma              Põrgupõhja       5703 8024744  14:15    
  193 Aares Fjodorov            Peko            17350 8083080  14:16    
  194 Mati Mägi                 HOK              1921 8001921  14:17    
  195 Ander Ojandu              Võru             2193 8524307  14:18    
  196 Marek Nõmm                Tammed           2828 8144802  14:19    
  197 Erko Jakobson             Kobras           4821 8622189  14:20    
  198 Sulev Luik                Ilves           23283 8631509  14:21    
  199 Marko Süld                HOK              8818 8500000  14:22    
  200 Mairo Kirss               Koop            19937 8655312  14:23    
  201 Siim Lannes               Mercury          4524 8383999  14:24    
  202 Lauri Beilmann            Tammed           1826 8001826  14:25    
  203 Indrek Reitsak            Mercury         27833 8432234  14:26    
  204 Kert Lindeberg            TON              4829 8108001  14:27    
  205 Andreas Kraas             LSF PT           2510 8648693  14:28    
  206 Ivo Miller                Koop            16565 8041077  14:29    
  207 Allar Kivil               LSF PT           4978 8044339  14:30    
  208 Kaimo Maiste              JOKA            29515 8006799  14:31    
  209 Tarvi Olli                LSF PT           4768          14:32    
  210 Tanel Esta                HOK              1911 8000378  14:33    
  211 Erki Kriks                LSF PT           1821 8217313  14:34    

M50
2440m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  212 3 Reserv                                      0          13:29    
  213 1 Reserv                                      0          13:30    
  214 2 Reserv                                      0          13:31    
  215 Danilo Piht               Mercury          1976 8089099  13:32    
  216 Tanel Kannel                               1748 8014214  13:33    
  217 Raivo Mitt                LSF PT           8492 8510900  13:34    
  218 Mati Korrol               Mercury          2202 8001313  13:35    
  219 Heiki Savitsch            TON               995 8647287  13:36    
  220 Priit Talu                West            15874 8647290  13:37    
  221 Lauri Tarlap              LSF PT          21159 8123030  13:38    
  222 Randy Korb                Peko             1067 8005061  13:39    
  223 Meelis Merenäkk           Mercury         10226 8182224  13:40    
  224 Vladislav Pahhomenkov     SRD              4293 8200671  13:41    
  225 Kalev Viidemann           TON              4746 8206066  13:42    
  226 Ain Fjodorov              Peko             6403 8120972  13:43    
  227 Toomas Tiivel             Mercury          1974 8006777  13:44    
  228 Aleksei Spiridonov        SRD              5814 8211128  13:45    
  229 Rünno Sulg                LSF PT           1836 8221012  13:46    
  230 Tarmo Maiste              Tammed          25298 8657182  13:47    
  231 Lauri Olli                LSF PT           4230 8006781  13:48    
  232 Tarmo Klaar               Mercury          1143 8123456  13:49    
  233 Kaupo Järve               LSF PT          15431 8645011  13:50    
  234 Alar Teras                Rakv             2531 8501732  13:51    
  235 Peep Mardiste             Kape             1943 8523743  13:52    

M55
2130m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  236 2 Reserv                                      0          13:27    
  237 3 Reserv                                      0          13:28    
  238 1 Reserv                                      0          13:29    
  239 Taivo Tali                Harju            1152 8066775  13:30    
  240 Tõnu Jäädmaa              Võru            19492 8533750  13:31    
  241 Kaido Nurja               Nõmme             603 8001303  13:32    
  242 Sergei Shved              SRD              2489 8031067  13:33    
  243 Raul Kudre                Peko              492 8662650  13:34    
  244 Alar Viitmaa              Lehola           1639 8646122  13:35    
  245 Vello Solna               Peko              495 8630003  13:36    
  246 Allar Padari              HOK              5730 8638107  13:37    
  247 Andres Viira              Põrgupõhja      12280 8400609  13:38    
  248 Neeme Loorits             Kape             1102 8005501  13:39    
  249 Priit Pääslane            Ilves             738 8100033  13:40    
  250 Indrek Neivelt            Rae             25228 8237782  13:41    
  251 Meelis Mälberg            Peko             1398 8001398  13:42    
  252 Raivo Erik                Mercury          1516 8181181  13:43    
  253 Rain Lillsoo              Põrgupõhja       5917 8012089  13:44    
  254 Mart Koppel               Tartu Katoliku  19681 8144831  13:45    
  255 Andrei Nikitin            SRD               505 8200468  13:46    
  256 Mairolt Kakko             TON              4113 8210568  13:47    
  257 Raul Kangur               Peko             1938 8670423  13:48    
  258 Raivo Laanemets           TON              1401 8196809  13:49    

M60
2140m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  259 2 Reserv                                      0          13:37    
  260 3 Reserv                                      0          13:38    
  261 1 Reserv                                      0          13:39    
  262 Einar Raudkepp            Peko              670 8534650  13:40    
  263 Vladimir Savinov          SRD              4690 8645016  13:41    
  264 Aleksander Pritsik        Jõhvikas         2018 8657198  13:42    
  265 Lauri Leppik              TAOK             4194 8414119  13:43    
  266 Mihkel Nahkur             Jõhvikas         4310 8300555  13:44    
  267 Eerik Lossmann            Tammed           4104 8084104  13:45    
  268 Martti Parve              Peko              275 8282261  13:46    
  269 Rain Vellerind            Põrgupõhja       3393 8003775  13:47    
  270 Antti Roose               Kobras           4962 8638092  13:48    
  271 Peeter Võrk                                5564 8645014  13:49    
  272 Aivar Meindok             TON               312 8071643  13:50    
  273 Toomas Mast               HOK                79 8636864  13:51    
  274 Raivo Panker              Mercury          2685 8043400  13:52    
  275 Ülo Viru                                   2539 8073064  13:53    
  276 Tõnu Ilves                Kape             2013 8532019  13:54    

M65
2140m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  277 2 Reserv                                      0          13:55    
  278 3 Reserv                                      0          13:56    
  279 1 Reserv                                      0          13:57    
  280 Mart Külvik                                6770 8638099  13:58    
  281 Jaak Rohtsalu             Rakv             2231 8665452  13:59    
  282 Kaljo Julge               Kape             1310 8619865  14:00    
  283 Urmas Lips                Koop            31152 8522858  14:01    
  284 Mati Preitof              Harju            2260 8200052  14:02    
  285 Urmas Tammemäe            Orvand            837 8011360  14:03    
  286 Jaanus Reha               Koop             1275 8630004  14:04    
  287 Rein Rooni                Orvand            240 8667292  14:05    
  288 Maido Kaljur              Harju            2201 8047332  14:06    
  289 Kalev Ruberg              JOKA              423 8661104  14:07    
  290 Eduard Pukkonen           Harju            4278 8664188  14:08    
  291 Raul Laas                 JOKA             5372 8004558  14:09    
  292 Tiit Tali                 Ilves             303 8662100  14:10    
  293 Kalmer Keevend            JOKA               73 8201929  14:11    
  294 Andres Talver             Mercury           133 8041260  14:12    
  295 Matti Betlem              JOKA             1859 8008755  14:13    

M70
1960m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  296 1 Reserv                                      0          14:02    
  297 2 Reserv                                      0          14:03    
  298 3 Reserv                                      0          14:04    
  299 Kalju Vaikjärv            Vunder              2 1406422  14:05    
  300 Tõnu Sikkal               Kobras            704 8517122  14:06    
  301 Jüri Rokko                Jõhvikas         1240 8645012  14:07    
  302 Kai Willadsen             TON              3626 9102226  14:08    
  303 Ago Käis                  Kobras           4314 8638146  14:09    
  304 Mati Pilt                 West              932 1415623  14:10    
  305 Aare Limberg              Rakv             3584 8506605  14:11    
  306 Oleg Podlipski            Jõhvikas         1545 8508145  14:12    
  307 Rein Kriks                Rakv             1823 8011581  14:13    
  308 Lembit Nöps               Ilves            1100 8237743  14:14    
  309 Heini Tammik              Kape             1311 305282   14:15    
  310 Udo Lüüs                  Ilves             128 8240855  14:16    

M75
1910m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  311 1 Reserv                                      0          13:14    
  312 3 Reserv                                      0          13:15    
  313 2 Reserv                                      0          13:16    
  314 Rafael Gordon             Võru              239 8526584  13:17    
  315 Arvo Kivikas              Ilves             247 8662648  13:18    
  316 Peep Koppel               Koop              456 8534377  13:19    
  317 Toivo Saue                HOK               949 8003316  13:20    
  318 Tiit Tatter               TON                66 8719050  13:21    
  319 Väino Aul                 Jõhvikas          936 8277060  13:22    
  320 Kai Saksman               TON             10327 8636983  13:23    
  321 Ilmar Kirjanen            TAOK              411 8411000  13:24    
  322 Rein Unt                  TON               320 8518866  13:25    

M80
1830m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  323 2 Reserv                                      0          13:26    
  324 3 Reserv                                      0          13:27    
  325 1 Reserv                                      0          13:28    
  326 Martin Tõrra              Kobras            718 8638093  13:29    
  327 Heino Peeterson           West              435 302841   13:30    
  328 Heino Mardiste            Kape              676 338035   13:31    
  329 Mati Poom                 TON                 3 8150444  13:32    
  330 Mihkel Mälter             Harju             122 8012022  13:33    

N14
1980m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  331 3 Reserv                                      0          14:05    
  332 2 Reserv                                      0          14:06    
  333 1 Reserv                                      0          14:07    
  334 Marit Vaher               Tartu Katoliku  23175 8667285  14:08    
  335 Raheli Vahkal             SK100           19016          14:09    
  336 Hanna-Brit Piht           Mercury         19222 8003313  14:10    
  337 Johanna Trei              HOK/Hiiumaa Spo 27072 8091111  14:11    
  338 Matilda Piirimäe          Kobras          14793 8636848  14:12    
  339 Jete Kraas                LSF PT          19528 8534010  14:13    
  340 Saskia Lätt               Kobras/Põlva sp 28811 8636863  14:14    
  341 Annaliisa Aren            JOKA/Türi Spord 23334 8523740  14:15    
  342 Marta Mälberg             Peko/Audentese  23776 8123776  14:16    
  343 Susanna Oras              Kobras/Põlva sp 27118 8246530  14:17    
  344 Emma Lukoseviciute                        36146 8418119  14:18    
  345 Tessa Lota Vilberg        West/Pärnu Spor 23181 8527582  14:19    
  346 Arabella Raie                             18073          14:20    
  347 Mariel Kriks              LSF PT          19015 8015297  14:21    
  348 Maria Kaljur              Harju           17988 8003314  14:22    
  349 Miina Kesküla             HOK/Hiiumaa Spo 24097 8662094  14:23    
  350 Marie Mälberg             Peko            25755 8225755  14:24    
  351 Ketriin Olli              LSF PT          19000 8250666  14:25    
  352 Annaliisa Alus            Peko            26761 2149884  14:26    

N16
2130m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  353 1 Reserv                                      0          13:00    
  354 2 Reserv                                      0          13:01    
  355 3 Reserv                                      0          13:02    
  356 Lisete Solenikov          JOKA            32384 8523739  13:03    
  357 Jasmiin Kraas             LSF PT          14468 8047254  13:04    
  358 Anett Liisa Parts         JOKA            29489 8002561  13:05    
  359 Helena Hakk               Kobras/Põlva sp 23400 8619871  13:06    
  360 Liis-Marie Kaljur         Harju           14418 8002962  13:07    
  361 Gerlin Lipp                               28373 8636923  13:08    
  362 Renate Kastein            HOK/Hiiumaa Spo 41346 8632998  13:09    
  363 Kirke Jaakmees            Kobras/Põlva sp 39010 8638134  13:10    
  364 Maarja Mirali Riga        SK100           35190          13:11    
  365 Liisi Miil                Pärnu Spordikoo 40326 8509303  13:12    
  366 Grete Liis Kelder         SK100           29838 8030909  13:13    
  367 Anna Mia Atonen           JOKA            17654 8670418  13:14    
  368 Liisa Laura Viru          TON             15000 8516161  13:15    
  369 Loore Liisa Samuel        Peko            33881 8001869  13:16    
  370 Miriam Paesüld            Tammed          17741 8180810  13:17    
  371 Käti Kudre                Peko            22396 8001861  13:18    
  372 Marian Pilli                              36799 8636931  13:19    
  373 Mireli Koddala            Peko            37682 8005094  13:20    
  374 Olivia Vinter             West/Pärnu Spor 28287 8005075  13:21    
  375 Grete Johanna Korb        Peko            16556 8104181  13:22    
  376 Kaisa Karja               Tartu Katoliku  22349 8622172  13:23    
  377 Anni Alus                 Peko            21372 8001857  13:24    
  378 Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo 24732 8003776  13:25    
  379 Kirke Keem                Peko            26278 8001862  13:26    

N18
2180m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  380 1 Reserv                                      0          13:09    
  381 2 Reserv                                      0          13:10    
  382 3 Reserv                                      0          13:11    
  383 Anete Saaring             TON             13907 8208278  13:12    
  384 Sandra Valgeväli          Mercury         24564 8336633  13:13    
  385 Indra Johanson            West            16030 8064442  13:14    
  386 Liise Lillelaid           Tammed          25936 8662267  13:15    
  387 Laura-Liis Kaljur         Harju           13059 8111168  13:16    
  388 Viola Nikitina            Ilves           20400 8524308  13:17    
  389 Astrid Heleen Tõnisson    TON             15606 8511343  13:18    
  390 Mariann Zernant           Ilves           13655 8000367  13:19    
  391 Lisette Kuusmaa           SK100           18753 8047258  13:20    
  392 Maarja Oras               Kobras/Põlva sp 14845 8622187  13:21    
  393 Gerda Kivil               LSF PT          16213 8501743  13:22    
  394 Johanna Oras              Kobras/Põlva sp 14785 8312302  13:23    

N21E
2780m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   38 5 Reserv                                      0          14:55    
   39 2 Reserv                                      0          14:56    
   40 1 Reserv                                      0          14:57    
   41 3 Reserv                                      0          14:58    
   42 4 Reserv                                      0          14:59    
   43 Kirke Savitsch            OK TON          11566 8003312  15:00    
   44 Marie Elise Aug           LSF Pronoking T 19798 8508109  15:01    
   45 Kadi Liis Minn            Estonian Orient  3041 7200491  15:02    
   46 Yana Talis                SRD             22122 8280298  15:03    
   47 Mareli Vaher              Tartu Katoliku  16072 8668775  15:04    
   48 Kati Rooni                Hiiumaa OK       3375 8240140  15:05    
   49 Teele Tšoba               SK Saue Tammed   6307 8648678  15:06    
   50 Kelly Vildek              Rakvere OK      13967 8009332  15:07    
   51 Tiina-Maria Tali          Harju OK         5272 8047249  15:08    
   52 Karmen Alnek              Rakvere OK       3134 8647264  15:09    
   53 Kristel Sibul             OK Põlva Kobras 10206 8619882  15:10    
   54 Marta Joonas              Estonian Orient 16899 8103043  15:11    
   55 Sandra Arak               SK100           34915 8349158  15:12    
   56 Marili Zimmermann         OK Kape          3900 8648501  15:13    
   57 Laura Joonas              OK Võru          3717 8005063  15:14    
   58 Emily Raudkepp            Värska OK Peko   5147 8622192  15:15    
   59 Silvia Luup               OK Võru          4493 8044714  15:16    
   60 Anu Akerman               Värska OK Peko   2782 8144807  15:17    
   61 Mari Ann Mahla            Peko            14689 8003787  15:18    
   62 Liis Marii Kaso           Estonian Orient 23359 8638071  15:19    
   63 Maria Eller               Hiiumaa OK      18830 8080605  15:20    
   64 Lovise Harriette Koppel   Tartu Katoliku  20228 8657236  15:21    
   65 Brigitte Panker           Ilves OK         8043 8004030  15:22    
   66 Kadri Kadakas             SK Saue Tammed  20433 8120600  15:23    
   67 Sigrid Ruul               JOKA             5484 8072023  15:24    
   68 Margret Zimmermann        OK Kape          4484 8517565  15:25    
   69 Annika Rihma              OK Põlva Kobras  1411 8406146  15:26    
   70 Hannula Katrin Pandis     Ilves OK         4208 8071190  15:27    

N35
2180m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  395 1 Reserv                                      0          13:00    
  396 3 Reserv                                      0          13:01    
  397 2 Reserv                                      0          13:02    
  398 Nele Juntson              SK100           33834 8024704  13:03    
  399 Maria Novokovich          SRD             24831 8637588  13:04    
  400 Maris Palopääl            Kobras           4415 8638138  13:05    
  401 Olga Andrejeva            Nõmme            7501 8661111  13:06    
  402 Mariann Sulg              West             3648 8648696  13:07    
  403 Kairi Tuulmägi            Mercury         16589 8130884  13:08    

N40
2180m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  404 3 Reserv                                      0          13:24    
  405 1 Reserv                                      0          13:25    
  406 2 Reserv                                      0          13:26    
  407 Eveli Saue                Ilves            2302 8230200  13:27    
  408 Kersti Jääger             Kobras          17272 8661127  13:28    
  409 Mari-Liis Kaljur          Harju            7506 8167200  13:29    
  410 Berit Pähn                JOKA            30148 1450872  13:30    
  411 Kadri Limberg             LSF PT           3585 8648691  13:31    
  412 Helle Hallik              JOKA             3049 8638147  13:32    
  413 Maarja Palu-Teearu        West            14384 8501414  13:33    
  414 Jaana Karja               Tartu Katoliku   3874 8619873  13:34    
  415 Maris Terno               Tammed           3316 8290182  13:35    
  416 Siiri Mere                Peko             3739 8100484  13:36    

N45
2130m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  417 2 Reserv                                      0          13:50    
  418 3 Reserv                                      0          13:51    
  419 1 Reserv                                      0          13:52    
  420 Edit Kannel               Norma            2808 8010860  13:53    
  421 Merike Haugas             West             2924 8240113  13:54    
  422 Ingrid Piht               Mercury          2687 8087077  13:55    
  423 Anu Käver                 SK100            2966 8646109  13:56    
  424 Kristina Vesilind         SRD              4748 8533825  13:57    
  425 Heleri Kivil              LSF PT           2670 8277094  13:58    
  426 Riina Laanjõe             Kobras           2335 8622177  13:59    
  427 Karin Koppel              Tammed           2467 8009358  14:00    
  428 Monika Tomingas           Mercury          6271 8008695  14:01    
  429 Marlen-Veronika Valgma    Tammed           2464 8632940  14:02    
  430 Helen Jürjo               Põrgupõhja      21004 8170278  14:03    
  431 Piia Avaste               Tammed           1161 8039993  14:04    

N50
2140m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  432 3 Reserv                                      0          14:14    
  433 2 Reserv                                      0          14:15    
  434 1 Reserv                                      0          14:16    
  435 Riina Salumäe                              6410 8525753  14:17    
  436 Viivi-Anne Soots          Tammed           1003 8044699  14:18    
  437 Triina-Britt Preden       TON              1361 8170972  14:19    
  438 Kirti Rebane              Mercury           575 8111273  14:20    
  439 Epp Käpa                  Peko             1666 8009363  14:21    
  440 Maret Vaher               Kobras           1065 8636860  14:22    
  441 Merike Mumme              Põrgupõhja       4759 8003311  14:23    
