EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
MN14-16  MN18-20  MN21  MN35-40  MN45-50  MN55-60  MN65+ 

MN14-16
1. ;
Nr   Nimi                                Klubi                Maa 
  22 Harju OK                            Harju                EST            
     Kardo Kutti                          27055 2008 M 8371637    2     
     Maria Kaljur                         17988 2011 W 8003314    1     
     Joosep Tali                          25219 2011 M 7208108    3     
  23 HOK/Hiiumaa Spordikool              HOK/Hiiumaa Spordiko EST            
     Joosep Esta                          24733 1899 M 8517934    2     
     Atso Kesküla                         19054 1899 M 8101099    3     
     Mia Esta                             24732 1899 W 8003776    4     
     Marta Maripuu                        19063 1899 W 8091181    1     
  26 JOKA I                              OK JOKA              EST            
     Anna Mia Atonen                      17654 2009 W 8670418    1     
     Kerto Kaasiku                        22037 2007 M 8625053    3     
     Anett Liisa Parts                    29489 2009 W 8002561    4     
     Kennet Keerberg                      26839 2007 M 8625058    2     
  27 JOKA II                             OK JOKA              EST            
     Annaliisa Aren                       23334 2011 W 8625032    1     
     Ebe Hallik                           13105 2008 W 8008696    4     
     Koit Hallik                          15085 2010 M 8647261    2     
     Hardi Arulepp                        37481 2012 M            3     
  24 LSF PT 1                            LSF PT               EST            
     Gerda Kivil                          16213 2007 W 8114297    4     
     Romet Kriks                          13312 2007 M 8006776    3     
     Stefan Kivil                         19313 2009 M 8003304    2     
     Jasmiin Kraas                        14468 2009 W 8047254    1     
  25 LSF PT 2                            LSF PT               EST            
     Jete Kraas                           19528 2011 W 8011646    1     
     Ketriin Olli                         19000 2011 W 8250666    2     
     Mariel Kriks                         19015 2011 W 8015297    4     
     Robin Olli                            9585 2007 M 8400444    3     
  28 OK Põlva Kobras I                   OK Põlva Kobras      EST            
     Johanna Oras                         14785 2008 W 8312302    4     
     Maarja Oras                          14845 2008 W 8636855    1     
     Villem Piirimäe                      15088 2008 M 8638082    2     
     Karel Jung                           14846 1899 M            3     
  29 OK Põlva Kobras II                  OK Põlva Kobras      EST            
     Helena Hakk                          23400 2009 W 8638101    1     
     Susanna Oras                         27118 2011 W 8246530    4     
     Albert Vidder                        31524 2014 M 8636846    3     
     Markus Juhkam                        23395 1899   8054103    2     
  30 OK Põlva Kobras III                 OK Põlva Kobras      EST            
     Matilda Piirimäe                     14793 2012 W 8636848    1     
     Karl-Mattias Juhkam                  23397 2009 M 8665482    2     
     Karel Markus Kähr                    25443 2009 M 8636905    3     
     Saskia Lätt                          28811 2011 W 8636863    4     
  40 OK West/Pärnu Spordikool            West                 EST            
     Indra Johanson                       16030 2008 W 8064442    1     
     Andreas Aus                          25858 2009 M 8501805    2     
     Ranet Rändla                         25457 2008 M 8503956    3     
     Paula Tammi                          24498 2008 W 8636986    4     
  31 Peko I                              Peko                 EST            
     Grete Johanna Korb                   16556 2009 W 8104181    1     
     Paul Aares Fjodorov                  18554 2008 M 8000366    2     
     Rasmus Uibo                          24457 2009 M 8001873    3     
     Kirke Keem                           26278 2009 W 8001862    4     
  32 Peko II                             Peko                 EST            
     Juhan Mahla                          21442 2009 M 8005087    2     
     Käti Kudre                           22396 2009 W 8001861    3     
     Iiris Timma                          31314 2010 W 8001864    4     
     Marta Mälberg                        23776 2011 W 8123776    1     
  41 Reserv 1                                                 EST            
  33 SK100                               SK100                EST            
     Grete Liis Kelder                    29838 1899   8030909    1     
     Oskar Liiver                         35177 1899   8420989    2     
     Marko Unt                            29916 1899   8680043    3     
     Sandra Männik                        36093 1899   8420927    4     
  34 Tammed I                            Tammed               EST            
     Miriam Paesüld                       17741 2010 W 8180810    1     
     Sander Nõmm                          21102 2008 M 7206060    2     
     Guido Maiste                         30919 2009 M 8619890    3     
     Annabel Mirtel Saskia Joakit         11592 2007 W 7206995    4     
  35 Tammed II                           Tammed               EST            
     Triinu Põld                          25774 2008 W 8503549    1     
     Lukas Lillelaid                      26461 2011 M 8011246    2     
     Robert Arund                         18665 2010 M 8503549    3     
     Helena Erm                           21663 2014 W 8011246    4     
  36 Tartu Katoliku SK 1                 Tartu Katoliku SK    EST            
     Indrek Karja                         27828 2007 M 8076570    2     
     Kaisa Karja                          22349 2010 W 8622172    1     
     Andres Keernik                       15370 2009 M 8404042    3     
     Mirtel Vaher                         16073 2008 W 8500199    4     
  37 Tartu Katoliku SK 2                 Tartu Katoliku SK    EST            
     Roberta Aibast                       24305 2012 W 8500196    1     
     Rihard Kiviselg                      17787 2009 M 8619884    2     
     Heleene Reima                        37397 2009 W 8667285    3     
  38 TON 1                               TON                  EST            
     Astrid Heleen Tõnisson               15606 2008 W 8208278    1     
     Björn Martin Lindeberg               15987 2009 M 8105256    2     
     Kristjan Alliksoo                    22877 2011 M 8240154    3     
     Liisa Laura Viru                     15000 2009 W 8516161    4     
  39 TON 2                               TON                  EST            
     Hanna Roosipuu                       20077 2011 W 8073064    1     
     Mart Lindeberg                       23510 2013 M 8500510    2     
     Mikk Valter Kindel                   12342 2007 M 8005548    3     
     Anete Saaring                        13907 2008 W 8035532    4     

MN18-20
1. ;
Nr   Nimi                                Klubi                Maa 
  50 Harju OK                            Harju                EST            
     Kurmet Kutti                         10645 2005 M 8017115    3     
     Markus Kaljur                        10858 2006 M 8206063    2     
     Laura-Liis Kaljur                    13059 2007 W 8111168    4     
     Liis-Marie Kaljur                    14418 2009 W 8002962    1     
  51 HOK                                 HOK                  EST            
     Maria Eller                          18830 1899 W 8080605    1     
  52 Ilves                               Ilves                EST            
     Brigitte Panker                       8043 2004 W 8004030    4     
     Bert Joosep Panker                   11769 2006 M 8277727    2     
     Emil Eensaar                         11300 2004 M 8668769    3     
     Mariann Zernant                      13655 2007 W 8000367    1     
  54 JOKA                                OK JOKA              EST            
     Laura Juhanson                       36081 2007 W 8625031    1     
     Hanna Arulepp                        37450 2006 W            4     
     Henri Perillus                       26969 2005 M 8625037    2     
     Maarius Kotsulim                     25041 2005 M 8625040    3     
  53 Mercury                             Mercury              EST            
     Kris Jette Piht                       8485 2004 W 8270404    1     
     Oliver Annus                          8012 2003 M 8270203    2     
     Kaspar Annus                         23352 2006 M 8140706    3     
     Sandra Valgeväli                     24564 2008 W 8336633    4     
  58 OK Võru                             Võru/Võru spordikool EST            
     Marta Joonas                         16899 2006 W 8103043    1     
     Karl-Markus Janno                    30592 2007 M 8003792    2     
     Nansen Palo                          15368 1899 M 8662257    3     
     Emma Joonas                          16499 2003 W 8048040    4     
  55 Peko                                Peko                 EST            
     Leana Jete Korb                      12812 2003 W 8110033    1     
     Mihkel Mahla                         13781 2003 M 8257777    3     
     Timo Kudre                           17351 2005 M 8662665    2     
     Mari Ann Mahla                       14689 2005 W 8003787    4     
  59 Reserv 1                                                 EST            
  56 SK100                               SK100                EST            
     Sandra Arak                          34915 1899   8349158    1     
     Raimond Messing                      35415 1899   8333805    2     
     Arti Tanel Kiisler                   21111 1899   8333802    3     
     Jaron Kuusk                          28845 1899   8011637    4     
  57 Tartu Katoliku SK                   Tartu Katoliku SK    EST            
     Mareli Vaher                         16072 2006 W 8668775    1     
     Harriet Koppel                       20228 2006 W 8657236    4     
     Chris Marcus Krahv                   20809 2005 M 8668779    2     
     Renno Merenäkk                       17585 2005 M 8039989    3     

MN21
1. ;
Nr   Nimi                                Klubi                Maa 
   4 Harju OK                            Harju                EST            
     Merilin Vahtra                       22233 1991 W 7208291    1     
     Ats Sõnajalg                          9032 1990 M 8662098    2     
     Uku-Laur Tali                         3013 1992 M 8664187    3     
     Grethe-Johanna Ploompuu               6709 1995 W 8237757    4     
   2 Ilves I                             Ilves                EST            
     Kenny Kivikas                         3660 1991 M 8640116    3     
     Hannula-Katrin Pandis                 4208 1990 W 8071190    4     
     Eveli Saue                            2302 1984 W 8230200    1     
     Andres Rõõm                           5729 1999 M 8651943    2     
  10 Ilves II                            Ilves                EST            
     Kaarel Vesilind                       5700 2000 M 8107004    2     
     Teele Eensaar                        12817 1975 W 8085201    4     
     Birgit Rõõm                           9327 2004 W 8662089    1     
     Erik Marten Zernant                  18019 2009 M 8002960    3     
   6 JOKA I                              OK JOKA              EST            
     Sigrid Ruul                           5484 1991 W 8072023    1     
     Mehis Muru                           13570 1989 M 8661126    2     
     Raiko Marrandi                        7565 2001 M 8011227    3     
     Evely Kaasiku                         8366 1993 W 8625055    4     
  17 JOKA II                             OK JOKA              EST            
     Kadi-Liis Minn                        3041 1991 W 8625057    1     
     Elina Lasseron                        5981 1967 W 8642294    4     
     Kristjan Maiste                      30158 2006 M 8330758    2     
     Raiko Alliksaar                      22945 2006 M 8657268    3     
  13 Kape                                Kape                 EST            
     Margret Zimmermann                    4484 1995 W 8517565    1     
     Marko Teder                          19690 1985 M 8647265    2     
     Riho Klement                         10550 1989 M 8009354    3     
     Kirsten Nigul                         1627 1975 W 899074     4     
  18 Kurtide Spordiliit                  Eesti Kurtide Spordi EST            
     Victoria Paukson                     37935 1986 W            4     
     Marja-Liisa Landar                   21523 1990 W            1     
     Martin Betlem                         6978 1992 M            2     
     Martin Viljasaar                     22061 1989 M            3     
   9 OK Põlva Kobras I                   OK Põlva Kobras      EST            
     Sander Vaher                          1406 1985 M 8648703    2     
     Martin Simpson                        1490 1987 M 8638078    3     
     Annika Rihma                          1411 1984 W 8406146    4     
     Liis Johanson                         1486 1983 W 8638099    1     
  16 OK Põlva Kobras II                  OK Põlva Kobras      EST            
     August Jakobson                       9170 2006 M 8622175    2     
     Madli-Johanna Maidla                   717 1994 W 8622188    1     
     Silver Eensaar                        1145 1978 M 8636841    3     
     Lorely Kõrvel                        16609 1899 W 8636859    4     
  12 OK Põrgupõhja                       Põrgupõhja           EST            
     Jaan Viirmann                         8035 2002 M 8662102    2     
     Joonas Kuuskla                       35760 1996 M 8047250    3     
     Brita Ploompuu                       12329 2003 W 8667286    4     
     Karmen-Eveli Kauge                    9574 2003 W 8064519    1     
  19 OK West                             West                 EST            
     Tekla Liisa Vilberg                  13460 2001 W 8647292    1     
     Veljo Vask                            6009 1974 M 8664198    2     
     Vaiko Vare                            6026 1993 M 8503677    3     
     Ilvi Vare                             3715 1970 W 335694     4     
   1 OK Võru I                           Võru                 EST            
     Laura Joonas                          3717 1994 W 8005063    1     
     Hando Allmann                        16234 2001 M 8645019    2     
     Jürgen Joonas                        20687 2003 M 8661131    3     
     Kerstin Uiboupin                      3797 1992 W 8080192    4     
   7 OK Võru II                          Võru                 EST            
     Silvia Luup                           4493 1996 W 682272     1     
     Alar Kume                             7521 1990 M 8636578    2     
     Lauri Sild                            3467 1990 M 8639392    3     
     Anita Laanejõe                       18504 2002 W 8661130    4     
   3 Peko I                              Peko                 EST            
     Emily Raudkepp                        5147 1998 W 8622192    1     
     Kristo Heinmann                       3767 1989 M 8645022    2     
     Sergei Rjabõshkin                     5274 1992 M 8001488    3     
     Daisy Kudre-Schnyder                  1405 1993 W 8662659    4     
  11 Peko II                             Peko                 EST            
     Doris Kudre                           4448 1997 W 8001865    1     
     Karel-Sander Kljuzin                 15022 1999 M 8009362    2     
     Mari Linnus                          10315 2001 W 8648690    4     
     Kevin Hallop                         11308 1997 M 8001854    3     
   8 Rakvere                             Rakv                 EST            
     Kelly Vildek                         13967 1999 W 8009332    4     
     Ossi Priks                           21146 2005 M 8636921    2     
     Liis-Marii Kaso                      23359 2004 W 8638071    1     
     Priit Randman                         3980 1989 M 8005070    3     
  20 Reserv 1                                                 EST            
  21 Reserv 2                                                 EST            
  14 SRD - I                             SRD                  EST            
     Yana Zjuhova                         22122 1998 W 8280298    4     
     Vjatseslav Safonov                   23756 2002 M 8421108    2     
     Viola Nikitina                       20400 2007 W 8100246    1     
     Aleksandr Shved                       3701 1992 M 8516164    3     
  15 SRD - II                            SRD                  EST            
     Alisa Melnitsuk                      27994 2020 W 8519764    1     
     Tais Vakrõõm                          3700 1986 W 8230986    4     
     Michael Raer                         19303 1983 M 8239239    2     
     Oleg Koshik                           7775 1985 M 8007775    3     
   5 Tammed                              Tammed               EST            
     Liise Lillelaid                      25936 2007 W 8662267    4     
     Teele Tšoba                           6307 2000 W 8648678    1     
     Martin Vilismäe                      20352 1989 M 8661140    3     
     Kiur Erik Eensaar                     9606 1999 M 8667297    2     

MN35-40
1. ;
Nr   Nimi                                Klubi                Maa 
  60 Harju OK                            Harju                EST            
     Mari-Liis Kaljur                      7506 1985 W 8167200    1     
     Thea Kaljur                           3429 1987 W 8240112    4     
     Meelis Mälter                         2850 1975 M 8680056    3     
     Rait Lille                            2846 1971 M 1417178    2     
  67 JOKA I                              OK JOKA              EST            
     Helle Hallik                          3049 1982 W 8638147    4     
     Johannes Ehala                        3657 1986 M 8625059    2     
     Tiit Tähnas                           3003 1980 M 8667294    3     
     Karin Pai                            25616 1983 W 8636844    1     
  68 JOKA II                             OK JOKA              EST            
     Aili Piirak                          30048 1983 W 8111173    1     
     Raido Aren                           21405 1983 M 8638135    2     
     Kaimo Maiste                         29515 1980 M 8006799    3     
     Mariliis Aren                        21406 1984 W 8636870    4     
  61 Kape                                Kape                 EST            
     Külli Leiger                          4436 1979 W 8516565    1     
     Maido Mäoma                          20614 1984 M 8667293    3     
     Marek Mäoma                          19654 1986 M 8667295    2     
     Merike Vanjuk                          859 1976 W 8009342    4     
  62 KOOP  I                             Koop                 EST            
     Inga Lips                            32805 1974 W 8006785    1     
     Mairo Kirss                          19937 1980 M 8655312    2     
     Ivo Miller                           16565 1977 M 8041077    3     
     Reet Idavain                           482 1969 W 8003780    4     
  63 LSF PT                              LSF PT               EST            
     Kadri Limberg                         3585 1982 W 8648691    1     
     Allar Kivil                           4978 1976 M 8044339    2     
     Lauri Tarlap                         21159 1975 M 8123030    3     
     Heleri Kivil                          2670 1977 W 8277094    4     
  64 Mercury 1                           Mercury              EST            
     Kairi Tuulmägi                       16589 1984 W 8130884    1     
     Siim Valgeväli                        5566 1980 M 8345543    2     
     Indrek Reitsak                       27833 1977 M 8432234    3     
     Kadri Kadakas                        20433 1988 W 8120600    4     
  65 Mercury 2                           Mercury              EST            
     Monika Tomingas                       6271 1980 W 8008695    1     
     Tarmo Klaar                           1143 1974 M 8123456    2     
     Danilo Piht                           1976 1972 M 8089099    3     
     Ingrid Piht                           2687 1976 W 8087077    4     
  66 Mercury 3                           Mercury              EST            
     Anneli Ambel                          3738 1984 W 8373884    1     
     Andres Talver                          133 1960 M 8041260    2     
     Tanel Saue                            1900 1974 M 8120574    3     
     Annika Silde                         19737 1982 W 8008202    4     
  69 OK Põlva Kobras                     OK Põlva Kobras      EST            
     Maigi Kähr                           25939 1986 W 8628865    1     
     Janek Kähr                           25929 1983 M 8636576    2     
     Kerrin Rattray                       37922 1983 M 8000527    3     
     Maret Vaher                           1065 1899 W 8636860    4     
  70 Peko                                Peko                 EST            
     Aares Fjodorov                       17350 1980 M 8083080    3     
     Sigrit Mahla                         32101 1976 W 1602002    4     
     Gion Schnyder                        22915 1986 M 8198618    2     
     Reeda Tuula-Fjodorov                 20605 1977 W 8043077    1     
  74 Reserv 1                                                 EST            
  71 Tammed I                            Tammed               EST            
     Susan Pihelgas                       17472 1987 W 8111171    1     
     Tõnu Lillelaid                       14258 1980 M 8044348    2     
     Andreas Kraas                         2510 1978 M 9200492    3     
     Maris Terno                           3316 1982 W 8290182    4     
  72 Tammed II                           Tammed               EST            
     Piia Avaste                           1161 1979 W 8039993    1     
     Andre Nõmm                             559 1974 M 8008694    2     
     Lauri Beilmann                        1826 1976 M 8001826    3     
     Marge Sargma                         13775 1975 W 8104177    4     
  73 TON                                 TON                  EST            
     Helen Alliksoo                       21963 1982 W 8636802    1     
     Kert Lindeberg                        4829 1980 M 8108001    2     
     Alan Vask                            28203 1981 M 8648700    3     
     Signe Raidmets                        5325 1969 W 8003781    4     

MN45-50
1. ;
Nr   Nimi                                Klubi                Maa 
  75 HOK1                                HOK                  EST            
     Toomas Mast                             79 1964 M 8636864    3     
     Inga Karu                             1396 1971 W 8640119    4     
     Helve Kansi                          24298 1965 W 8638140    1     
     Allar Padari                          5730 1968 M 8638117    2     
  76 HOK2                                HOK                  EST            
     Elo Saue                              1028 1972 W 8516945    1     
     Mati Mägi                             1921 1978 M 8001921    2     
     Tanel Esta                            1911 1977 M 8000378    3     
     Kristi Heilman                        1950 1973 W 8060273    4     
  77 Jõhvikas                            Jõhvikas             EST            
     Jan Aas                              20275 1974 M 8204441    2     
     Helge Murutalu                       26422 1970 W 8204442    1     
     Tiit Ploompuu                         3512 1951 M 8645018    3     
     Ülle Raudsepp                          709 1960 W 8100044    4     
  78 LSF PT                              LSF PT               EST            
     Riin Otstavel                        16155 1974 W 8001038    1     
     Erki Kriks                            1821 1976 M 8217313    2     
     Lauri Olli                            4230 1972 M 8006781    3     
     Veste Kivipalu                        1038 1973 W 8001038    4     
  79 Mercury                             Mercury              EST            
     Heidi Sild                            5592 1973 W 8090273    1     
     Toomas Tiivel                         1974 1974 M 8006777    2     
     Meelis Merenäkk                      10226 1974 M 8182224    3     
     Kirti Rebane                           575 1973 W 8111273    4     
  82 OK Põrgupõhja                       Põrgupõhja           EST            
     Risto Randma                          5703 1977 M 8024744    2     
     Merike Mumme                          4759 1975 W 8003311    1     
     Riika Ploompuu                         569 1970 W 8662103    4     
     Indrek Lillsoo                        1393 1973 M 8005074    3     
  87 OK West                             West                 EST            
     Anne-Ly Viikmaa                       1667 1971 W 8662652    1     
     Priit Talu                           15874 1972 M 8647290    2     
     Indrek Viikmaa                         842 1971 M 8662654    3     
     Anu Talu                             23173 1965 W 8333811    4     
  88 OK Võru                             Võru                 EST            
     Erika Joonas                               1899   8104184    1     
     Heiti Hallikmaa                            1899   8040370    2     
     Rain Eensaar                               1899   8668772    3     
     Ethel Eensaar                              1899   8668764    4     
  80 Peko I                              Peko                 EST            
     Ain Fjodorov                          6403 1972 M 8120972    3     
     Randy Korb                            1067 1971 M 8005061    2     
     Edith Madalik                         2484 1975 W 8003133    1     
     Epp Käpa                              1666 1971 W 8009363    4     
  81 Peko II                             Peko                 EST            
     Ingrit Kala                            911 1968 W 8668783    1     
     Kaja Ligi                            21336 1963 W 8665444    4     
     Raul Kudre                             492 1970 M 8662650    3     
     Paavo Rõigas                          1300 1969 M 8277090    2     
  89 Reserv 1                                                 EST            
  83 SRD                                 SRD                  EST            
     Kristina Vesilind                     4748 1976 W 8029702    1     
     Aleksei Spiridonov                    5814 1972 M 8211128    2     
     Ella Shved                             996 1970 W 8020870    4     
     Sergei Shved                          2489 1967 M 8031067    3     
  84 Tammed                              Tammed               EST            
     Viivi-Anne Soots                      1003 1971 W 8044699    4     
     Tarmo Maiste                         25298 1975 M 8657182    2     
     Alar Abram                             556 1972 M 8662088    3     
     Karin Koppel                          2467 1977 W 8009358    1     
  85 TON 1                               TON                  EST            
     Maari Idnurm                           526 1970 W 8647288    1     
     Martin Aunin                          4889 1971 M 8002896    2     
     Erko Õunapuu                          3612 1974 M 8003786    3     
     Triina-Britt Preden                   1361 1972 W 8208278    4     
  86 TON 2                               TON                  EST            
     Kai Treier                           18354 1969 W 8123336    1     
     Heiki Savitsch                         995 1972 M 8647287    2     
     Silvar Savolainen                     2654 1974 M 8265400    3     
     Anneli Aas                            6227 1970 W 8088024    4     

MN55-60
1. ;
Nr   Nimi                                Klubi                Maa 
  90 Harju OK I                          Harju                EST            
     Marje Viirmann                         183 1960 W 8003322    4     
     Taivo Tali                            1152 1966 M 8066775    3     
     Maido Kaljur                          2201 1960 M 8047332    2     
     Inger Jalakas                         2843 1956 W 8013458    1     
  91 Harju OK II                         Harju                EST            
     Tiina Talisoo                         3119 1965 W 8280756    1     
     Gea Rennel                            2853 1958 W 8484330    4     
     Mati Preitof                          2260 1960 M 8200052    3     
     Eduard Pukkonen                       4278 1960 M 8664188    2     
  96 JOKA                                OK JOKA              EST            
     Pilvi-Heli Vettik                     3180 1964 W 8625036    1     
     Matti Betlem                          1859 1960 M 8008755    2     
     Tenno Alamaa                          4102 1966 M 8503905    3     
     Kersti Ehala                           295 1961 W 8625034    4     
  92 Jõhvikas                            Jõhvikas             EST            
     Urmas Sulaoja                         2401 1963 M 8277060    2     
     Mihkel Nahkur                         4310 1959 M 8300555    3     
     Kai Niinepuu                         25582 1965 W 8277052    4     
     Piret Niglas                          3930 1968 W 8277051    1     
  93 Kape                                Kape                 EST            
     Elin Ilves                            3898 1965 W 8011600    1     
     Tõnu Ilves                            2013 1963 M 8532019    2     
     Meelis Zimmermann                     2000 1968 M 8518865    3     
     Jana Kink                             2470 1968 W 8516165    4     
  94 KOOP  II                            Koop                 EST            
     Riina Kink                           11392 1964 W 8009340    1     
     Margus Jaanus                          917 1962 M 8130962    3     
     Urmas Lips                           31152 1960 M 8005072    2     
     Ave Liivand                            466 1965 W 8668766    4     
  95 Mercury                             Mercury              EST            
     Aari Talver                            134 1965 W 8180665    1     
     Raivo Erik                            1516 1968 M 8181181    2     
     Priit Överus                          1268 1966 M 8130366    3     
     Rutti Räbovoitra                      3276 1966 W 8033555    4     
  97 OK Põrgupõhja                       Põrgupõhja           EST            
     Rain Vellerind                        3393 1965 M 8003775    3     
     Maret Viira                          12425 1965 W 8225850    1     
     Andres Viira                         12280 1899 M 8400609    2     
     Piret Urmet                           5459 1967 W 8003797    4     
 101 OK Võru                             Võru                 EST            
     Epp Voitka                           16421 1966 W 8300466    1     
     Jüri Vanaveski                        2003 1966 M 8000214    2     
     Madis Haug                           18049 1965 M 8003448    3     
     Airi Alnek                            1301 1963 W 8636595    4     
 102 Reserv 1                                                 EST            
  98 TAOK V                              TAOK                 EST            
     Lea Leppik                            4195 1965 W 8012041    1     
     Lauri Leppik                          4194 1964 M 8414119    2     
     Ilmar Kirjanen                         411 1950 M 8411000    3     
     Marika Kirsspuu                        260 1959 W 8391800    4     
  99 TON 1                               TON                  EST            
     Maris Roosipuu                         283 1966 W 8070366    1     
     Aivar Meindok                          312 1962 M 8071643    2     
     Ülo Viru                              2539 1964 M 8488833    3     
     Merike Paapson                        2741 1966 W 8090366    4     
 100 TON 2                               TON                  EST            
     Merike Mändsoo                        5589 1960 W 8009338    1     
     Kai Saksman                          10327 1950 M 8636983    2     
     Tiit Tatter                             66 1948 M 8719050    3     
     Meeli Kerem                            278 1965 W 8456667    4     

MN65+
1. ;
Nr   Nimi                                Klubi                Maa 
  42 Harju OK                            Harju                EST            
     Liis Lille                                 1899 W 8104186    1     
     Mare Aibast                            522 1949 W 2063445    4     
     Mihkel Mälter                          122 1945 M 8012022    3     
     Toomas Naelapää                       2851 1950 M 305295     2     
  43 Ilves                               Ilves                EST            
     Arvo Kivikas                           247 1950 M 8503895    2     
     Anne Arold                            3235 1954 W 8111628    4     
     Tiiu Kaasik                            102 1949 W 8664186    1     
     Lembit Nöps                           1100 1951 M 8237743    3     
  45 JOKA                                OK JOKA              EST            
     Lea Tusis                               69 1955 W 8646187    1     
     Ahto Karu                              884 1955 M 8625041    2     
     Kalmer Keevend                          73 1957 M 8201929    3     
     Anu Pallon                            7138 1955 W 8625054    4     
  44 Jõhvikas                            Jõhvikas             EST            
     Olga Jakovleva                       14224 1958 W 8277061    1     
     Jüri Rokko                            1240 1953 M 8645012    2     
     Katrin Kriiska                        7040 1954 W 8668770    4     
     Mati Randoja                         14226 1949 M 8277053    3     
  46 OK Põlva Kobras                     OK Põlva Kobras      EST            
     Saima Värton                           213 1958 W 8651962    1     
     Tõnu Sikkal                            704 1955 M 8517122    2     
     Tõnu Nurm                              248 1947 M 8638096    3     
     Aili Laanjõe                          1989 1954 W 8619876    4     
  49 Reserv 1                                                 EST            
  47 Tammed                              Tammed               EST            
     Hille Tasa                             280 1951 W 8664600    1     
     Johannes Tasa                          281 1950 M 8664601    2     
     Kalle Nelk                            1971 1950 M 8000220    3     
     Lembe Lutterus                        4212 1954 W 8144832    4     
  48 TON                                 TON                  EST            
     Viktoria Trasanov                       58 1899 W 8240139    1     
     Kai Willadsen                         3626 1952 M 9102226    2     
     Rein Unt                               320 1949 M 8518866    3     
     Ilse Uus                               300 1938 W 8516163    4     

SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com