EESTI MV ORIENTEERUMISSPRINDIS 2023 06.05.2023
Sprint
6.05.2023 Laagri (Hendri Parrol)
M14  M16  M18  M20E  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N14  N16  N18  N20E  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 

M14
1640m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   86 3 Reserv                                                0          13:51.00 
   87 Sten Veskimägi                 SK100/Audentese SK   36660 833812   13:52.00 
   88 Albert Vidder                  Kobras/Põlva Spordik 31524 8636845  13:53.00 
   89 Joosep Tali                    Harju                25219 7208108  13:54.00 
   90 Arti Tanel Kiisler             SK100/Audentese SK   21111 8333802  13:55.00 
   91 Karl-Mattias Juhkam            Kobras/Põlva Spordik 23397 8665482  13:56.00 
   92 Ralf Kuusmaa                   SK100                18752 8047258  13:57.00 
   93 Marko Unt                      SK100/Audentese SK   29916 8680043  13:58.00 
   94 Hardi Arulepp                  JOKA/Türi Spordikool 37481 8625035  13:59.00 
   95 Matis Mändmets                 Kagu Biathlon        20254 8020254  14:00.00 
   96 Georg Sebastian Vaikjärv       Vunder               20444 8066738  14:01.00 
   97 Henri Kersna                   Ilves                16605 8240119  14:02.00 
   98 Rasmus Uibo                    Peko                 24457 8001873  14:03.00 
   99 Krister Almre                  SK100/Audentese SK   37191 8333801  14:04.00 
  100 Björn Martin Lindeberg         TON                  15987 8105256  14:05.00 
  101 Jaron Kuusk                    SK100/Audentese SK   28845 8011637  14:06.00 
  102 Atso Kesküla                   HOK/Hiiumaa Spordiko 19054 8101099  14:07.00 
  103 Oskar Liiver                   SK100/Audentese SK   35177 8420989  14:08.00 
  104 Thomas Kruusmaa                Rakv                 18161 8290910  14:09.00 
  105 Joosep Esta                    HOK/Hiiumaa Spordiko 24733 8517934  14:10.00 
  106 Karl Märten Aren               JOKA/Türi Spordikool 26185 8625032  14:11.00 
  107 Erik Marten Zernant            Ilves                18019 8002960  14:12.00 
  108 Oliver Viitmaa                 OK Lehola            26926 8418013  14:13.00 
  109 Stefan Kivil                   LSF PT               19313 980568   14:14.00 
  110 Holger Kruusmaa                Rakv                 19873 8130301  14:15.00 
  111 Andreas Aus                    West                 25858 8501805  14:16.00 
  112 Karel Markus Kähr              Kobras/Põlva Spordik 25443 8636905  14:17.00 
  113 Henrik Erm                     TAOK                 19377 8201180  14:18.00 
  114 Christofer Valang              JOKA/Türi Spordikool 33827 8026660  14:19.00 
  115 Robert Arund                   Tammed               18665 8503549  14:20.00 
  116 Andres Keernik                 Tartu Katoliku SK    15370 8404042  14:21.00 
  117 Kaur Peetrimägi                Tammed               27103          14:22.00 
  118 Juhan Mahla                    Peko                 21442 8005087  14:23.00 
  119 Hendrik Avaste                 Tammed               20997 8039978  14:24.00 
  120 Rasmus Olli                    LSF PT               13599 8503682  14:25.00 
  121 Aksel Avaste                   Tammed               18880 8066780  14:26.00 
  122 Markus Samuel Vaikjärv         Vunder               18500 8020461  14:27.00 
  123 Guido Maiste                   Tammed               30919 8619890  14:28.00 
  124 Rihard Kiviselg                Tartu Katoliku SK    17787 8619884  14:29.00 
  125 Lukas Lillelaid                Tammed               26461 8011246  14:30.00 

M16
2360m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  126 1 Reserv                                                0          14:31.00 
  127 3 Reserv                                                0          14:32.00 
  128 Artem Prykhodko                SRD                  35564 8080528  14:33.00 
  129 Villem Piirimäe                Kobras               15088 8638082  14:34.00 
  130 Kardo Kutti                    Harju                27055 8371637  14:35.00 
  131 Paul Aares Fjodorov            Peko                 18554 8000366  14:36.00 
  132 Romet Kriks                    LSF PT               13312 8006776  14:37.00 
  133 Mikk Valter Kindel             TON                  12342 8005548  14:38.00 
  134 Indrek Karja                   Tartu Katoliku SK    27828 8076570  14:39.00 
  135 Robin Olli                     LSF PT                9585 8400444  14:40.00 
  136 Märt Viidu                     Võru/Võru spordikool 27692 8240134  14:41.00 
  137 Kerto Kaasiku                  JOKA                 22037 8625053  14:42.00 
  138 Raimond Messing                SK100/Audentese SK   35415 8333805  14:43.00 
  139 Siim Pello                     Mercury              14415 8014415  14:44.00 
  140 Pärtel Külvik                  Tartu Katoliku SK    19328 8104194  14:45.00 
  141 Karel Jung                     Kobras/Põlva Spordik 14846 8638075  14:46.00 
  142 Ranet Rändla                   Pärnu Spordikool     25457 8503956  14:47.00 
  143 Erik Kersna                    Ilves                13504 8623660  14:48.00 
  144 Markus Juhkam                  Kobras/Põlva Spordik 23395 8054103  14:49.00 
  145 Sander Nõmm                    Tammed               21102 7206060  14:50.00 
  146 Karl-Markus Janno              Võru/Võru spordikool 30592 8003792  14:51.00 
  147 Oskar Peetrimägi               Tammed               27102          14:52.00 

M18
2550m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  148 2 Reserv                                                0          13:11.00 
  149 3 Reserv                                                0          13:12.00 
  150 1 Reserv                                                0          13:13.00 
  151 Kaspar Annus                   Mercury              23352 8140706  13:14.00 
  152 Timo Kudre                     Peko                 17351 8662665  13:15.00 
  153 Raiko Alliksaar                JOKA                 22945 8657268  13:16.00 
  154 Renno Merenäkk                 Tartu Katoliku SK    17585 8039989  13:17.00 
  155 Ralf Kivil                     LSF PT               11240 8003304  13:18.00 
  156 Chris Marcus Krahv             Tartu Katoliku SK    20809 8668779  13:19.00 
  157 Markus Kaljur                  Harju                10858 8206063  13:20.00 
  158 Kaspar Karolin                 Kobras/Põlva Spordik 14470 8638090  13:21.00 
  159 Kurmet Kutti                   Harju                10645 8017115  13:22.00 
  160 Markel Hanimägi                Võru/Võru spordikool 30877 8025632  13:23.00 
  161 Ossi Priks                     Rakv                 21146 8636921  13:24.00 
  162 August Jakobson                Kobras/Põlva Spordik  9170 8622175  13:25.00 
  163 Laur-Rogert Sulg               Otepää               20807 8668784  13:26.00 
  164 Kristjan Maiste                JOKA                 30158 8330758  13:27.00 
  165 Nansen Palo                    Võru/Võru spordikool 15368 8662257  13:28.00 
  166 Aleks Homin                    JOKA                 26895 8625060  13:29.00 
  167 Maarius Kotsulim               JOKA/Türi Spordikool 25041 8625040  13:30.00 
  168 Bert Joosep Panker             Ilves                11769 8277727  13:31.00 
  169 Henri Perillus                 JOKA/Türi Spordikool 26969 8625037  13:32.00 

M20E
2860m 26KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
    1 Reserv 1                                                0          14:18.00 
    2 Reserv 2                                                0          14:19.00 
   10 Emil Eensaar                   OK Ilves             11300 8668769  14:27.00 
   12 Mihkel Mahla                   Värska OK Peko       13781 8257777  14:29.00 
   20 Oliver Annus                   SK Mercury            8012 8270203  14:37.00 
   38 Joshua Ho Kiu Au               Orienteering Associa     0 8667681  14:55.00 
   44 Jürgen Joonas                  Estonian Orienteerin 20687 8661131  15:01.00 

M21E
2860m 26KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
    3 Reserv 3                                                0          14:20.00 
    4 Reserv 4                                                0          14:21.00 
    5 Reserv 5                                                0          14:22.00 
    6 Sander Vaher                   OK Põlva Kobras       1406 8648703  14:23.00 
    7 Raino Leo Leopard              Värska OK Peko           0 8005091  14:24.00 
    8 Raul Viitmaa                   OK Lehola            15229 8662104  14:25.00 
    9 Vaiko Vare                     OK West               6026          14:26.00 
   11 Martin Tampuu                  JOKA                 24136 24136    14:28.00 
   13 Martin Betlem                  Eesti Kurtide Spordi  6978 8005064  14:30.00 
   14 Aleksandr Shved                SRD                   3701 8516164  14:31.00 
   15 Karel-Sander Kljuzin           Estonian Orienteerin 15022 8009362  14:32.00 
   16 Martin Viljasaar               Eesti Kurtide Spordi 22061          14:33.00 
   17 Riho Klement                   OK Kape              10550 8009354  14:34.00 
   18 Joonas Kuuskla                 Orienteerumisklubi P     0 8047250  14:35.00 
   19 Martin Vilismäe                SK Saue Tammed       20352 8661140  14:36.00 
   21 Kiur Erik Eensaar              Estonian Orienteerin  9606 8667297  14:38.00 
   22 Raido Laidla                   SK100                20443 8104180  14:39.00 
   23 Oliver Kütt                    Ilves OK              7776 8515545  14:40.00 
   24 Mehis Muru                     Orienteerumisklubi J 13570 8661126  14:41.00 
   25 Martin Simpson                 OK Põlva Kobras       1490 8638078  14:42.00 
   26 Kerrin Rattray                 OK Põlva Kobras      37922          14:43.00 
   27 Vjatseslav Safonov             SRD                  23756 8421108  14:44.00 
   28 Alar Kume                      OK Võru               7521 8636578  14:45.00 
   29 Andres Rõõm                    Ilves OK              5729 8651943  14:46.00 
   30 Jaan Viirmann                  Orienteerumisklubi P  8035 8662102  14:47.00 
   31 Kaarel Vesilind                OK Ilves              5700 8107004  14:48.00 
   32 Kevin Hallop                   Värska OK Peko       11308 8001854  14:49.00 
   33 Reigo Teervalt                 Värska OK Peko        5140 8001855  14:50.00 
   34 Uku-Laur Tali                  Harju OK              3013 8664187  14:51.00 
   35 Kaarel Hendrik Zernant         Ilves OK              5157 8070600  14:52.00 
   36 Gion Schnyder                  Värska OK Peko       22915 8198618  14:53.00 
   37 Kustu Künnapas                 Hiiumaa OK           17457 8210201  14:54.00 
   39 Raiko Marrandi                 JOKA                  7565 8011227  14:56.00 
   40 Hando Allmann                  Estonian Orienteerin 16234 8645019  14:57.00 
   41 Marek Karm                     SK100                 9134 8631404  14:58.00 
   42 Lauri Sild                     Estonian Orienteerin  3467 8639392  14:59.00 
   43 Kristo Heinmann                Värska OK Peko        3767 8645022  15:00.00 
   45 Sergei Rjabõshkin              Värska OK Peko        5274 8001488  15:02.00 
   46 Ats Sõnajalg                   Harju OK              9032 8662098  15:03.00 
   47 Kenny Kivikas                  Estonian Orienteerin  3660 8640116  15:04.00 

M35
2650m 22KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  170 3 Reserv                                                0          14:24.00 
  171 2 Reserv                                                0          14:25.00 
  172 1 Reserv                                                0          14:26.00 
  173 Maido Mäoma                    Kape                 20614 8667293  14:27.00 
  174 Roland Jairus                  Põrgupõhja           17418 8017747  14:28.00 
  175 Jaan Tarmak                    SK100                 3201 8636874  14:29.00 
  176 Tarmo Roos                     West                  3776 8620141  14:30.00 
  177 Sander Nahkor                  TAOK                  4261 8035508  14:31.00 
  178 Aivaras Narbutaitis                                 35128 8009719  14:32.00 
  179 Marek Mäoma                    Kape                 19654 8667295  14:33.00 
  180 Andreas Ellervee               Koslep               34090 8003255  14:34.00 
  181 Madis Kirss                                             0 7208112  14:35.00 
  182 Priit Transtok                                      16125 1406005  14:36.00 
  183 Oleg Koshik                    SRD                   7775 8007775  14:37.00 
  184 Leonid Malikov                 CoxArt               14597 8008881  14:38.00 

M40
2550m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  185 1 Reserv                                                0          14:05.00 
  186 3 Reserv                                                0          14:06.00 
  187 2 Reserv                                                0          14:07.00 
  188 Michael Raer                   SRD                  19303 8239239  14:08.00 
  189 Janek Kähr                     Kobras               25929 8636576  14:09.00 
  190 Jürgen Esinurm                                      18321 8640111  14:10.00 
  191 Andrius Lukosevicius                                36145 8418119  14:11.00 
  192 Priit Pikk                     Tartu                13964 8034320  14:12.00 
  193 Andreas Kraas                  Tammed                2510 9200492  14:13.00 
  194 Märt Kivila                    Ilves                 2738 8670424  14:14.00 
  195 Siim Peetrimägi                Tammed               18591 8024684  14:15.00 
  196 Kert Lindeberg                 TON                   4829 8108001  14:16.00 
  197 Kristjan Gans                  TA OK                 3759 8100206  14:17.00 
  198 Heikki Hihnala                 Koovee               35818 8472691  14:18.00 
  199 Andero Arak                    SK100                36160 8240114  14:19.00 
  200 Mairo Kirss                    Koop                 19937 8655312  14:20.00 
  201 Raido Aren                     JOKA                 21405 8638135  14:21.00 
  202 Tõnu Lillelaid                 Tammed               14258 8044348  14:22.00 
  203 Aares Fjodorov                 Peko                 17350 8083080  14:23.00 
  204 Siim Valgeväli                 Mercury               5566 8345543  14:24.00 
  205 Anti Sulavee                   SK100                 3258 8024695  14:25.00 
  206 Madis Osjamets                 Tammed                5096 8009351  14:26.00 
  207 Kaimo Maiste                   JOKA                 29515 8006799  14:27.00 
  208 Marko Süld                     HOK                   8818 8500000  14:28.00 

M45
2550m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  209 1 Reserv                                                0          13:33.00 
  210 3 Reserv                                                0          13:34.00 
  211 2 Reserv                                                0          13:35.00 
  212 Erki Kriks                     LSF PT                1821 8217313  13:36.00 
  213 Andre Nõmm                     Tammed                 559 8008694  13:37.00 
  214 Meelis Mälter                  Harju                 2850 8680056  13:38.00 
  215 Allar Kivil                    LSF PT                4978 8044339  13:39.00 
  216 Tanel Saue                     Mercury               1900 8120574  13:40.00 
  217 Rain Eensaar                   SKM                   1144 8668772  13:41.00 
  218 Lauri Tarlap                   LSF PT               21159 8123030  13:42.00 
  219 Indrek Reitsak                 Mercury              27833 8432234  13:43.00 
  220 Silver Eensaar                 Kobras                1145 8636841  13:44.00 
  221 Silvar Savolainen              TON                   2654 8265400  13:45.00 
  222 Tarmo Maiste                   Tammed               25298 8657182  13:46.00 
  223 Siim Lannes                                          4524 7207999  13:47.00 
  224 Meelis Merenäkk                Mercury              10226 8182224  13:48.00 
  225 Lauri Beilmann                 Tammed                1826 8001826  13:49.00 
  226 Andrei Semenkov                Jõhvikas             19454 8277054  13:50.00 
  227 Veljo Vask                     West                  6009 8664198  13:51.00 
  228 Mait Mändmets                  Rae                   4107 8150874  13:52.00 
  229 Jan Aas                        Jõhvikas             20275 8204441  13:53.00 
  230 Tarmo Klaar                    Mercury               1143 8123456  13:54.00 
  231 Kaupo Järve                    LSF PT               15431 8645011  13:55.00 
  232 Toomas Tiivel                  Mercury               1974 8006777  13:56.00 
  233 Martin Kaup                    LSF PT                9030 8006790  13:57.00 
  234 Anton Roolaid                  TAOK                  6431 771013   13:58.00 
  235 Erko Õunapuu                   TON                   3612 8003786  13:59.00 
  236 Jan Birnstock                  Võru                 18519 8337338  14:00.00 
  237 Risto Randma                   Põrgupõhja            5703 8024744  14:01.00 
  238 Tanel Esta                     HOK                   1911 8000378  14:02.00 
  239 Tero Hihnala                   Koovee               34885 8006792  14:03.00 
  240 Mati Mägi                      HOK                   1921 8001921  14:04.00 

M50
2360m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  241 3 Reserv                                                0          14:53.00 
  242 1 Reserv                                                0          14:54.00 
  243 2 Reserv                                                0          14:55.00 
  244 Indrek Viikmaa                 West                   842 8662654  14:56.00 
  245 Kaido Nurja                    Nõmme                  603 8001303  14:57.00 
  246 Raul Kudre                     Peko                   492 8662650  14:58.00 
  247 Erik Aibast                    Tammed                1685 8647289  14:59.00 
  248 Alar Viitmaa                   Lehola                1639 8646122  15:00.00 
  249 Mart Koppel                    Tartu Katoliku SK    19681 8144831  15:01.00 
  250 Rein Zaitsev                   Peko                   493 8005089  15:02.00 
  251 Heiti Hallikma                 Võru                  1267 8040370  15:03.00 
  252 Rünno Sulg                     LSF PT                1836 8221012  15:04.00 
  253 Priit Talu                     West                 15874 8647290  15:05.00 
  254 Heiki Savitsch                 TON                    995 8647287  15:06.00 
  255 Indrek Lillsoo                 Põrgupõhja            1393 8005074  15:07.00 
  256 Lauri Olli                     LSF PT                4230 8006781  15:08.00 
  257 Kalmer Koosapoeg               Rakv                 23800 8163720  15:09.00 
  258 Rain Lillsoo                   Põrgupõhja            5917 8012089  15:10.00 
  259 Tanel Kannel                   Rae                   1748 8014214  15:11.00 
  260 Randy Korb                     Peko                  1067 8005061  15:12.00 
  261 Arthur Raichmann               LSF PT                2371 8664205  15:13.00 
  262 Ain Fjodorov                   Peko                  6403 8120972  15:14.00 
  263 Kristjan Leiger                Kape                  4437 8519765  15:15.00 
  264 Rait Lille                     Harju                 2846 1417178  15:16.00 
  265 Martin Aunin                   TON                   4889 8002896  15:17.00 
  266 Aleksei Spiridonov             SRD                   5814 8211128  15:18.00 
  267 Indrek Karolin                 Kobras                9927 8619888  15:19.00 
  268 Paavo Rõigas                   Peko                  1300 8277090  15:20.00 
  269 Kuno Rooba                     Rakv                  1046 8638055  15:21.00 

M55
2070m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  270 3 Reserv                                                0          14:50.00 
  271 2 Reserv                                                0          14:51.00 
  272 1 Reserv                                                0          14:52.00 
  273 Sergei Shved                   SRD                   2489 8031067  14:53.00 
  274 Rain Vellerind                 Põrgupõhja            3393 8003775  14:54.00 
  275 Priit Pääslane                 Ilves                  738 8100033  14:55.00 
  276 Taivo Tali                     Harju                 1152 8066775  14:56.00 
  277 Allar Padari                   HOK                   5730 8638117  14:57.00 
  278 Vladimir Savinov               SRD                   4690 8645016  14:58.00 
  279 Raivo Panker                   Mercury               2685 8043400  14:59.00 
  280 Andrei Nikitin                 SRD                    505 8200468  15:00.00 
  281 Ülo Viru                                             2539 8488833  15:01.00 
  282 Andres Viira                   Põrgupõhja           12280 8400609  15:02.00 
  283 Lauri Leppik                   TAOK                  4194 8414119  15:03.00 
  284 Raivo Erik                     Mercury               1516 8181181  15:04.00 
  285 Indrek Neivelt                                      25228 8237782  15:05.00 
  286 Meelis Atonen                  Lehola                1961 8006779  15:06.00 
  287 Toomas Mast                    HOK                     79 8636864  15:07.00 
  288 Priit Överus                   Mercury               1268 8130366  15:08.00 
  289 Antti Roose                    Kobras                4962 8638092  15:09.00 
  290 Tiit Riisalo                   GÜ99                  2287 8517985  15:10.00 
  291 Tenno Alamaa                   JOKA                  4102 8503905  15:11.00 
  292 Madis Haug                     Võru                 18049 8003448  15:12.00 
  293 Hannu Numminen                 Espoon Akilles           0 8659178  15:13.00 

M60
1980m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  294 2 Reserv                                                0          14:56.00 
  295 1 Reserv                                                0          14:57.00 
  296 3 Reserv                                                0          14:58.00 
  297 Andres Talver                  Mercury                133 8041260  14:59.00 
  298 Martti Parve                   Peko                   275 8282261  15:00.00 
  299 Aivar Meindok                  TON                    312 8071643  15:01.00 
  300 Eduard Pukkonen                Harju                 4278 8664188  15:02.00 
  301 Urmas Lips                     Koop                 31152 8005072  15:03.00 
  302 Mati Preitof                   Harju                 2260 8200052  15:04.00 
  303 Jaanus Reha                    Koop                  1275 8630004  15:05.00 
  304 Mihkel Nahkur                  Jõhvikas              4310 8300555  15:06.00 
  305 Margus Jaanus                  Koop                   917 8130962  15:07.00 
  306 Urmas Sulaoja                  Jõhvikas              2401 8277060  15:08.00 
  307 Maido Kaljur                   Harju                 2201 8047332  15:09.00 
  308 Matti Betlem                   JOKA                  1859 8008755  15:10.00 
  309 Tõnu Ilves                     Kape                  2013 8532019  15:11.00 
  310 Urmas Tammemäe                 Orvand                 837 8011360  15:12.00 
  311 Ülo Timuska                    Rae                   3656 8005079  15:13.00 
  312 Raul Laas                      JOKA                  5372 8004558  15:14.00 
  313 Mart Külvik                                          6770 8008701  15:15.00 

M65
1980m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  314 3 Reserv                                                0          14:47.00 
  315 2 Reserv                                                0          14:48.00 
  316 1 Reserv                                                0          14:49.00 
  317 Kalmer Keevend                 JOKA                    73 8201929  14:50.00 
  318 Rein Rooni                     Orvand                 240 8667292  14:51.00 
  319 Kaljo Julge                    Kape                  1310 8619865  14:52.00 
  320 Jüri Merirand                  Otepää                1172 8664193  14:53.00 
  321 Tõnu Sikkal                    Kobras                 704 8517122  14:54.00 
  322 Udo Lüüs                       Ilves                  128 7550824  14:55.00 

M70
1630m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  323 2 Reserv                                                0          13:11.00 
  324 3 Reserv                                                0          13:12.00 
  325 1 Reserv                                                0          13:13.00 
  326 Heini Tammik                   Kape                  1311 305282   13:14.00 
  327 Arvo Kivikas                   Ilves                  247 8503895  13:15.00 
  328 Toomas Naelapää                Harju                 2851 305295   13:16.00 
  329 Rein Unt                       TON                    320 8518866  13:17.00 
  330 Lembit Nöps                    Ilves                 1100 8237743  13:18.00 
  331 Rein Kriks                     Rakv                  1823 8011581  13:19.00 
  332 Jüri Rokko                     Jõhvikas              1240 8645012  13:20.00 
  333 Ilmar Kirjanen                 TAOK                   411 8411000  13:21.00 
  334 Mati Randoja                   Jõhvikas             14226 8277053  13:22.00 
  335 Kai Saksman                    TON                  10327 8636983  13:23.00 
  336 Johannes Tasa                  Tammed                 281 8664601  13:24.00 
  337 Tiit Ploompuu                  Jõhvikas              3512 8645018  13:25.00 
  338 Kai Willadsen                  TON                   3626 9102226  13:26.00 

M75
1580m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  339 2 Reserv                                                0          13:11.00 
  340 1 Reserv                                                0          13:12.00 
  341 3 Reserv                                                0          13:13.00 
  342 Tõnu Nurm                      Kobras                 248 8638096  13:14.00 
  343 Toivo Saue                     HOK                    949 895347   13:15.00 
  344 Mihkel Mälter                  Harju                  122 8012022  13:16.00 
  345 Mati Poom                      TON                      3 8150444  13:17.00 
  346 Peep Koppel                    Koop                   456 8217888  13:18.00 
  347 Tiit Tatter                    TON                     66 8719050  13:19.00 

M80
1540m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  348 1 Reserv                                                0          14:30.00 
  349 3 Reserv                                                0          14:31.00 
  350 2 Reserv                                                0          14:32.00 
  351 Heino Peeterson                West                   435 302841   14:33.00 
  352 Heino Mardiste                 Kape                   676 338035   14:34.00 
  353 Eimar Jõgisu                   TON                    106 8251242  14:35.00 
  354 Rein Küttim                    0rion                  306 8648947  14:36.00 

N14
1640m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  355 2 Reserv                                                0          13:11.00 
  356 1 Reserv                                                0          13:12.00 
  357 3 Reserv                                                0          13:13.00 
  358 Liisa Laura Viru               TON                  15000 8516161  13:14.00 
  359 Marta Maripuu                  HOK/Hiiumaa Spordiko 19063 8091181  13:15.00 
  360 Jasmiin Kraas                  LSF PT               14468 8047254  13:16.00 
  361 Hanna Roosipuu                 TON                  20077 8073064  13:17.00 
  362 Olivia Vinter                  West/Pärnu Spordikoo 28287 8005075  13:18.00 
  363 Jete Kraas                     LSF PT               19528 8011646  13:19.00 
  364 Saskia Lätt                    Kobras/Põlva Spordik 28811 8636863  13:20.00 
  365 Miina Raudoja                  Peko                 27225 8001863  13:21.00 
  366 Anna Mia Atonen                JOKA/Audentes        17654 8670418  13:22.00 
  367 Käti Kudre                     Peko                 22396 8001861  13:23.00 
  368 Grete Liis Kelder              SK100/Audentese SK   29838 8030909  13:24.00 
  369 Kirke Keem                     Peko                 26278 8001862  13:25.00 
  370 Helena Erm                     Tammed               21663 820118   13:26.00 
  371 Simona Gretel Raud             SK100/Audentese SK   37459 8333806  13:27.00 
  372 Ketriin Olli                   LSF PT               19000 8250666  13:28.00 
  373 Hanna-Brit Piht                Mercury              19222 8003313  13:29.00 
  374 Matilda Piirimäe               Kobras               14793 8636848  13:30.00 
  375 Mariel Kriks                   LSF PT               19015 8015297  13:31.00 
  376 Sandra Valgeväli               Mercury              24564 575744   13:32.00 
  377 Anni Alus                      Peko                 21372 8001857  13:33.00 
  378 Liis-Marie Kaljur              Harju                14418 8002962  13:34.00 
  379 Laura-Liisa Laas               Otepää               36667 8188186  13:35.00 
  380 Maria Kaljur                   Harju                17988 8003314  13:36.00 
  381 Grete Johanna Korb             Peko                 16556 8104181  13:37.00 
  382 Tessa Lota Vilberg             West                 23181 8044722  13:38.00 
  383 Mia Esta                       HOK/Hiiumaa Spordiko 24732 8003776  13:39.00 
  384 Helena Hakk                    Kobras/Põlva Spordik 23400 8638101  13:40.00 
  385 Miriam Paesüld                 Tammed               17741 8180810  13:41.00 
  386 Susanna Oras                   Kobras/Põlva Spordik 27118 8246530  13:42.00 
  387 Sandra Männik                  SK100/Audentese SK   36093 8420927  13:43.00 
  388 Iiris Timma                    Peko                 31314 8001864  13:44.00 
  389 Anett Liisa Parts              JOKA                 29489 8002561  13:45.00 
  390 Kaisa Karja                    Tartu Katoliku SK    22349 8622172  13:46.00 
  391 Marta Mälberg                  Peko                 23776 8123776  13:47.00 
  392 Heleene Reima                  Tartu Katoliku SK    37397 8667285  13:48.00 
  393 Roosi Eensaar                                       16555          13:49.00 
  394 Roberta Aibast                 Tartu Katoliku SK    24305          13:50.00 

N16
2070m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  395 3 Reserv                                                0          13:23.00 
  396 2 Reserv                                                0          13:24.00 
  397 1 Reserv                                                0          13:25.00 
  398 Astrid Heleen Tõnisson         TON                  15606 8208277  13:26.00 
  399 Alisa Melnitsuk                SRD                  27994 8519764  13:27.00 
  400 Liise Lillelaid                Tammed               25936 8662267  13:28.00 
  401 Laura Juhanson                 JOKA/Türi Spordikool 36081 8625031  13:29.00 
  402 Kätlin Mast                    HOK/Hiiumaa Spordiko 23765 8047265  13:30.00 
  403 Laura-Liis Kaljur              Harju                13059 8111168  13:31.00 
  404 Mariann Zernant                Ilves                13655 8000367  13:32.00 
  405 Mirtel Vaher                   Tartu Katoliku SK    16073          13:33.00 
  406 Mirtel Kaljumäe                Tammed               18013          13:34.00 
  407 Johanna Oras                   Kobras/Põlva Spordik 14785 8312302  13:35.00 
  408 Gerda Kivil                    LSF PT               16213 9101262  13:36.00 
  409 Indra Johanson                 West/Pärnu Spordikoo 16030 8064442  13:37.00 
  410 Paula Tammi                    Pärnu Spordikool     24498 8636986  13:38.00 
  411 Triinu Põld                    Tammed               25774          13:39.00 
  412 Anete Saaring                  TON                  13907 8035532  13:40.00 
  413 Viola Nikitina                 SRD                  20400 8100246  13:41.00 
  414 Maarja Oras                    Kobras/Põlva Spordik 14845 8636855  13:42.00 

N18
2000m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  415 3 Reserv                                                0          13:39.00 
  416 1 Reserv                                                0          13:40.00 
  417 2 Reserv                                                0          13:41.00 
  418 Hanna Arulepp                  JOKA/Türi Spordikool 37450 8625033  13:42.00 
  419 Kirke Savitsch                                      11566 8003312  13:43.00 
  420 Marta Joonas                   Võru/Võru spordikool 16899 8103043  13:44.00 
  421 Harriet Koppel                 Tartu Katoliku SK    20228 8657236  13:45.00 
  422 Sandra Arak                    SK100/Audentese SK   34915 8349158  13:46.00 
  423 Mari Ann Mahla                 Peko                 14689 8003787  13:47.00 
  424 Maria Eller                    HOK                  18830 8080605  13:48.00 
  425 Karen Loorens                  Tammed               20080 8026575  13:49.00 
  426 Jolan Aas                      Jõhvikas             20656 8277070  13:50.00 
  427 Mareli Vaher                   Tartu Katoliku SK    16072 8668775  13:51.00 

N20E
2600m 22KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   51 Reserv 1                                                0          13:40.00 
   52 Reserv 2                                                0          13:41.00 
   57 Liis-Marii Kaso                Estonian Orienteerin 23359 8638071  13:46.00 
   58 Birgit Rõõm                    OK Ilves              9327 8662089  13:47.00 
   61 Emma Joonas                    OK Võru              16499 8048040  13:50.00 
   63 Leana Jete Korb                Värska OK Peko       12812 8110033  13:52.00 
