EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1067 Indeks
66 : 2240m 17KP
   Nimi                                       1.59\337m   2.65\87m   3.64\34m   4.70\68m   5.43\94m  6.69\101m   7.71\65m   8.74\99m   9.46\69m 10.40\155m 11.48\263m 12.50\158m  13.62\46m  14.61\38m  15.63\53m  16.56\98m 17.100\109  F.\200m
 1.Ülo Viru                        00:12.54  2:46(  1)  3:34(  2)  3:44(  1)  4:02(  1)  4:34(  1)  5:07(  1)  5:31(  1)  6:06(  1)  6:42(  1)  7:47(  1)  9:04(  1)  9:53(  1) 10:18(  1) 10:34(  1) 10:50(  1) 11:36(  1) 12:07(  1) 12:54(  1) 
   TON 1,TON,EST                   MN55-60/3 2:46[  1]  0:48[  3]  0:10[  1]  0:18[  1]  0:32[  1]  0:33[  1]  0:24[  1]  0:35[  1]  0:36[  1]  1:05[  2]  1:17[  2]  0:49[  2]  0:25[  1]  0:16[  2]  0:16[  1]  0:46[  2]  0:31[  2]  0:47[  1] 
 2.Andres Viira                    00:13.58  2:59(  3)  3:31(  1)  3:44(  2)  4:06(  2)  4:40(  2)  5:17(  2)  5:41(  2)  6:21(  2)  7:48(  2)  8:52(  2) 10:05(  2) 10:53(  2) 11:19(  2) 11:33(  2) 11:50(  2) 12:42(  2) 13:10(  2) 13:58(  2) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    MN55-60/2 2:59[  3]  0:32[  1]  0:13[  2]  0:22[  2]  0:34[  2]  0:37[  3]  0:24[  1]  0:40[  2]  1:27[  2]  1:04[  1]  1:13[  1]  0:48[  1]  0:26[  2]  0:14[  1]  0:17[  2]  0:52[  3]  0:28[  1]  0:47[  2] 
 3.Meelis Zimmermann               00:14.45  2:59(  2)  3:35(  3)  3:48(  3)  4:10(  3)  4:49(  3)  5:24(  3)  5:52(  3)  6:33(  3)  8:03(  3)  9:11(  3) 10:36(  3) 11:31(  3) 12:00(  3) 12:16(  3) 12:37(  3) 13:21(  3) 13:52(  3) 14:45(  3) 
   Kape,Kape,EST                   MN55-60/3 2:59[  2]  0:36[  2]  0:13[  2]  0:22[  2]  0:39[  3]  0:35[  2]  0:28[  3]  0:41[  3]  1:30[  3]  1:08[  3]  1:25[  3]  0:55[  3]  0:29[  3]  0:16[  2]  0:21[  3]  0:44[  1]  0:31[  2]  0:53[  3] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com