EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1063 Indeks
62 : 2300m 17KP
   Nimi                                       1.58\319m  2.65\118m   3.64\34m   4.70\68m  5.44\112m   6.69\94m   7.71\65m   8.74\99m   9.47\33m 10.40\186m 11.48\263m 12.51\123m  13.52\33m  14.60\83m  15.63\91m  16.56\98m 17.100\109  F.\200m
 1.Tõnu Ilves                      00:13.48  2:49(  1)  3:30(  1)  3:42(  1)  4:01(  1)  4:41(  1)  5:22(  1)  5:50(  1)  6:26(  1)  7:03(  1)  8:24(  1)  9:40(  1) 10:21(  1) 10:32(  1) 11:12(  2) 11:42(  2) 12:31(  2) 13:04(  2) 13:48(  1) 
   Kape,Kape,EST                   MN55-60/2 2:49[  1]  0:41[  1]  0:12[  1]  0:19[  1]  0:40[  2]  0:41[  3]  0:28[  2]  0:36[  2]  0:37[  1]  1:21[  2]  1:16[  1]  0:41[  1]  0:11[  1]  0:40[  3]  0:30[  1]  0:49[  2]  0:33[  1]  0:44[  1] 
 2.Rain Vellerind                  00:13.50  2:53(  2)  3:46(  2)  3:58(  2)  4:20(  2)  4:58(  2)  5:30(  2)  5:54(  2)  6:29(  2)  7:09(  2)  8:24(  1)  9:41(  2) 10:22(  2) 10:33(  2) 11:09(  1) 11:40(  1) 12:23(  1) 13:01(  1) 13:50(  2) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    MN55-60/3 2:53[  2]  0:53[  3]  0:12[  1]  0:22[  2]  0:38[  1]  0:32[  1]  0:24[  1]  0:35[  1]  0:40[  2]  1:15[  1]  1:17[  2]  0:41[  1]  0:11[  1]  0:36[  1]  0:31[  2]  0:43[  1]  0:38[  2]  0:49[  2] 
 3.Aivar Meindok                   00:16.27  3:06(  3)  3:49(  3)  4:02(  3)  4:27(  3)  5:14(  3)  5:52(  3)  6:21(  3)  7:07(  3)  7:52(  3)  9:24(  3) 10:58(  3) 11:48(  3) 12:37(  3) 13:14(  3) 13:49(  3) 14:47(  3) 15:28(  3) 16:27(  3) 
   TON 1,TON,EST                   MN55-60/2 3:06[  3]  0:43[  2]  0:13[  3]  0:25[  3]  0:47[  3]  0:38[  2]  0:29[  3]  0:46[  3]  0:45[  3]  1:32[  3]  1:34[  3]  0:50[  3]  0:49[  3]  0:37[  2]  0:35[  3]  0:58[  3]  0:41[  3]  0:59[  3] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com