EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1062 Indeks
61 : 2270m 17KP
   Nimi                                       1.58\319m  2.65\118m   3.64\34m   4.70\68m  5.44\112m   6.69\94m   7.71\65m   8.74\99m   9.46\69m 10.40\155m 11.48\263m 12.50\158m  13.62\46m  14.61\38m  15.63\53m  16.56\98m 17.100\109  F.\200m
 1.Urmas Sulaoja                   00:15.03  2:54(  2)  3:49(  2)  3:59(  1)  4:21(  1)  5:04(  1)  5:40(  1)  6:21(  1)  7:03(  1)  7:58(  1)  9:15(  2) 10:42(  2) 11:35(  2) 12:04(  2) 12:18(  1) 12:37(  1) 13:29(  1) 14:08(  1) 15:03(  1) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           MN55-60/2 2:54[  2]  0:55[  2]  0:10[  1]  0:22[  1]  0:43[  1]  0:36[  1]  0:41[  3]  0:42[  1]  0:55[  3]  1:17[  2]  1:27[  1]  0:53[  2]  0:29[  1]  0:14[  1]  0:19[  1]  0:52[  1]  0:39[  2]  0:55[  2] 
 2.Tenno Alamaa                    00:15.19  2:53(  1)  3:48(  1)  4:04(  2)  4:27(  2)  5:27(  2)  6:09(  2)  6:35(  2)  7:22(  2)  7:59(  2)  9:05(  1) 10:40(  1) 11:28(  1) 11:59(  1) 12:26(  2) 12:46(  2) 14:04(  2) 14:35(  2) 15:19(  2) 
   JOKA,OK JOKA,EST                MN55-60/3 2:53[  1]  0:55[  2]  0:16[  3]  0:23[  2]  1:00[  3]  0:42[  3]  0:26[  1]  0:47[  2]  0:37[  1]  1:06[  1]  1:35[  2]  0:48[  1]  0:31[  2]  0:27[  3]  0:20[  2]  1:18[  3]  0:31[  1]  0:43[  1] 
 3.Lauri Leppik                    00:16.38  3:25(  3)  4:15(  3)  4:30(  3)  4:55(  3)  5:47(  3)  6:25(  3)  6:52(  3)  7:40(  3)  8:32(  3)  9:53(  3) 11:29(  3) 12:34(  3) 13:09(  3) 13:28(  3) 13:52(  3) 14:52(  3) 15:37(  3) 16:38(  3) 
   TAOK V,TAOK,EST                 MN55-60/2 3:25[  3]  0:50[  1]  0:15[  2]  0:25[  3]  0:52[  2]  0:38[  2]  0:27[  2]  0:48[  3]  0:52[  2]  1:21[  3]  1:36[  3]  1:05[  3]  0:35[  3]  0:19[  2]  0:24[  3]  1:00[  2]  0:45[  3]  1:00[  3] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com