EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1061 Indeks
60 : 2250m 17KP
   Nimi                                       1.58\319m  2.65\118m   3.64\34m   4.70\68m   5.43\94m  6.69\101m   7.71\65m   8.74\99m   9.47\33m 10.40\186m 11.48\263m 12.50\158m  13.62\46m  14.61\38m  15.63\53m  16.56\98m 17.100\109  F.\200m
 1.Priit Överus                    00:13.04  2:35(  1)  3:22(  1)  3:33(  1)  3:52(  1)  4:28(  1)  5:04(  1)  5:29(  1)  6:05(  1)  6:42(  1)  7:51(  1)  9:04(  1)  9:54(  1) 10:18(  1) 10:37(  1) 10:57(  1) 11:43(  1) 12:13(  1) 13:04(  1) 
   Mercury,Mercury,EST             MN55-60/3 2:35[  1]  0:47[  2]  0:11[  1]  0:19[  1]  0:36[  1]  0:36[  1]  0:25[  1]  0:36[  1]  0:37[  1]  1:09[  1]  1:13[  1]  0:50[  1]  0:24[  1]  0:19[  2]  0:20[  2]  0:46[  2]  0:30[  1]  0:51[  2] 
 2.Eduard Pukkonen                 00:14.23  3:13(  3)  4:02(  3)  4:23(  3)  4:44(  3)  5:21(  3)  5:59(  3)  6:26(  2)  7:07(  2)  7:45(  2)  9:07(  2) 10:24(  2) 11:15(  2) 11:42(  2) 11:56(  2) 12:15(  2) 12:59(  2) 13:34(  2) 14:23(  2) 
   Harju OK II,Harju,EST           MN55-60/2 3:13[  3]  0:49[  3]  0:21[  3]  0:21[  2]  0:37[  2]  0:38[  2]  0:27[  2]  0:41[  2]  0:38[  2]  1:22[  2]  1:17[  2]  0:51[  2]  0:27[  2]  0:14[  1]  0:19[  1]  0:44[  1]  0:35[  2]  0:49[  1] 
 3.Madis Haug                      00:16.36  3:07(  2)  3:51(  2)  4:06(  2)  4:32(  2)  5:14(  2)  5:57(  2)  6:27(  3)  7:18(  3)  8:08(  3)  9:43(  3) 11:12(  3) 12:11(  3) 12:43(  3) 13:27(  3) 13:48(  3) 15:02(  3) 15:41(  3) 16:36(  3) 
   OK Võru,Võru,EST                MN55-60/3 3:07[  2]  0:44[  1]  0:15[  2]  0:26[  3]  0:42[  3]  0:43[  3]  0:30[  3]  0:51[  3]  0:50[  3]  1:35[  3]  1:29[  3]  0:59[  3]  0:32[  3]  0:44[  3]  0:21[  3]  1:14[  3]  0:39[  3]  0:55[  3] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com