EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1058 Indeks
57 : 1940m 14KP
   Nimi                                       1.58\319m  2.65\118m   3.64\34m   4.70\68m   5.71\41m   6.74\99m   7.46\69m  8.40\155m  9.72\216m 10.61\115m  11.62\38m  12.63\70m  13.55\91m 14.100\135  F.\200m
 1.Marika Kirsspuu                 00:13.46  3:32(  4)  4:28(  5)  4:42(  5)  5:11(  5)  5:31(  5)  6:20(  5)  7:09(  1)  8:29(  1)  9:43(  1) 10:27(  1) 10:45(  1) 11:18(  1) 12:08(  1) 12:51(  1) 13:46(  1) 
   TAOK V,TAOK,EST                 MN55-60/4 3:32[  4]  0:56[  3]  0:14[  1]  0:29[  6]  0:20[  3]  0:49[  3]  0:49[  1]  1:20[  3]  1:14[  3]  0:44[  2]  0:18[  1]  0:33[  5]  0:50[  5]  0:43[  2]  0:55[  1] 
 2.Elin Ilves                      00:13.48  3:05(  1)  4:06(  2)  4:21(  2)  4:48(  2)  5:08(  2)  5:54(  2)  7:26(  3)  8:41(  2)  9:53(  2) 10:40(  2) 11:00(  2) 11:32(  2) 12:14(  2) 12:53(  2) 13:48(  2) 
   Kape,Kape,EST                   MN55-60/1 3:05[  1]  1:01[  4]  0:15[  2]  0:27[  4]  0:20[  3]  0:46[  2]  1:32[  3]  1:15[  1]  1:12[  2]  0:47[  4]  0:20[  4]  0:32[  2]  0:42[  3]  0:39[  1]  0:55[  2] 
 3.Marje Viirmann                  00:14.04  3:07(  2)  4:00(  1)  4:18(  1)  4:43(  1)  4:59(  1)  5:49(  1)  7:20(  2)  8:42(  3)  9:53(  3) 10:48(  3) 11:07(  3) 11:39(  3) 12:22(  3) 13:07(  3) 14:04(  3) 
   Harju OK I,Harju,EST            MN55-60/4 3:07[  2]  0:53[  2]  0:18[  6]  0:25[  1]  0:16[  1]  0:50[  4]  1:31[  2]  1:22[  4]  1:11[  1]  0:55[  6]  0:19[  3]  0:32[  2]  0:43[  4]  0:45[  3]  0:57[  4] 
 4.Epp Voitka                      00:15.25  3:35(  5)  4:47(  6)  5:02(  6)  5:30(  6)  5:52(  6)  6:43(  6)  8:24(  6)  9:55(  6) 11:20(  5) 12:08(  5) 12:29(  5) 13:01(  5) 13:42(  4) 14:30(  4) 15:25(  4) 
   OK Võru,Võru,EST                MN55-60/1 3:35[  5]  1:12[  6]  0:15[  2]  0:28[  5]  0:22[  5]  0:51[  5]  1:41[  5]  1:31[  6]  1:25[  5]  0:48[  5]  0:21[  5]  0:32[  2]  0:41[  2]  0:48[  4]  0:55[  3] 
 5.Maret Viira                     00:16.16  3:08(  3)  4:12(  3)  4:28(  3)  4:54(  3)  5:18(  3)  6:01(  3)  7:33(  4)  8:57(  4) 11:32(  6) 12:15(  6) 12:37(  6) 13:48(  6) 14:28(  6) 15:17(  5) 16:16(  5) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    MN55-60/1 3:08[  3]  1:04[  5]  0:16[  4]  0:26[  2]  0:24[  6]  0:43[  1]  1:32[  3]  1:24[  5]  2:35[  6]  0:43[  1]  0:22[  6]  1:11[  6]  0:40[  1]  0:49[  5]  0:59[  5] 
 6.Ave Liivand                     00:16.21  3:36(  6)  4:19(  4)  4:35(  4)  5:01(  4)  5:20(  4)  6:15(  4)  8:12(  5)  9:29(  5) 10:49(  4) 11:34(  4) 11:52(  4) 12:21(  4) 14:12(  5) 15:19(  6) 16:21(  6) 
   KOOP  II,Koop,EST               MN55-60/4 3:36[  6]  0:43[  1]  0:16[  4]  0:26[  2]  0:19[  2]  0:55[  6]  1:57[  6]  1:17[  2]  1:20[  4]  0:45[  3]  0:18[  1]  0:29[  1]  1:51[  6]  1:07[  6]  1:02[  6] 
                                   Ei start 
   Reserv 1,,EST                   MN55-60/4
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com