EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1056 Indeks
55 : 1920m 14KP
   Nimi                                       1.59\337m   2.65\87m   3.64\34m   4.70\68m   5.71\41m   6.74\99m   7.47\33m  8.40\186m  9.72\216m 10.61\115m  11.62\38m  12.63\70m  13.55\91m 14.100\135  F.\200m
 1.Jana Kink                       00:11.57  2:51(  1)  3:29(  1)  3:41(  1)  4:01(  1)  4:17(  1)  5:03(  1)  5:41(  1)  6:56(  1)  8:06(  1)  8:48(  1)  9:06(  1)  9:35(  1) 10:13(  1) 10:59(  1) 11:57(  1) 
   Kape,Kape,EST                   MN55-60/4 2:51[  1]  0:38[  2]  0:12[  1]  0:20[  1]  0:16[  1]  0:46[  3]  0:38[  1]  1:15[  1]  1:10[  1]  0:42[  1]  0:18[  2]  0:29[  1]  0:38[  1]  0:46[  1]  0:58[  3] 
 2.Airi Alnek                      00:12.43  3:27(  3)  4:01(  2)  4:15(  2)  4:39(  2)  4:57(  2)  5:39(  2)  6:19(  2)  7:39(  2)  8:52(  2)  9:35(  2)  9:52(  2) 10:23(  2) 11:02(  2) 11:48(  2) 12:43(  2) 
   OK Võru,Võru,EST                MN55-60/4 3:27[  3]  0:34[  1]  0:14[  3]  0:24[  2]  0:18[  2]  0:42[  1]  0:40[  2]  1:20[  2]  1:13[  2]  0:43[  2]  0:17[  1]  0:31[  2]  0:39[  2]  0:46[  1]  0:54[  1] 
 3.Lea Leppik                      00:13.24  3:27(  2)  4:22(  3)  4:35(  3)  4:59(  3)  5:17(  3)  6:00(  3)  6:41(  3)  8:05(  3)  9:21(  3) 10:06(  3) 10:25(  3) 10:57(  3) 11:40(  3) 12:26(  3) 13:24(  3) 
   TAOK V,TAOK,EST                 MN55-60/1 3:27[  2]  0:55[  5]  0:13[  2]  0:24[  2]  0:18[  2]  0:43[  2]  0:41[  3]  1:24[  4]  1:16[  3]  0:45[  3]  0:19[  3]  0:32[  3]  0:43[  3]  0:46[  1]  0:58[  2] 
 4.Inger Jalakas                   00:14.15  3:35(  4)  4:26(  4)  4:40(  4)  5:05(  4)  5:24(  4)  6:12(  4)  6:54(  4)  8:22(  4)  9:56(  4) 10:43(  4) 11:02(  4) 11:36(  4) 12:23(  4) 13:11(  4) 14:15(  4) 
   Harju OK I,Harju,EST            MN55-60/1 3:35[  4]  0:51[  4]  0:14[  3]  0:25[  4]  0:19[  4]  0:48[  4]  0:42[  4]  1:28[  5]  1:34[  5]  0:47[  4]  0:19[  3]  0:34[  4]  0:47[  5]  0:48[  4]  1:04[  5] 
 5.Piret Urmet                     00:15.57  4:05(  6)  4:55(  5)  5:10(  5)  5:38(  5)  5:59(  5)  6:48(  5)  7:43(  5)  9:05(  5) 10:50(  5) 12:04(  5) 12:28(  5) 13:17(  5) 14:03(  5) 14:55(  5) 15:57(  5) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    MN55-60/4 4:05[  6]  0:50[  3]  0:15[  5]  0:28[  5]  0:21[  5]  0:49[  5]  0:55[  5]  1:22[  3]  1:45[  6]  1:14[  5]  0:24[  6]  0:49[  6]  0:46[  4]  0:52[  5]  1:01[  4] 
 6.Riina Kink                      00:17.19  4:01(  5)  5:02(  6)  5:18(  6)  5:46(  6)  6:07(  6)  6:57(  6)  7:54(  6)  9:33(  6) 11:05(  6) 13:00(  6) 13:23(  6) 13:59(  6) 14:47(  6) 16:09(  6) 17:19(  6) 
   KOOP  II,Koop,EST               MN55-60/1 4:01[  5]  1:01[  6]  0:16[  6]  0:28[  5]  0:21[  5]  0:50[  6]  0:57[  6]  1:39[  6]  1:32[  4]  1:55[  6]  0:23[  5]  0:36[  5]  0:48[  6]  1:22[  6]  1:10[  6] 
                                   Ei start 
   Reserv 1,,EST                   MN55-60/1
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com