EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1053 Indeks
52 : 2400m 17KP
   Nimi                                       1.58\319m  2.34\207m   3.35\56m  4.42\133m   5.45\71m   6.71\93m   7.74\99m   8.46\69m  9.40\155m 10.73\285m  11.51\90m  12.52\33m  13.60\83m  14.63\91m 15.57\134m  16.36\70m 17.100\46m  F.\200m
 1.Randy Korb                      00:11.59  2:06(  1)  3:11(  1)  3:26(  1)  4:02(  1)  4:26(  1)  4:56(  1)  5:26(  1)  5:59(  1)  7:00(  1)  8:16(  1)  8:42(  1)  8:51(  1)  9:18(  1)  9:48(  1) 10:38(  1) 11:02(  1) 11:13(  1) 11:59(  1) 
   Peko I,Peko,EST                 MN45-50/2 2:06[  1]  1:05[  1]  0:15[  1]  0:36[  1]  0:24[  1]  0:30[  1]  0:30[  1]  0:33[  1]  1:01[  1]  1:16[  1]  0:26[  1]  0:09[  1]  0:27[  1]  0:30[  1]  0:50[  1]  0:24[  1]  0:11[  1]  0:45[  1] 
 2.Heiki Savitsch                  00:15.08  2:46(  3)  4:00(  2)  4:18(  2)  5:03(  2)  5:34(  3)  6:10(  3)  7:02(  3)  7:51(  3)  9:08(  3) 10:47(  3) 11:19(  3) 11:31(  3) 12:06(  3) 12:40(  3) 13:38(  3) 14:06(  3) 14:19(  3) 15:08(  2) 
   TON 2,TON,EST                   MN45-50/2 2:46[  3]  1:14[  2]  0:18[  2]  0:45[  3]  0:31[  3]  0:36[  3]  0:52[  3]  0:49[  2]  1:17[  3]  1:39[  2]  0:32[  3]  0:12[  3]  0:35[  3]  0:34[  3]  0:58[  2]  0:28[  3]  0:13[  2]  0:49[  2] 
 3.Tanel Esta                      00:15.10  2:36(  2)  4:03(  3)  4:21(  3)  5:05(  3)  5:30(  2)  6:05(  2)  6:43(  2)  7:50(  2)  9:01(  2) 10:41(  2) 11:12(  2) 11:23(  2) 11:57(  2) 12:30(  2) 13:31(  2) 13:57(  2) 14:14(  2) 15:10(  3) 
   HOK2,HOK,EST                    MN45-50/3 2:36[  2]  1:27[  3]  0:18[  2]  0:44[  2]  0:25[  2]  0:35[  2]  0:38[  2]  1:07[  3]  1:11[  2]  1:40[  3]  0:31[  2]  0:11[  2]  0:34[  2]  0:33[  2]  1:01[  3]  0:26[  2]  0:17[  3]  0:55[  3] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com