EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1050 Indeks
49 : 2370m 17KP
   Nimi                                       1.59\337m  2.32\174m   3.35\55m  4.42\133m   5.45\71m   6.71\93m   7.74\99m   8.46\69m  9.40\155m 10.73\285m  11.51\90m  12.50\54m  13.61\84m  14.63\53m 15.57\134m  16.36\70m 17.100\46m  F.\200m
 1.Aleksei Spiridonov              00:13.50  2:37(  2)  3:58(  1)  4:08(  1)  4:49(  1)  5:17(  1)  5:48(  1)  6:28(  1)  7:33(  1)  8:42(  1) 10:08(  1) 10:35(  1) 10:52(  1) 11:25(  1) 11:41(  1) 12:32(  1) 12:57(  1) 13:10(  1) 13:50(  1) 
   SRD,SRD,EST                     MN45-50/2 2:37[  2]  1:21[  1]  0:10[  2]  0:41[  2]  0:28[  2]  0:31[  2]  0:40[  2]  1:05[  4]  1:09[  2]  1:26[  2]  0:27[  2]  0:17[  1]  0:33[  1]  0:16[  1]  0:51[  2]  0:25[  1]  0:13[  2]  0:40[  1] 
 2.Raul Kudre                      00:14.33  2:29(  1)  5:06(  2)  5:15(  2)  5:54(  2)  6:17(  2)  6:47(  2)  7:22(  2)  8:14(  2)  9:20(  2) 10:41(  2) 11:07(  2) 11:24(  2) 12:04(  2) 12:20(  2) 13:10(  2) 13:35(  2) 13:47(  2) 14:33(  2) 
   Peko II,Peko,EST                MN45-50/3 2:29[  1]  2:37[  4]  0:09[  1]  0:39[  1]  0:23[  1]  0:30[  1]  0:35[  1]  0:52[  3]  1:06[  1]  1:21[  1]  0:26[  1]  0:17[  1]  0:40[  2]  0:16[  1]  0:50[  1]  0:25[  1]  0:12[  1]  0:46[  2] 
 3.Jan Aas                         00:16.16  3:03(  3)  5:15(  4)  5:27(  3)  6:10(  3)  6:43(  3)  7:25(  3)  8:09(  3)  8:55(  3) 10:15(  3) 11:47(  3) 12:18(  3) 12:39(  3) 13:30(  3) 13:48(  3) 14:45(  3) 15:14(  3) 15:29(  3) 16:16(  3) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           MN45-50/2 3:03[  3]  2:12[  3]  0:12[  3]  0:43[  3]  0:33[  3]  0:42[  3]  0:44[  3]  0:46[  1]  1:20[  3]  1:32[  3]  0:31[  3]  0:21[  3]  0:51[  3]  0:18[  3]  0:57[  3]  0:29[  3]  0:15[  3]  0:47[  3] 
 4.Indrek Viikmaa                  00:17.42  3:35(  4)  5:15(  3)  5:30(  4)  6:23(  4)  6:58(  4)  7:42(  4)  8:28(  4)  9:17(  4) 10:45(  4) 12:33(  4) 13:08(  4) 13:31(  4) 14:29(  4) 14:48(  4) 15:57(  4) 16:30(  4) 16:47(  4) 17:42(  4) 
   OK West,West,EST                MN45-50/3 3:35[  4]  1:40[  2]  0:15[  4]  0:53[  4]  0:35[  4]  0:44[  4]  0:46[  4]  0:49[  2]  1:28[  4]  1:48[  4]  0:35[  4]  0:23[  4]  0:58[  4]  0:19[  4]  1:09[  4]  0:33[  4]  0:17[  4]  0:55[  4] 
                                   Ei start 
   Reserv 1,,EST                   MN45-50/3
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com