EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1047 Indeks
46 : 2100m 16KP
   Nimi                                       1.58\319m  2.65\118m   3.64\34m   4.70\68m   5.71\41m   6.74\99m   7.47\33m  8.40\186m  9.73\285m  10.51\90m  11.52\33m  12.60\83m  13.63\91m 14.57\134m  15.36\70m 16.100\46m  F.\200m
 1.Epp Käpa                        00:13.15  3:09(  4)  3:48(  3)  4:00(  3)  4:24(  3)  4:42(  3)  5:23(  3)  6:01(  3)  7:21(  2)  8:56(  2)  9:28(  2)  9:39(  1) 10:11(  1) 10:45(  1) 11:44(  1) 12:11(  1) 12:24(  1) 13:15(  1) 
   Peko I,Peko,EST                 MN45-50/4 3:09[  4]  0:39[  1]  0:12[  2]  0:24[  3]  0:18[  3]  0:41[  2]  0:38[  2]  1:20[  2]  1:35[  2]  0:32[  2]  0:11[  1]  0:32[  1]  0:34[  3]  0:59[  2]  0:27[  1]  0:13[  1]  0:51[  3] 
 2.Merike Mumme                    00:13.46  2:51(  2)  3:41(  2)  3:55(  2)  4:19(  2)  4:37(  2)  5:18(  2)  6:00(  2)  7:30(  3)  9:14(  3)  9:48(  3) 10:00(  2) 10:33(  2) 11:05(  2) 12:10(  2) 12:40(  2) 12:57(  2) 13:46(  2) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    MN45-50/1 2:51[  2]  0:50[  5]  0:14[  4]  0:24[  3]  0:18[  3]  0:41[  2]  0:42[  3]  1:30[  5]  1:44[  4]  0:34[  4]  0:12[  2]  0:33[  2]  0:32[  1]  1:05[  4]  0:30[  3]  0:17[  4]  0:49[  2] 
 3.Kristi Heilman                  00:14.15  3:07(  3)  4:08(  6)  4:20(  5)  4:43(  5)  5:00(  5)  5:40(  4)  6:22(  4)  7:47(  4)  9:24(  4)  9:56(  4) 10:29(  3) 11:04(  3) 11:36(  3) 12:33(  3) 13:02(  3) 13:17(  3) 14:15(  3) 
   HOK2,HOK,EST                    MN45-50/4 3:07[  3]  1:01[  7]  0:12[  2]  0:23[  2]  0:17[  2]  0:40[  1]  0:42[  3]  1:25[  3]  1:37[  3]  0:32[  2]  0:33[  6]  0:35[  3]  0:32[  1]  0:57[  1]  0:29[  2]  0:15[  2]  0:58[  4] 
 4.Kai Treier                      00:14.50  3:12(  5)  3:54(  4)  4:08(  4)  4:36(  4)  4:57(  4)  5:42(  5)  6:31(  5)  7:56(  5)  9:43(  5) 10:19(  5) 10:33(  4) 11:18(  4) 12:01(  4) 13:03(  4) 13:34(  4) 13:50(  4) 14:50(  4) 
   TON 2,TON,EST                   MN45-50/1 3:12[  5]  0:42[  3]  0:14[  4]  0:28[  6]  0:21[  6]  0:45[  4]  0:49[  6]  1:25[  3]  1:47[  5]  0:36[  5]  0:14[  3]  0:45[  6]  0:43[  6]  1:02[  3]  0:31[  4]  0:16[  3]  1:00[  5] 
 5.Ethel Eensaar                   00:15.25  3:19(  6)  4:06(  5)  4:20(  6)  4:45(  6)  5:05(  6)  6:01(  6)  6:55(  6)  8:31(  6) 10:21(  6) 11:00(  6) 11:17(  5) 11:57(  5) 12:36(  5) 13:44(  5) 14:18(  5) 14:35(  5) 15:25(  5) 
   OK Võru,Võru,EST                MN45-50/4 3:19[  6]  0:47[  4]  0:14[  4]  0:25[  5]  0:20[  5]  0:56[  7]  0:54[  7]  1:36[  6]  1:50[  6]  0:39[  6]  0:17[  5]  0:40[  4]  0:39[  4]  1:08[  5]  0:34[  5]  0:17[  4]  0:49[  1] 
 6.Riin Otstavel                   00:17.21  3:33(  7)  4:24(  7)  4:45(  7)  5:19(  7)  5:44(  7)  6:34(  7)  7:22(  7)  9:06(  7) 11:31(  7) 12:12(  7) 12:27(  6) 13:11(  6) 13:51(  6) 15:02(  6) 15:36(  6) 16:15(  6) 17:21(  6) 
   LSF PT,LSF PT,EST               MN45-50/1 3:33[  7]  0:51[  6]  0:21[  7]  0:34[  7]  0:25[  7]  0:50[  6]  0:48[  5]  1:44[  7]  2:25[  7]  0:41[  7]  0:15[  4]  0:44[  5]  0:40[  5]  1:11[  6]  0:34[  5]  0:39[  6]  1:06[  6] 
   Viivi-Anne Soots                Vale KP   2:36(  1)  3:15(  1)  3:25(  1)  3:44(  1)  4:00(  1)  4:45(  1)  5:19(  1)  6:24(  1)  7:39(  1)  8:05(  1) 
   Tammed,Tammed,EST               MN45-50/4 2:36[  1]  0:39[  1]  0:10[  1]  0:19[  1]  0:16[  1]  0:45[  4]  0:34[  1]  1:05[  1]  1:15[  1]  0:26[  1] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com