EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1042 Indeks
41 : 2670m 19KP
   Nimi                                       1.59\337m  2.32\174m   3.35\55m   4.31\99m   5.54\93m  6.33\183m  7.44\135m  8.71\106m   9.74\99m  10.47\33m 11.40\186m 12.49\236m 13.51\119m  14.50\54m  15.61\84m  16.63\53m 17.57\134m  18.36\70m 19.100\46m  F.\200m
 1.Emil Eensaar                    00:12.54  2:11(  1)  3:18(  1)  3:25(  1)  3:56(  1)  4:22(  1)  5:37(  1)  6:11(  1)  6:38(  1)  7:08(  1)  7:35(  1)  8:32(  1)  9:26(  1) 10:05(  1) 10:19(  1) 10:48(  1) 11:01(  1) 11:48(  1) 12:09(  1) 12:19(  1) 12:54(  1) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN18-20/3 2:11[  1]  1:07[  1]  0:07[  1]  0:31[  1]  0:26[  1]  1:15[  1]  0:34[  1]  0:27[  1]  0:30[  1]  0:27[  1]  0:57[  1]  0:54[  1]  0:39[  1]  0:14[  1]  0:29[  1]  0:13[  1]  0:47[  2]  0:21[  1]  0:10[  3]  0:35[  1] 
 2.Siim Valgeväli                  00:15.33  2:27(  2)  3:53(  3)  4:02(  3)  4:43(  3)  5:16(  3)  6:48(  3)  7:30(  3)  8:04(  3)  8:41(  3)  9:20(  3) 10:24(  3) 11:26(  3) 12:14(  3) 12:32(  3) 13:07(  3) 13:25(  3) 14:18(  2) 14:42(  2) 14:53(  2) 15:33(  2) 
   Mercury 1,Mercury,EST           MN35-40/2 2:27[  2]  1:26[  4]  0:09[  2]  0:41[  4]  0:33[  3]  1:32[  5]  0:42[  3]  0:34[  3]  0:37[  3]  0:39[  3]  1:04[  2]  1:02[  4]  0:48[  4]  0:18[  3]  0:35[  3]  0:18[  4]  0:53[  3]  0:24[  3]  0:11[  4]  0:40[  2] 
 3.Andre Nõmm                      00:15.36  2:29(  3)  3:45(  2)  3:55(  2)  4:35(  2)  5:07(  2)  6:29(  2)  7:08(  2)  7:47(  2)  8:22(  2)  8:56(  2) 10:04(  2) 11:03(  2) 11:47(  2) 12:11(  2) 12:43(  2) 13:02(  2) 14:20(  3) 14:44(  3) 14:55(  3) 15:36(  3) 
   Tammed II,Tammed,EST            MN35-40/2 2:29[  3]  1:16[  2]  0:10[  4]  0:40[  3]  0:32[  2]  1:22[  2]  0:39[  2]  0:39[  5]  0:35[  2]  0:34[  2]  1:08[  3]  0:59[  2]  0:44[  2]  0:24[  6]  0:32[  2]  0:19[  5]  1:18[  6]  0:24[  3]  0:11[  4]  0:41[  3] 
 4.Meelis Mälter                   00:15.50  3:07(  5)  4:29(  4)  4:38(  4)  5:20(  4)  5:55(  4)  7:24(  4)  8:06(  4)  8:38(  4)  9:15(  4)  9:55(  4) 11:03(  4) 12:04(  4) 12:48(  4) 13:03(  4) 13:38(  4) 13:55(  4) 14:39(  4) 15:00(  4) 15:08(  4) 15:50(  4) 
   Harju OK,Harju,EST              MN35-40/3 3:07[  5]  1:22[  3]  0:09[  2]  0:42[  5]  0:35[  4]  1:29[  3]  0:42[  3]  0:32[  2]  0:37[  3]  0:40[  4]  1:08[  3]  1:01[  3]  0:44[  2]  0:15[  2]  0:35[  3]  0:17[  2]  0:44[  1]  0:21[  1]  0:08[  1]  0:42[  4] 
 5.Kaimo Maiste                    00:17.21  2:59(  4)  4:55(  5)  5:06(  5)  5:44(  5)  6:20(  5)  7:51(  5)  8:36(  5)  9:13(  5)  9:52(  5) 10:42(  5) 11:59(  5) 13:04(  5) 13:55(  5) 14:13(  5) 14:51(  5) 15:08(  5) 16:03(  5) 16:27(  5) 16:36(  5) 17:21(  5) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             MN35-40/3 2:59[  4]  1:56[  5]  0:11[  5]  0:38[  2]  0:36[  5]  1:31[  4]  0:45[  5]  0:37[  4]  0:39[  5]  0:50[  5]  1:17[  5]  1:05[  5]  0:51[  5]  0:18[  3]  0:38[  5]  0:17[  2]  0:55[  4]  0:24[  3]  0:09[  2]  0:45[  5] 
 6.Raimond Messing                 00:22.27  3:49(  6)  7:19(  6)  7:35(  6)  8:30(  6)  9:06(  6) 10:39(  6) 11:37(  6) 12:21(  6) 13:16(  6) 14:06(  6) 15:44(  6) 17:12(  6) 18:12(  6) 18:33(  6) 19:22(  6) 19:49(  6) 20:45(  6) 21:20(  6) 21:36(  6) 22:27(  6) 
   SK100,SK100,EST                 MN18-20/2 3:49[  6]  3:30[  6]  0:16[  6]  0:55[  6]  0:36[  5]  1:33[  6]  0:58[  6]  0:44[  6]  0:55[  6]  0:50[  5]  1:38[  6]  1:28[  6]  1:00[  6]  0:21[  5]  0:49[  6]  0:27[  6]  0:56[  5]  0:35[  6]  0:16[  6]  0:51[  6] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com