EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1036 Indeks
35 : 2640m 19KP
   Nimi                                       1.59\337m  2.34\177m   3.35\56m   4.31\99m   5.54\93m  6.33\183m  7.45\105m   8.71\93m   9.74\99m  10.47\33m 11.40\186m 12.49\236m 13.51\119m  14.52\33m  15.60\83m  16.63\91m 17.57\134m  18.36\70m 19.100\46m  F.\200m
 1.Aares Fjodorov                  00:14.22  2:21(  1)  3:39(  2)  3:55(  2)  4:28(  1)  4:57(  1)  6:18(  1)  6:50(  1)  7:18(  1)  7:52(  1)  8:25(  1)  9:35(  1) 10:35(  1) 11:18(  1) 11:28(  1) 11:54(  1) 12:19(  1) 13:05(  1) 13:33(  1) 13:43(  1) 14:22(  1) 
   Peko,Peko,EST                   MN35-40/3 2:21[  1]  1:18[  2]  0:16[  2]  0:33[  1]  0:29[  1]  1:21[  1]  0:32[  1]  0:28[  1]  0:34[  1]  0:33[  2]  1:10[  4]  1:00[  2]  0:43[  1]  0:10[  1]  0:26[  1]  0:25[  1]  0:46[  1]  0:28[  5]  0:10[  2]  0:39[  2] 
 2.Markus Kaljur                   00:14.45  2:29(  2)  3:47(  3)  4:02(  3)  4:40(  3)  5:11(  3)  6:35(  3)  7:12(  3)  7:48(  3)  8:23(  2)  8:56(  3) 10:02(  2) 10:57(  2) 11:44(  2) 11:55(  2) 12:22(  2) 12:49(  2) 13:38(  2) 14:01(  2) 14:10(  2) 14:45(  2) 
   Harju OK,Harju,EST              MN18-20/2 2:29[  2]  1:18[  2]  0:15[  1]  0:38[  3]  0:31[  2]  1:24[  2]  0:37[  4]  0:36[  4]  0:35[  2]  0:33[  2]  1:06[  1]  0:55[  1]  0:47[  3]  0:11[  3]  0:27[  2]  0:27[  2]  0:49[  3]  0:23[  1]  0:09[  1]  0:35[  1] 
 3.Karl-Markus Janno               00:15.08  2:34(  3)  3:38(  1)  3:54(  1)  4:30(  2)  5:03(  2)  6:30(  2)  7:06(  2)  7:42(  2)  8:23(  3)  8:55(  2) 10:04(  3) 11:06(  3) 11:51(  3) 12:02(  3) 12:29(  3) 12:57(  3) 13:47(  3) 14:13(  3) 14:24(  3) 15:08(  3) 
   OK Võru,Võru/Võru spordikool,E  MN18-20/2 2:34[  3]  1:04[  1]  0:16[  2]  0:36[  2]  0:33[  3]  1:27[  3]  0:36[  2]  0:36[  4]  0:41[  4]  0:32[  1]  1:09[  2]  1:02[  4]  0:45[  2]  0:11[  3]  0:27[  2]  0:28[  3]  0:50[  4]  0:26[  4]  0:11[  3]  0:44[  4] 
 4.Ivo Miller                      00:16.42  2:52(  5)  4:12(  4)  4:30(  4)  5:13(  4)  5:48(  4)  7:23(  4)  7:59(  4)  8:32(  4)  9:12(  4)  9:53(  4) 11:02(  4) 12:08(  4) 12:55(  4) 13:05(  4) 13:35(  4) 14:32(  4) 15:19(  4) 15:43(  4) 15:54(  4) 16:42(  4) 
   KOOP  I,Koop,EST                MN35-40/3 2:52[  5]  1:20[  4]  0:18[  5]  0:43[  4]  0:35[  5]  1:35[  5]  0:36[  2]  0:33[  3]  0:40[  3]  0:41[  6]  1:09[  2]  1:06[  5]  0:47[  3]  0:10[  1]  0:30[  4]  0:57[  6]  0:47[  2]  0:24[  2]  0:11[  3]  0:48[  5] 
 5.Maarius Kotsulim                00:17.41  2:40(  4)  5:35(  6)  5:52(  6)  6:36(  6)  7:09(  6)  8:42(  6)  9:21(  6)  9:53(  6) 10:34(  6) 11:08(  6) 12:19(  6) 13:20(  5) 14:13(  5) 14:24(  5) 14:58(  5) 15:33(  5) 16:25(  5) 16:50(  5) 17:01(  5) 17:41(  5) 
   JOKA,OK JOKA,EST                MN18-20/3 2:40[  4]  2:55[  6]  0:17[  4]  0:44[  5]  0:33[  3]  1:33[  4]  0:39[  5]  0:32[  2]  0:41[  4]  0:34[  4]  1:11[  5]  1:01[  3]  0:53[  6]  0:11[  3]  0:34[  6]  0:35[  4]  0:52[  5]  0:25[  3]  0:11[  3]  0:40[  3] 
 6.Andres Talver                   00:18.16  2:53(  6)  4:34(  5)  4:52(  5)  5:39(  5)  6:16(  5)  7:54(  5)  8:37(  5)  9:27(  5) 10:09(  5) 10:47(  5) 12:18(  5) 13:30(  6) 14:21(  6) 14:34(  6) 15:06(  6) 15:41(  6) 16:41(  6) 17:09(  6) 17:25(  6) 18:16(  6) 
   Mercury 3,Mercury,EST           MN35-40/2 2:53[  6]  1:41[  5]  0:18[  5]  0:47[  6]  0:37[  6]  1:38[  6]  0:43[  6]  0:50[  6]  0:42[  6]  0:38[  5]  1:31[  6]  1:12[  6]  0:51[  5]  0:13[  6]  0:32[  5]  0:35[  4]  1:00[  6]  0:28[  5]  0:16[  6]  0:50[  6] 
                                   Ei start 
   Reserv 1,,EST                   MN35-40/2
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com