EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1034 Indeks
33 : 2370m 18KP
   Nimi                                       1.59\337m  2.32\174m   3.35\55m  4.42\133m   5.45\71m   6.71\93m   7.74\99m   8.46\69m  9.40\155m 10.49\236m 11.51\119m  12.52\33m  13.60\83m  14.61\41m  15.63\53m 16.57\134m  17.36\70m 18.100\46m  F.\200m
 1.Harriet Koppel                  00:13.07  2:29(  1)  4:08(  1)  4:16(  1)  4:55(  1)  5:18(  1)  5:47(  1)  6:26(  1)  7:03(  1)  8:11(  1)  9:12(  1)  9:57(  1) 10:07(  1) 10:31(  1) 10:44(  1) 11:00(  1) 11:46(  1) 12:11(  1) 12:22(  1) 13:07(  1) 
   Tartu Katoliku SK,Tartu Katoli  MN18-20/4 2:29[  1]  1:39[  4]  0:08[  1]  0:39[  1]  0:23[  1]  0:29[  1]  0:39[  1]  0:37[  1]  1:08[  2]  1:01[  1]  0:45[  1]  0:10[  1]  0:24[  1]  0:13[  1]  0:16[  2]  0:46[  1]  0:25[  1]  0:11[  1]  0:45[  3] 
 2.Heleri Kivil                    00:15.00  3:15(  6)  4:55(  4)  5:04(  4)  5:48(  4)  6:16(  4)  6:51(  4)  7:35(  4)  8:21(  4)  9:24(  2) 10:32(  2) 11:23(  2) 11:35(  2) 12:04(  2) 12:21(  2) 12:39(  2) 13:38(  2) 14:05(  2) 14:16(  2) 15:00(  2) 
   LSF PT,LSF PT,EST               MN35-40/4 3:15[  6]  1:40[  5]  0:09[  2]  0:44[  3]  0:28[  2]  0:35[  2]  0:44[  7]  0:46[  2]  1:03[  1]  1:08[  2]  0:51[  3]  0:12[  4]  0:29[  2]  0:17[  3]  0:18[  3]  0:59[  4]  0:27[  2]  0:11[  1]  0:44[  1] 
 3.Piia Avaste                     00:15.38  2:58(  3)  4:29(  2)  4:39(  2)  5:25(  2)  5:55(  2)  6:32(  2)  7:12(  2)  8:15(  3)  9:29(  4) 10:52(  4) 11:45(  4) 11:56(  4) 12:33(  4) 12:48(  3) 13:06(  3) 14:03(  3) 14:30(  3) 14:54(  3) 15:38(  3) 
   Tammed II,Tammed,EST            MN35-40/1 2:58[  3]  1:31[  2]  0:10[  3]  0:46[  4]  0:30[  3]  0:37[  3]  0:40[  3]  1:03[  6]  1:14[  3]  1:23[  6]  0:53[  4]  0:11[  2]  0:37[  5]  0:15[  2]  0:18[  3]  0:57[  2]  0:27[  2]  0:24[  7]  0:44[  2] 
 4.Mari-Liis Kaljur                00:15.45  3:07(  4)  4:36(  3)  4:49(  3)  5:37(  3)  6:08(  3)  6:45(  3)  7:24(  3)  8:12(  2)  9:27(  3) 10:46(  3) 11:43(  3) 11:55(  3) 12:31(  3) 12:49(  4) 13:07(  4) 14:06(  4) 14:34(  4) 14:54(  3) 15:45(  4) 
   Harju OK,Harju,EST              MN35-40/1 3:07[  4]  1:29[  1]  0:13[  4]  0:48[  5]  0:31[  4]  0:37[  3]  0:39[  1]  0:48[  4]  1:15[  4]  1:19[  4]  0:57[  6]  0:12[  4]  0:36[  4]  0:18[  5]  0:18[  3]  0:59[  4]  0:28[  4]  0:20[  6]  0:51[  4] 
 5.Anneli Ambel                    00:16.50  3:21(  7)  4:59(  5)  5:13(  5)  6:03(  6)  6:37(  6)  7:17(  5)  8:00(  6)  8:47(  5) 10:11(  5) 11:32(  5) 12:29(  6) 12:42(  6) 13:19(  6) 13:38(  5) 14:00(  5) 15:15(  5) 15:45(  5) 15:59(  5) 16:50(  5) 
   Mercury 3,Mercury,EST           MN35-40/1 3:21[  7]  1:38[  3]  0:14[  5]  0:50[  6]  0:34[  6]  0:40[  5]  0:43[  6]  0:47[  3]  1:24[  7]  1:21[  5]  0:57[  6]  0:13[  6]  0:37[  5]  0:19[  6]  0:22[  6]  1:15[  7]  0:30[  6]  0:14[  3]  0:51[  4] 
 6.Ruth Aava                       00:17.07  3:10(  5)  5:10(  7)  5:24(  7)  6:15(  7)  6:46(  7)  7:29(  7)  8:09(  7)  8:58(  6) 10:18(  6) 11:33(  6) 12:23(  5) 12:34(  5) 13:07(  5) 14:16(  6) 14:31(  6) 15:29(  6) 15:58(  6) 16:12(  6) 17:07(  6) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  MN35-40/4 3:10[  5]  2:00[  6]  0:14[  5]  0:51[  7]  0:31[  4]  0:43[  6]  0:40[  3]  0:49[  5]  1:20[  5]  1:15[  3]  0:50[  2]  0:11[  2]  0:33[  3]  1:09[  7]  0:15[  1]  0:58[  3]  0:29[  5]  0:14[  3]  0:54[  6] 
   Laura Juhanson                  Tühist    2:51(  2)  4:59(  5)  5:15(  6)  5:58(  5)  6:32(  5)  7:17(  5)  7:58(  5)  9:29(  7) 10:52(  7) 12:21(  7) 13:17(  7) 13:30(  7) 14:07(  7) 14:24(  7) 14:48(  7) 15:58(  7) 16:29(  7) 16:44(  7) 17:45(  7) 
   JOKA,OK JOKA,EST                MN18-20/1 2:51[  2]  2:08[  7]  0:16[  7]  0:43[  2]  0:34[  6]  0:45[  7]  0:41[  5]  1:31[  7]  1:23[  6]  1:29[  7]  0:56[  5]  0:13[  6]  0:37[  5]  0:17[  3]  0:24[  7]  1:10[  6]  0:31[  7]  0:15[  5]  1:01[  7] 
                                   NA       
   HOK,HOK,EST                     MN18-20/4
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com