EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1032 Indeks
31 : 2380m 18KP
   Nimi                                       1.59\337m  2.34\177m   3.35\56m  4.42\133m   5.45\71m   6.71\93m   7.74\99m   8.46\69m  9.40\155m 10.49\236m 11.51\119m  12.52\33m  13.60\83m  14.61\41m  15.63\53m 16.57\134m  17.36\70m 18.100\46m  F.\200m
 1.Mariann Zernant                 00:12.54  2:25(  1)  3:35(  1)  3:51(  1)  4:31(  1)  4:54(  1)  5:25(  1)  5:59(  1)  6:53(  1)  8:00(  1)  9:00(  1)  9:46(  1)  9:55(  1) 10:22(  1) 10:37(  1) 10:51(  1) 11:38(  1) 12:02(  1) 12:14(  1) 12:54(  1) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN18-20/1 2:25[  1]  1:10[  1]  0:16[  2]  0:40[  3]  0:23[  1]  0:31[  2]  0:34[  2]  0:54[  5]  1:07[  2]  1:00[  1]  0:46[  2]  0:09[  1]  0:27[  2]  0:15[  3]  0:14[  2]  0:47[  1]  0:24[  1]  0:12[  5]  0:40[  2] 
 2.Merike Vanjuk                   00:13.53  2:43(  5)  3:56(  3)  4:14(  3)  4:55(  3)  5:20(  3)  5:53(  3)  6:31(  3)  7:11(  2)  8:18(  2)  9:23(  2) 10:12(  2) 10:24(  2) 10:56(  2) 11:11(  2) 11:27(  2) 12:25(  2) 12:52(  2) 13:02(  2) 13:53(  2) 
   Kape,Kape,EST                   MN35-40/4 2:43[  5]  1:13[  3]  0:18[  5]  0:41[  4]  0:25[  3]  0:33[  4]  0:38[  5]  0:40[  2]  1:07[  2]  1:05[  4]  0:49[  5]  0:12[  5]  0:32[  6]  0:15[  3]  0:16[  4]  0:58[  6]  0:27[  3]  0:10[  1]  0:50[  6] 
 3.Marta Joonas                    00:13.56  2:27(  2)  3:39(  2)  3:54(  2)  4:33(  2)  4:56(  2)  5:27(  2)  6:02(  2)  7:24(  3)  8:35(  3)  9:38(  3) 10:29(  3) 10:40(  3) 11:11(  3) 11:28(  3) 11:45(  3) 12:39(  3) 13:06(  3) 13:16(  3) 13:56(  3) 
   OK Võru,Võru/Võru spordikool,E  MN18-20/1 2:27[  2]  1:12[  2]  0:15[  1]  0:39[  2]  0:23[  1]  0:31[  2]  0:35[  3]  1:22[  8]  1:11[  4]  1:03[  2]  0:51[  6]  0:11[  4]  0:31[  5]  0:17[  6]  0:17[  6]  0:54[  4]  0:27[  3]  0:10[  1]  0:40[  1] 
 4.Helle Hallik                    00:15.15  2:55(  6)  4:28(  5)  4:47(  5)  5:30(  5)  5:55(  5)  6:44(  5)  7:28(  5)  8:29(  7)  9:41(  6) 10:51(  6) 11:39(  6) 11:49(  6) 12:19(  6) 12:35(  6) 12:51(  6) 13:47(  5) 14:13(  4) 14:25(  4) 15:15(  4) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              MN35-40/4 2:55[  6]  1:33[  6]  0:19[  7]  0:43[  5]  0:25[  3]  0:49[  8]  0:44[  7]  1:01[  7]  1:12[  6]  1:10[  7]  0:48[  4]  0:10[  2]  0:30[  4]  0:16[  5]  0:16[  4]  0:56[  5]  0:26[  2]  0:12[  5]  0:50[  5] 
 5.Mari Ann Mahla                  00:15.28  2:59(  7)  4:20(  4)  4:38(  4)  5:28(  4)  5:55(  4)  6:31(  4)  7:15(  4)  7:56(  4)  9:07(  4) 10:13(  4) 11:27(  5) 11:39(  5) 12:13(  5) 12:31(  5) 12:49(  5) 14:00(  6) 14:29(  5) 14:40(  5) 15:28(  5) 
   Peko,Peko,EST                   MN18-20/4 2:59[  7]  1:21[  4]  0:18[  5]  0:50[  8]  0:27[  5]  0:36[  5]  0:44[  7]  0:41[  3]  1:11[  4]  1:06[  6]  1:14[  8]  0:12[  5]  0:34[  7]  0:18[  7]  0:18[  7]  1:11[  8]  0:29[  5]  0:11[  3]  0:48[  4] 
 6.Signe Raidmets                  00:16.13  3:15(  8)  4:42(  6)  5:04(  6)  5:52(  6)  6:21(  6)  6:59(  6)  7:40(  7)  8:29(  6)  9:48(  7) 11:08(  7) 12:05(  7) 12:18(  7) 12:52(  7) 13:10(  7) 13:30(  7) 14:31(  7) 15:01(  6) 15:17(  6) 16:13(  6) 
   TON,TON,EST                     MN35-40/4 3:15[  8]  1:27[  5]  0:22[  8]  0:48[  7]  0:29[  7]  0:38[  6]  0:41[  6]  0:49[  4]  1:19[  7]  1:20[  8]  0:57[  7]  0:13[  8]  0:34[  7]  0:18[  7]  0:20[  8]  1:01[  7]  0:30[  6]  0:16[  7]  0:56[  7] 
 7.Reeda Tuula-Fjodorov            00:17.11  2:39(  4)  6:26(  8)  6:42(  8)  7:27(  8)  7:55(  8)  8:36(  8)  9:13(  8) 10:09(  8) 11:45(  8) 12:50(  8) 13:36(  8) 13:48(  8) 14:15(  8) 14:29(  8) 14:44(  8) 15:37(  8) 16:13(  7) 16:24(  7) 17:11(  7) 
   Peko,Peko,EST                   MN35-40/1 2:39[  4]  3:47[  8]  0:16[  2]  0:45[  6]  0:28[  6]  0:41[  7]  0:37[  4]  0:56[  6]  1:36[  8]  1:05[  4]  0:46[  2]  0:12[  5]  0:27[  2]  0:14[  1]  0:15[  3]  0:53[  3]  0:36[  7]  0:11[  3]  0:47[  3] 
   Kairi Tuulmägi                  Vale KP   2:37(  3)  5:03(  7)  5:19(  7)  5:57(  7)  6:38(  7)  7:06(  7)  7:38(  6)  8:17(  5)  9:21(  5) 10:24(  5) 11:06(  4) 11:16(  4) 11:42(  4) 11:56(  4) 12:09(  4) 12:56(  4) 
   Mercury 1,Mercury,EST           MN35-40/1 2:37[  3]  2:26[  7]  0:16[  2]  0:38[  1]  0:41[  8]  0:28[  1]  0:32[  1]  0:39[  1]  1:04[  1]  1:03[  2]  0:42[  1]  0:10[  2]  0:26[  1]  0:14[  1]  0:13[  1]  0:47[  1] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com