EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1031 Indeks
30 : 2390m 18KP
   Nimi                                       1.59\337m  2.34\177m   3.35\56m  4.43\175m   5.45\49m   6.71\93m   7.74\99m   8.47\33m  9.40\186m 10.49\236m 11.51\119m  12.52\33m  13.60\83m  14.61\41m  15.63\53m 16.57\134m  17.36\70m 18.100\46m  F.\200m
 1.Maria Eller                     00:12.50  2:22(  1)  3:36(  1)  3:52(  1)  4:46(  1)  5:00(  1)  5:30(  1)  6:05(  1)  6:37(  1)  7:45(  1)  8:43(  1)  9:29(  1)  9:39(  1) 10:11(  1) 10:25(  1) 10:41(  1) 11:30(  1) 11:55(  1) 12:08(  1) 12:50(  1) 
   HOK,HOK,EST                     MN18-20/1 2:22[  1]  1:14[  1]  0:16[  1]  0:54[  1]  0:14[  1]  0:30[  1]  0:35[  1]  0:32[  1]  1:08[  1]  0:58[  1]  0:46[  1]  0:10[  1]  0:32[  3]  0:14[  1]  0:16[  1]  0:49[  1]  0:25[  1]  0:13[  2]  0:42[  1] 
 2.Mareli Vaher                    00:14.46  2:38(  2)  3:58(  2)  4:18(  2)  5:22(  2)  5:39(  2)  6:14(  2)  6:54(  2)  7:32(  2)  8:48(  2)  9:59(  2) 10:54(  2) 11:06(  2) 11:36(  2) 11:54(  2) 12:11(  2) 13:13(  2) 13:41(  2) 13:54(  2) 14:46(  2) 
   Tartu Katoliku SK,Tartu Katoli  MN18-20/1 2:38[  2]  1:20[  3]  0:20[  4]  1:04[  3]  0:17[  3]  0:35[  3]  0:40[  4]  0:38[  2]  1:16[  4]  1:11[  3]  0:55[  3]  0:12[  3]  0:30[  2]  0:18[  4]  0:17[  4]  1:02[  3]  0:28[  3]  0:13[  2]  0:52[  4] 
 3.Kadri Limberg                   00:14.51  2:49(  3)  4:36(  4)  4:54(  4)  5:53(  3)  6:09(  3)  6:42(  3)  7:17(  3)  7:56(  3)  9:07(  3) 10:15(  3) 11:04(  3) 11:15(  3) 11:44(  3) 12:00(  3) 12:16(  3) 13:24(  3) 13:50(  3) 14:03(  3) 14:51(  3) 
   LSF PT,LSF PT,EST               MN35-40/1 2:49[  3]  1:47[  8]  0:18[  2]  0:59[  2]  0:16[  2]  0:33[  2]  0:35[  1]  0:39[  3]  1:11[  2]  1:08[  2]  0:49[  2]  0:11[  2]  0:29[  1]  0:16[  2]  0:16[  1]  1:08[  6]  0:26[  2]  0:13[  2]  0:48[  3] 
 4.Maigi Kähr                      00:16.19  3:07(  4)  4:46(  5)  5:06(  5)  6:11(  5)  6:29(  5)  7:05(  4)  7:43(  4)  8:45(  5) 10:00(  4) 11:15(  4) 12:10(  4) 12:23(  4) 12:59(  4) 13:16(  4) 13:41(  4) 14:40(  4) 15:08(  4) 15:24(  4) 16:19(  4) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  MN35-40/1 3:07[  4]  1:39[  6]  0:20[  4]  1:05[  4]  0:18[  4]  0:36[  4]  0:38[  3]  1:02[  8]  1:15[  3]  1:15[  5]  0:55[  3]  0:13[  5]  0:36[  4]  0:17[  3]  0:25[  8]  0:59[  2]  0:28[  3]  0:16[  7]  0:55[  7] 
 5.Hanna Arulepp                   00:16.22  3:13(  5)  4:30(  3)  4:48(  3)  6:05(  4)  6:24(  4)  7:07(  5)  7:49(  5)  8:43(  4) 10:13(  5) 11:26(  5) 12:23(  5) 12:37(  5) 13:14(  5) 13:33(  5) 13:49(  5) 14:51(  5) 15:24(  5) 15:34(  5) 16:22(  5) 
   JOKA,OK JOKA,EST                MN18-20/4 3:13[  5]  1:17[  2]  0:18[  2]  1:17[  8]  0:19[  6]  0:43[  7]  0:42[  5]  0:54[  7]  1:30[  6]  1:13[  4]  0:57[  5]  0:14[  7]  0:37[  5]  0:19[  6]  0:16[  1]  1:02[  3]  0:33[  6]  0:10[  1]  0:48[  2] 
 6.Thea Kaljur                     00:17.08  3:21(  6)  4:47(  6)  5:08(  6)  6:20(  6)  6:38(  6)  7:20(  6)  8:12(  6)  9:00(  6) 10:22(  6) 11:41(  6) 12:40(  6) 12:53(  6) 13:33(  6) 13:52(  6) 14:12(  6) 15:16(  6) 15:59(  6) 16:14(  6) 17:08(  6) 
   Harju OK,Harju,EST              MN35-40/4 3:21[  6]  1:26[  4]  0:21[  6]  1:12[  5]  0:18[  4]  0:42[  6]  0:52[  8]  0:48[  6]  1:22[  5]  1:19[  6]  0:59[  6]  0:13[  5]  0:40[  7]  0:19[  6]  0:20[  5]  1:04[  5]  0:43[  8]  0:15[  6]  0:53[  6] 
 7.Marge Sargma                    00:17.44  3:37(  7)  5:10(  7)  5:32(  7)  6:46(  7)  7:07(  7)  7:48(  7)  8:37(  7)  9:20(  7) 10:57(  7) 12:24(  7) 13:26(  7) 13:38(  7) 14:15(  7) 14:34(  7) 14:54(  7) 16:06(  7) 16:34(  7) 16:51(  7) 17:44(  7) 
   Tammed II,Tammed,EST            MN35-40/4 3:37[  7]  1:33[  5]  0:22[  7]  1:14[  7]  0:21[  7]  0:41[  5]  0:49[  7]  0:43[  4]  1:37[  7]  1:27[  7]  1:02[  7]  0:12[  3]  0:37[  5]  0:19[  6]  0:20[  5]  1:12[  7]  0:28[  3]  0:17[  8]  0:53[  5] 
 8.Annika Silde                    00:19.20  4:09(  8)  5:48(  8)  6:19(  8)  7:31(  8)  7:52(  8)  8:42(  8)  9:28(  8) 10:14(  8) 11:53(  8) 13:25(  8) 14:33(  8) 14:48(  8) 15:28(  8) 15:46(  8) 16:08(  8) 17:27(  8) 18:04(  8) 18:18(  8) 19:20(  8) 
   Mercury 3,Mercury,EST           MN35-40/4 4:09[  8]  1:39[  6]  0:31[  8]  1:12[  5]  0:21[  7]  0:50[  8]  0:46[  6]  0:46[  5]  1:39[  8]  1:32[  8]  1:08[  8]  0:15[  8]  0:40[  7]  0:18[  4]  0:22[  7]  1:19[  8]  0:37[  7]  0:14[  5]  1:02[  8] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com