EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1029 Indeks
28 : 1940m 13KP
   Nimi                                       1.58\319m  2.65\118m   3.64\34m   4.70\68m   5.71\41m   6.74\99m   7.47\33m  8.40\186m  9.73\285m  10.51\90m  11.63\68m  12.55\91m 13.100\135  F.\200m
 1.Romet Kriks                     00:10.19  2:04(  1)  2:35(  1)  2:45(  1)  3:03(  1)  3:16(  1)  3:46(  1)  4:16(  1)  5:16(  1)  6:28(  1)  8:07(  2)  8:40(  1)  9:11(  1)  9:42(  1) 10:19(  1) 
   LSF PT 1,LSF PT,EST             MN14-16/3 2:04[  1]  0:31[  1]  0:10[  1]  0:18[  1]  0:13[  1]  0:30[  1]  0:30[  1]  1:00[  1]  1:12[  1]  1:39[  8]  0:33[  1]  0:31[  1]  0:31[  1]  0:36[  1] 
 2.Indrek Karja                    00:10.46  2:25(  2)  2:58(  2)  3:11(  2)  3:31(  2)  3:47(  2)  4:24(  2)  5:01(  2)  6:16(  2)  7:33(  2)  7:58(  1)  8:50(  2)  9:26(  2) 10:04(  2) 10:46(  2) 
   Tartu Katoliku SK 1,Tartu Kato  MN14-16/2 2:25[  2]  0:33[  3]  0:13[  3]  0:20[  2]  0:16[  2]  0:37[  2]  0:37[  3]  1:15[  4]  1:17[  2]  0:25[  1]  0:52[  3]  0:36[  3]  0:38[  2]  0:41[  2] 
 3.Koit Hallik                     00:11.15  2:43(  3)  3:14(  3)  3:47(  4)  4:10(  3)  4:26(  3)  5:04(  3)  5:34(  3)  6:45(  3)  8:09(  3)  8:36(  3)  9:18(  3)  9:51(  3) 10:32(  3) 11:15(  3) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             MN14-16/2 2:43[  3]  0:31[  1]  0:33[  7]  0:23[  4]  0:16[  2]  0:38[  3]  0:30[  1]  1:11[  2]  1:24[  3]  0:27[  3]  0:42[  2]  0:33[  2]  0:41[  3]  0:43[  3] 
 4.Karel Markus Kähr               00:12.28  2:59(  5)  3:45(  5)  3:58(  5)  4:19(  4)  4:35(  4)  5:13(  4)  5:56(  4)  7:10(  4)  8:40(  4)  9:06(  4) 10:00(  4) 10:38(  4) 11:23(  4) 12:28(  4) 
   OK Põlva Kobras III,OK Põlva K  MN14-16/3 2:59[  5]  0:46[  6]  0:13[  3]  0:21[  3]  0:16[  2]  0:38[  3]  0:43[  4]  1:14[  3]  1:30[  4]  0:26[  2]  0:54[  5]  0:38[  4]  0:45[  4]  1:05[  6] 
 5.Mikk Valter Kindel              00:13.27  3:09(  6)  3:51(  6)  4:05(  6)  4:28(  5)  4:48(  5)  5:30(  5)  6:22(  5)  7:49(  5)  9:33(  5) 10:07(  5) 11:05(  5) 11:44(  5) 12:35(  5) 13:27(  5) 
   TON 2,TON,EST                   MN14-16/3 3:09[  6]  0:42[  5]  0:14[  5]  0:23[  4]  0:20[  5]  0:42[  5]  0:52[  6]  1:27[  5]  1:44[  5]  0:34[  4]  0:58[  6]  0:39[  5]  0:51[  6]  0:51[  4] 
 6.Kai Willadsen                   00:14.51  3:25(  7)  4:20(  7)  4:53(  7)  5:26(  6)  5:48(  6)  6:32(  6)  7:19(  6)  8:55(  6) 10:45(  6) 11:23(  6) 12:16(  6) 13:05(  6) 13:53(  6) 14:51(  6) 
   TON,TON,EST                     MN65+/2   3:25[  7]  0:55[  8]  0:33[  7]  0:33[  7]  0:22[  6]  0:44[  6]  0:47[  5]  1:36[  6]  1:50[  6]  0:38[  5]  0:53[  4]  0:49[  6]  0:48[  5]  0:58[  5] 
 7.Kalmer Keevend                  00:17.50  3:55(  8)  4:49(  8)  6:15(  8)  6:43(  7)  7:08(  7)  7:59(  7)  9:02(  7) 10:45(  7) 12:58(  7) 13:40(  7) 14:47(  7) 15:37(  7) 16:42(  7) 17:50(  7) 
   JOKA,OK JOKA,EST                MN65+/3   3:55[  8]  0:54[  7]  1:26[  9]  0:28[  6]  0:25[  7]  0:51[  7]  1:03[  7]  1:43[  7]  2:13[  7]  0:42[  6]  1:07[  7]  0:50[  7]  1:05[  7]  1:08[  7] 
 8.Toomas Naelapää                 00:24.09  5:05(  9)  6:41(  9)  7:06(  9)  7:52(  8)  8:42(  8) 10:08(  8) 11:11(  8) 13:37(  8) 16:18(  8) 17:14(  8) 19:07(  8) 20:11(  8) 21:26(  8) 24:09(  8) 
   Harju OK,Harju,EST              MN65+/2   5:05[  9]  1:36[  9]  0:25[  6]  0:46[  8]  0:50[  8]  1:26[  8]  1:03[  7]  2:26[  8]  2:41[  8]  0:56[  7]  1:53[  8]  1:04[  8]  1:15[  8]  2:43[  8] 
   Oskar Liiver                    Vale KP   2:44(  4)  3:22(  4)  3:34(  3) 
   SK100,SK100,EST                 MN14-16/2 2:44[  4]  0:38[  4]  0:12[  2] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com