EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1027 Indeks
26 : 1990m 13KP
   Nimi                                       1.58\319m  2.65\118m   3.64\34m   4.70\68m   5.71\41m   6.74\99m   7.47\33m  8.40\186m  9.73\285m 10.62\141m  11.63\70m  12.55\91m 13.100\135  F.\200m
 1.Karel Jung                      00:09.32  2:04(  1)  2:34(  1)  2:44(  1)  3:01(  1)  3:16(  1)  3:46(  1)  4:15(  1)  5:17(  1)  6:28(  1)  7:07(  1)  7:28(  1)  8:03(  1)  8:53(  1)  9:32(  1) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  MN14-16/3 2:04[  1]  0:30[  1]  0:10[  1]  0:17[  1]  0:15[  1]  0:30[  1]  0:29[  1]  1:02[  1]  1:11[  1]  0:39[  1]  0:21[  1]  0:35[  2]  0:50[  5]  0:39[  2] 
 2.Paul Aares Fjodorov             00:10.26  2:39(  3)  3:16(  3)  3:29(  3)  3:48(  3)  4:04(  3)  4:39(  3)  5:11(  2)  6:24(  2)  7:40(  2)  8:20(  2)  8:42(  2)  9:13(  2)  9:47(  2) 10:26(  2) 
   Peko I,Peko,EST                 MN14-16/2 2:39[  3]  0:37[  3]  0:13[  2]  0:19[  2]  0:16[  4]  0:35[  3]  0:32[  2]  1:13[  2]  1:16[  2]  0:40[  2]  0:22[  2]  0:31[  1]  0:34[  1]  0:38[  1] 
 3.Sander Nõmm                     00:11.06  2:31(  2)  3:05(  2)  3:19(  2)  3:41(  2)  3:59(  2)  4:34(  2)  5:16(  3)  6:34(  3)  7:53(  3)  8:35(  3)  9:08(  3)  9:45(  3) 10:24(  3) 11:06(  3) 
   Tammed I,Tammed,EST             MN14-16/2 2:31[  2]  0:34[  2]  0:14[  5]  0:22[  3]  0:18[  5]  0:35[  3]  0:42[  5]  1:18[  4]  1:19[  3]  0:42[  3]  0:33[  4]  0:37[  4]  0:39[  3]  0:41[  3] 
 4.Andreas Aus                     00:11.21  2:47(  4)  3:35(  4)  3:48(  4)  4:10(  4)  4:25(  4)  4:59(  4)  5:35(  4)  6:49(  4)  8:13(  4)  8:56(  4)  9:22(  4)  9:57(  4) 10:35(  4) 11:21(  4) 
   OK West/Pärnu Spordikool,West,  MN14-16/2 2:47[  4]  0:48[  5]  0:13[  2]  0:22[  3]  0:15[  1]  0:34[  2]  0:36[  3]  1:14[  3]  1:24[  4]  0:43[  4]  0:26[  3]  0:35[  2]  0:38[  2]  0:46[  4] 
 5.Ketriin Olli                    00:13.12  2:56(  5)  3:50(  5)  4:03(  5)  4:28(  5)  4:48(  5)  5:31(  5)  6:19(  6)  7:43(  6)  9:18(  5) 10:12(  5) 10:46(  5) 11:26(  5) 12:19(  5) 13:12(  5) 
   LSF PT 2,LSF PT,EST             MN14-16/2 2:56[  5]  0:54[  7]  0:13[  2]  0:25[  7]  0:20[  6]  0:43[  7]  0:48[  7]  1:24[  5]  1:35[  5]  0:54[  5]  0:34[  5]  0:40[  6]  0:53[  7]  0:52[  5] 
 6.Heleene Reima                   00:14.40  3:11(  6)  4:05(  7)  4:22(  7)  4:46(  7)  5:10(  7)  5:47(  7)  6:32(  7)  8:07(  7) 10:44(  6) 11:52(  6) 12:26(  6) 13:05(  6) 13:46(  6) 14:40(  6) 
   Tartu Katoliku SK 2,Tartu Kato  MN14-16/3 3:11[  6]  0:54[  7]  0:17[  6]  0:24[  5]  0:24[  7]  0:37[  5]  0:45[  6]  1:35[  8]  2:37[  7]  1:08[  7]  0:34[  5]  0:39[  5]  0:41[  4]  0:54[  6] 
 7.Tõnu Sikkal                     00:15.36  3:34(  9)  4:37(  9)  4:56(  8)  5:25(  8)  5:51(  8)  7:04(  8)  7:56(  8)  9:27(  8) 11:22(  7) 12:21(  7) 12:56(  7) 13:44(  7) 14:34(  7) 15:36(  7) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  MN65+/2   3:34[  9]  1:03[  9]  0:19[  7]  0:29[  8]  0:26[  8]  1:13[  8]  0:52[  8]  1:31[  7]  1:55[  6]  0:59[  6]  0:35[  7]  0:48[  7]  0:50[  5]  1:02[  7] 
   Joosep Tali                     Vale KP   3:23(  7)  4:01(  6)  4:20(  6)  4:44(  6)  4:59(  6)  5:36(  6)  6:16(  5)  7:41(  5) 
   Harju OK,Harju,EST              MN14-16/3 3:23[  7]  0:38[  4]  0:19[  7]  0:24[  5]  0:15[  1]  0:37[  5]  0:40[  4]  1:25[  6] 
   Lembit Nöps                     Vale KP   3:31(  8)  4:21(  8) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN65+/3   3:31[  8]  0:50[  6] 
                                   Ei start 
   Reserv 1,,EST                   MN65+/3  
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com