EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1023 Indeks
22 : 1840m 12KP
   Nimi                                       1.58\319m  2.64\115m   3.70\68m   4.71\41m   5.74\99m   6.46\69m  7.40\155m  8.72\216m   9.63\64m  10.61\53m 11.55\137m 12.100\135  F.\200m
 1.Jete Kraas                      00:10.49  2:49(  1)  3:30(  1)  3:54(  1)  4:12(  1)  4:50(  1)  5:53(  1)  7:09(  1)  8:12(  1)  8:37(  1)  8:53(  1)  9:34(  1) 10:07(  1) 10:49(  1) 
   LSF PT 2,LSF PT,EST             MN14-16/1 2:49[  1]  0:41[  1]  0:24[  3]  0:18[  3]  0:38[  1]  1:03[  2]  1:16[  2]  1:03[  1]  0:25[  1]  0:16[  1]  0:41[  1]  0:33[  1]  0:42[  1] 
 2.Mia Esta                        00:11.47  2:52(  3)  3:45(  4)  4:09(  3)  4:26(  3)  5:06(  3)  6:12(  3)  7:22(  3)  8:32(  2)  8:58(  2)  9:18(  2) 10:02(  2) 10:55(  2) 11:47(  2) 
   HOK/Hiiumaa Spordikool,HOK/Hii  MN14-16/4 2:52[  3]  0:53[  7]  0:24[  3]  0:17[  1]  0:40[  2]  1:06[  3]  1:10[  1]  1:10[  3]  0:26[  2]  0:20[  3]  0:44[  2]  0:53[  5]  0:52[  5] 
 3.Kirke Keem                      00:12.00  3:04(  5)  3:55(  5)  4:17(  5)  4:36(  5)  5:18(  5)  6:00(  2)  7:17(  2)  8:33(  3)  9:02(  3)  9:24(  3) 10:13(  3) 11:07(  3) 12:00(  3) 
   Peko I,Peko,EST                 MN14-16/4 3:04[  5]  0:51[  4]  0:22[  1]  0:19[  4]  0:42[  4]  0:42[  1]  1:17[  3]  1:16[  4]  0:29[  4]  0:22[  6]  0:49[  7]  0:54[  6]  0:53[  6] 
 4.Helena Hakk                     00:12.08  2:51(  2)  3:38(  2)  4:05(  2)  4:24(  2)  5:04(  2)  6:14(  4)  7:36(  4)  8:52(  4)  9:19(  4)  9:43(  4) 10:27(  4) 11:22(  4) 12:08(  4) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  MN14-16/1 2:51[  2]  0:47[  2]  0:27[  7]  0:19[  4]  0:40[  2]  1:10[  4]  1:22[  5]  1:16[  4]  0:27[  3]  0:24[  8]  0:44[  2]  0:55[  7]  0:46[  2] 
 5.Roberta Aibast                  00:12.46  2:55(  4)  3:44(  3)  4:10(  4)  4:27(  4)  5:10(  4)  6:25(  5)  7:53(  5)  9:33(  5) 10:04(  5) 10:24(  5) 11:08(  5) 11:56(  5) 12:46(  5) 
   Tartu Katoliku SK 2,Tartu Kato  MN14-16/1 2:55[  4]  0:49[  3]  0:26[  5]  0:17[  1]  0:43[  5]  1:15[  7]  1:28[  6]  1:40[ 10]  0:31[  7]  0:20[  3]  0:44[  2]  0:48[  2]  0:50[  4] 
 6.Ebe Hallik                      00:12.51  3:17(  6)  4:13(  8)  4:40(  7)  5:04(  8)  5:54(  8)  7:10(  6)  8:31(  6)  9:38(  6) 10:07(  6) 10:28(  6) 11:14(  6) 12:03(  6) 12:51(  6) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             MN14-16/4 3:17[  6]  0:56[  8]  0:27[  7]  0:24[ 11]  0:50[  9]  1:16[  8]  1:21[  4]  1:07[  2]  0:29[  4]  0:21[  5]  0:46[  6]  0:49[  4]  0:47[  3] 
 7.Grete Liis Kelder               00:13.32  3:21(  8)  4:13(  7)  4:41(  8)  5:02(  7)  5:48(  6)  7:13(  7)  8:41(  7) 10:00(  7) 10:33(  7) 10:57(  7) 11:46(  7) 12:34(  7) 13:32(  7) 
   SK100,SK100,EST                 MN14-16/1 3:21[  8]  0:52[  5]  0:28[  9]  0:21[  6]  0:46[  7]  1:25[  9]  1:28[  6]  1:19[  6]  0:33[  9]  0:24[  8]  0:49[  7]  0:48[  2]  0:58[  8] 
 8.Anete Saaring                   00:15.21  3:18(  7)  4:10(  6)  4:38(  6)  4:59(  6)  5:50(  7)  7:17(  8)  8:49(  8) 10:12(  8) 10:59(  8) 12:05(  8) 13:02(  8) 14:15(  8) 15:21(  8) 
   TON 2,TON,EST                   MN14-16/4 3:18[  7]  0:52[  5]  0:28[  9]  0:21[  6]  0:51[ 10]  1:27[ 10]  1:32[  8]  1:23[  7]  0:47[ 12]  1:06[ 12]  0:57[ 10]  1:13[ 12]  1:05[ 10] 
 9.Anne Arold                      00:15.28  3:34(  9)  4:36(  9)  5:02(  9)  5:25(  9)  6:13(  9)  8:20( 10) 10:13( 10) 11:39(  9) 12:09(  9) 12:37(  9) 13:22(  9) 14:26(  9) 15:28(  9) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN65+/4   3:34[  9]  1:02[  9]  0:26[  5]  0:23[ 10]  0:48[  8]  2:07[ 11]  1:53[ 11]  1:26[  8]  0:30[  6]  0:28[ 10]  0:45[  5]  1:04[ 10]  1:01[  9] 
10.Helena Erm                      00:15.55  3:47( 11)  5:10( 11)  5:32( 11)  5:54( 11)  6:39( 11)  7:50(  9)  9:36(  9) 12:15( 11) 12:47( 11) 13:04( 11) 14:02( 11) 15:00( 11) 15:55( 10) 
   Tammed II,Tammed,EST            MN14-16/4 3:47[ 11]  1:23[ 12]  0:22[  1]  0:22[  8]  0:45[  6]  1:11[  5]  1:46[  9]  2:39[ 12]  0:32[  8]  0:17[  2]  0:58[ 11]  0:58[  9]  0:55[  7] 
11.Lea Tusis                       00:15.59  3:35( 10)  4:42( 10)  5:11( 10)  5:33( 10)  6:27( 10)  8:39( 11) 10:25( 11) 12:04( 10) 12:40( 10) 13:02( 10) 13:56( 10) 14:53( 10) 15:59( 11) 
   JOKA,OK JOKA,EST                MN65+/1   3:35[ 10]  1:07[ 10]  0:29[ 11]  0:22[  8]  0:54[ 11]  2:12[ 12]  1:46[  9]  1:39[  9]  0:36[ 10]  0:22[  6]  0:54[  9]  0:57[  8]  1:06[ 11] 
12.Lembe Lutterus                  00:18.18  4:43( 12)  5:50( 12)  6:29( 12)  6:55( 12)  8:08( 12)  9:19( 12) 11:23( 12) 13:18( 12) 13:59( 12) 14:27( 12) 15:36( 12) 16:48( 12) 18:18( 12) 
   Tammed,Tammed,EST               MN65+/4   4:43[ 12]  1:07[ 10]  0:39[ 12]  0:26[ 12]  1:13[ 12]  1:11[  5]  2:04[ 12]  1:55[ 11]  0:41[ 11]  0:28[ 10]  1:09[ 12]  1:12[ 11]  1:30[ 12] 
                                   Ei start 
   Reserv 1,,EST                   MN14-16/1
                                   Ei start 
   Reserv 1,,EST                   MN65+/1  
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com