EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1018 Indeks
17 : 3150m 20KP
   Nimi                                       1.34\500m   2.35\56m   3.31\99m   4.54\93m  5.37\262m   6.39\49m  7.67\141m   8.41\89m  9.44\296m 10.71\106m  11.74\99m  12.46\69m 13.40\155m 14.48\263m 15.50\158m  16.61\84m  17.63\53m  18.56\98m  19.36\69m 20.100\46m  F.\200m
 1.Sander Vaher                    00:15.13  3:01(  2)  3:14(  2)  3:46(  2)  4:12(  2)  5:45(  2)  6:03(  2)  6:41(  1)  7:03(  1)  8:52(  1)  9:19(  1)  9:48(  1) 10:21(  1) 11:16(  1) 12:16(  1) 12:54(  1) 13:23(  1) 13:36(  1) 14:07(  1) 14:26(  1) 14:33(  1) 15:13(  1) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  MN21/2    3:01[  2]  0:13[  1]  0:32[  2]  0:26[  1]  1:33[  2]  0:18[  1]  0:38[  1]  0:22[  1]  1:49[  1]  0:27[  2]  0:29[  1]  0:33[  1]  0:55[  1]  1:00[  1]  0:38[  2]  0:29[  1]  0:13[  1]  0:31[  1]  0:19[  1]  0:07[  1]  0:39[  1] 
 2.Uku-Laur Tali                   00:15.19  2:56(  1)  3:10(  1)  3:41(  1)  4:08(  1)  5:40(  1)  6:01(  1)  6:42(  2)  7:04(  2)  8:56(  2)  9:22(  2)  9:52(  2) 10:26(  2) 11:21(  2) 12:22(  2) 12:58(  2) 13:27(  2) 13:40(  2) 14:12(  2) 14:32(  2) 14:39(  2) 15:19(  2) 
   Harju OK,Harju,EST              MN21/3    2:56[  1]  0:14[  2]  0:31[  1]  0:27[  2]  1:32[  1]  0:21[  3]  0:41[  2]  0:22[  1]  1:52[  2]  0:26[  1]  0:30[  2]  0:34[  2]  0:55[  1]  1:01[  2]  0:36[  1]  0:29[  1]  0:13[  1]  0:32[  2]  0:20[  2]  0:07[  1]  0:40[  2] 
 3.Aleksandr Shved                 00:17.56  3:12(  3)  3:28(  3)  4:05(  3)  4:35(  3)  6:27(  3)  6:51(  3)  7:35(  3)  8:01(  3) 10:14(  3) 10:48(  3) 11:25(  3) 12:02(  3) 13:09(  3) 14:22(  3) 15:09(  3) 15:43(  3) 16:00(  3) 16:40(  3) 17:01(  3) 17:11(  3) 17:56(  3) 
   SRD - I,SRD,EST                 MN21/3    3:12[  3]  0:16[  3]  0:37[  3]  0:30[  3]  1:52[  3]  0:24[  4]  0:44[  3]  0:26[  3]  2:13[  3]  0:34[  4]  0:37[  3]  0:37[  3]  1:07[  4]  1:13[  4]  0:47[  3]  0:34[  3]  0:17[  3]  0:40[  3]  0:21[  3]  0:10[  3]  0:44[  3] 
 4.Veljo Vask                      00:21.16  4:34(  4)  4:52(  4)  5:42(  4)  6:16(  4)  8:40(  4)  8:59(  4)  9:47(  4) 10:16(  4) 12:54(  4) 13:27(  4) 14:19(  4) 15:12(  4) 16:17(  4) 17:25(  4) 18:15(  4) 18:49(  4) 19:13(  4) 19:59(  4) 20:20(  4) 20:30(  4) 21:16(  4) 
   OK West,West,EST                MN21/2    4:34[  4]  0:18[  4]  0:50[  4]  0:34[  4]  2:24[  4]  0:19[  2]  0:48[  4]  0:29[  4]  2:38[  4]  0:33[  3]  0:52[  4]  0:53[  4]  1:05[  3]  1:08[  3]  0:50[  4]  0:34[  3]  0:24[  4]  0:46[  4]  0:21[  3]  0:10[  3]  0:46[  4] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com