EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1014 Indeks
13 : 3120m 20KP
   Nimi                                       1.32\486m   2.35\55m   3.31\99m   4.54\93m  5.38\210m  6.39\101m  7.67\141m   8.41\89m  9.45\284m  10.71\93m  11.74\99m  12.46\69m 13.40\155m 14.48\263m 15.50\158m  16.61\84m  17.63\53m  18.56\98m  19.36\69m 20.100\46m  F.\200m
 1.Erik Marten Zernant             00:15.16  3:00(  1)  3:06(  1)  3:37(  1)  4:04(  1)  5:32(  1)  6:02(  1)  6:43(  1)  7:04(  1)  8:48(  1)  9:16(  1)  9:47(  1) 10:22(  1) 11:17(  1) 12:17(  1) 12:55(  1) 13:23(  1) 13:36(  1) 14:08(  1) 14:27(  1) 14:36(  1) 15:16(  1) 
   Ilves II,Ilves,EST              MN21/3    3:00[  1]  0:06[  1]  0:31[  1]  0:27[  1]  1:28[  2]  0:30[  1]  0:41[  2]  0:21[  1]  1:44[  1]  0:28[  2]  0:31[  2]  0:35[  1]  0:55[  1]  1:00[  1]  0:38[  1]  0:28[  1]  0:13[  1]  0:32[  1]  0:19[  1]  0:09[  1]  0:39[  1] 
 2.Kiur Erik Eensaar               00:15.56  3:18(  2)  3:24(  2)  4:00(  2)  4:28(  2)  5:49(  2)  6:19(  2)  6:57(  2)  7:23(  2)  9:10(  2)  9:36(  2) 10:05(  2) 10:48(  2) 11:45(  2) 12:48(  2) 13:26(  2) 13:56(  2) 14:09(  2) 14:46(  2) 15:05(  2) 15:14(  2) 15:56(  2) 
   Tammed,Tammed,EST               MN21/2    3:18[  2]  0:06[  1]  0:36[  2]  0:28[  2]  1:21[  1]  0:30[  1]  0:38[  1]  0:26[  2]  1:47[  2]  0:26[  1]  0:29[  1]  0:43[  2]  0:57[  2]  1:03[  2]  0:38[  1]  0:30[  2]  0:13[  1]  0:37[  2]  0:19[  1]  0:09[  1]  0:41[  2] 
 3.Michael Raer                    00:20.27  4:20(  3)  4:29(  3)  5:08(  3)  5:40(  3)  7:19(  3)  7:59(  3)  8:46(  3)  9:14(  3) 11:23(  3) 11:55(  3) 12:37(  3) 14:15(  3) 15:28(  3) 16:43(  3) 17:32(  3) 18:10(  3) 18:27(  3) 19:08(  3) 19:31(  3) 19:41(  3) 20:27(  3) 
   SRD - II,SRD,EST                MN21/2    4:20[  3]  0:09[  3]  0:39[  3]  0:32[  3]  1:39[  3]  0:40[  3]  0:47[  3]  0:28[  3]  2:09[  3]  0:32[  3]  0:42[  3]  1:38[  3]  1:13[  3]  1:15[  3]  0:49[  3]  0:38[  3]  0:17[  3]  0:41[  3]  0:23[  3]  0:10[  3]  0:45[  3] 
                                   Ei start 
   Reserv 1,,EST                   MN21/3   
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com