EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1013 Indeks
12 : 3120m 20KP
   Nimi                                       1.32\486m   2.35\55m   3.31\99m   4.54\93m  5.38\210m  6.39\101m  7.67\141m   8.41\89m  9.45\284m  10.71\93m  11.74\99m  12.47\33m 13.40\186m 14.48\263m 15.52\134m  16.60\83m  17.63\91m  18.56\98m  19.36\69m 20.100\46m  F.\200m
 1.Ats Sõnajalg                    00:14.15  3:01(  1)  3:07(  2)  3:35(  1)  4:00(  1)  5:14(  1)  5:45(  1)  6:22(  1)  6:42(  1)  8:19(  1)  8:44(  1)  9:11(  1)  9:43(  1) 10:38(  1) 11:31(  1) 12:02(  1) 12:22(  1) 12:44(  1) 13:13(  1) 13:30(  1) 13:38(  1) 14:15(  1) 
   Harju OK,Harju,EST              MN21/2    3:01[  1]  0:06[  2]  0:28[  1]  0:25[  1]  1:14[  1]  0:31[  1]  0:37[  1]  0:20[  1]  1:37[  1]  0:25[  1]  0:27[  1]  0:32[  2]  0:55[  1]  0:53[  1]  0:31[  1]  0:20[  1]  0:22[  1]  0:29[  1]  0:17[  1]  0:08[  2]  0:36[  1] 
 2.Martin Simpson                  00:15.15  3:02(  2)  3:07(  1)  3:36(  2)  4:01(  2)  5:23(  2)  5:55(  2)  6:35(  2)  6:57(  2)  8:39(  2)  9:05(  2)  9:35(  2) 10:05(  2) 11:11(  2) 12:11(  2) 12:44(  2) 13:10(  2) 13:36(  2) 14:11(  2) 14:29(  2) 14:36(  2) 15:15(  2) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  MN21/3    3:02[  2]  0:05[  1]  0:29[  2]  0:25[  1]  1:22[  2]  0:32[  2]  0:40[  2]  0:22[  2]  1:42[  2]  0:26[  2]  0:30[  2]  0:30[  1]  1:06[  3]  1:00[  2]  0:33[  2]  0:26[  2]  0:26[  2]  0:35[  2]  0:18[  2]  0:07[  1]  0:39[  2] 
 3.Vjatseslav Safonov              00:17.01  3:28(  3)  3:36(  3)  4:10(  3)  4:39(  3)  6:11(  3)  6:44(  3)  7:27(  3)  7:50(  3)  9:48(  3) 10:17(  3) 10:50(  3) 11:23(  3) 12:26(  3) 13:36(  3) 14:14(  3) 14:40(  3) 15:08(  3) 15:45(  3) 16:06(  3) 16:16(  3) 17:01(  3) 
   SRD - I,SRD,EST                 MN21/2    3:28[  3]  0:08[  3]  0:34[  3]  0:29[  3]  1:32[  3]  0:33[  3]  0:43[  3]  0:23[  3]  1:58[  3]  0:29[  3]  0:33[  3]  0:33[  3]  1:03[  2]  1:10[  3]  0:38[  3]  0:26[  2]  0:28[  3]  0:37[  3]  0:21[  3]  0:10[  4]  0:45[  3] 
 4.Vaiko Vare                      00:21.10  4:25(  4)  4:36(  4)  5:16(  4)  5:54(  4)  7:53(  4)  8:38(  4)  9:29(  4)  9:58(  4) 12:25(  4) 13:01(  4) 13:41(  4) 14:25(  4) 15:40(  4) 17:02(  4) 17:49(  4) 18:22(  4) 18:59(  4) 19:45(  4) 20:07(  4) 20:16(  4) 21:10(  4) 
   OK West,West,EST                MN21/3    4:25[  4]  0:11[  4]  0:40[  4]  0:38[  4]  1:59[  4]  0:45[  4]  0:51[  4]  0:29[  4]  2:27[  4]  0:36[  4]  0:40[  4]  0:44[  4]  1:15[  4]  1:22[  4]  0:47[  4]  0:33[  4]  0:37[  4]  0:46[  4]  0:22[  4]  0:09[  3]  0:53[  4] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com