EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1011 Indeks
10 : 3130m 20KP
   Nimi                                       1.32\486m   2.35\55m   3.31\99m   4.54\93m  5.37\262m   6.39\49m  7.67\141m   8.41\89m  9.45\284m  10.71\93m  11.74\99m  12.46\69m 13.40\155m 14.48\263m 15.52\134m  16.60\83m  17.63\91m  18.56\98m  19.36\69m 20.100\46m  F.\200m
 1.Andres Rõõm                     00:14.30  3:06(  1)  3:12(  1)  3:41(  1)  4:06(  1)  5:37(  1)  5:54(  1)  6:31(  1)  6:53(  1)  8:29(  1)  8:55(  1)  9:23(  1)  9:54(  1) 10:46(  1) 11:42(  1) 12:13(  1) 12:35(  1) 12:59(  1) 13:30(  1) 13:49(  1) 13:56(  1) 14:30(  1) 
   Ilves I,Ilves,EST               MN21/2    3:06[  1]  0:06[  1]  0:29[  1]  0:25[  1]  1:31[  1]  0:17[  1]  0:37[  1]  0:22[  1]  1:36[  1]  0:26[  1]  0:28[  1]  0:31[  1]  0:52[  1]  0:56[  1]  0:31[  1]  0:22[  1]  0:24[  1]  0:31[  1]  0:19[  1]  0:07[  1]  0:34[  2] 
 2.Jaan Viirmann                   00:16.10  3:11(  2)  3:17(  2)  3:49(  2)  4:18(  2)  6:23(  2)  6:40(  2)  7:21(  2)  7:45(  2)  9:30(  2)  9:58(  2) 10:30(  2) 11:03(  2) 12:00(  2) 12:59(  2) 13:33(  2) 13:59(  2) 14:32(  2) 15:07(  2) 15:28(  2) 15:36(  2) 16:10(  2) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    MN21/2    3:11[  2]  0:06[  1]  0:32[  2]  0:29[  2]  2:05[  2]  0:17[  1]  0:41[  2]  0:24[  2]  1:45[  2]  0:28[  2]  0:32[  2]  0:33[  2]  0:57[  2]  0:59[  2]  0:34[  2]  0:26[  2]  0:33[  3]  0:35[  2]  0:21[  3]  0:08[  2]  0:34[  1] 
 3.Raiko Alliksaar                 00:20.15  3:59(  3)  4:10(  3)  4:47(  3)  5:21(  3)  7:40(  3)  8:02(  3)  8:55(  3)  9:20(  3) 11:30(  3) 12:05(  3) 12:48(  3) 13:52(  3) 14:58(  3) 16:06(  3) 16:47(  3) 17:14(  3) 17:44(  3) 19:03(  3) 19:22(  3) 19:30(  3) 20:15(  3) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             MN21/3    3:59[  3]  0:11[  3]  0:37[  3]  0:34[  3]  2:19[  4]  0:22[  3]  0:53[  3]  0:25[  3]  2:10[  3]  0:35[  3]  0:43[  3]  1:04[  4]  1:06[  3]  1:08[  3]  0:41[  3]  0:27[  3]  0:30[  2]  1:19[  4]  0:19[  1]  0:08[  2]  0:45[  3] 
 4.Jan Birnstock                   00:21.33  4:13(  4)  4:24(  4)  5:10(  4)  5:45(  4)  7:59(  4)  8:26(  4)  9:21(  4)  9:54(  4) 12:20(  4) 12:58(  4) 13:42(  4) 14:33(  4) 15:47(  4) 17:10(  4) 17:58(  4) 18:42(  4) 19:16(  4) 20:05(  4) 20:29(  4) 20:41(  4) 21:33(  4) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN21/3    4:13[  4]  0:11[  3]  0:46[  4]  0:35[  4]  2:14[  3]  0:27[  4]  0:55[  4]  0:33[  4]  2:26[  4]  0:38[  4]  0:44[  4]  0:51[  3]  1:14[  4]  1:23[  4]  0:48[  4]  0:44[  4]  0:34[  4]  0:49[  3]  0:24[  4]  0:12[  4]  0:52[  4] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com