EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1008 Indeks
7 : 2630m 18KP
   Nimi                                       1.34\500m   2.35\56m   3.31\99m   4.54\93m  5.33\183m  6.44\135m  7.71\106m   8.74\99m   9.46\69m 10.40\155m 11.49\236m 12.52\136m  13.60\83m  14.61\41m  15.63\53m  16.56\98m  17.36\69m 18.100\46m  F.\200m
 1.Silvia Luup                     00:14.22  3:32(  2)  3:48(  2)  4:23(  2)  4:54(  2)  6:17(  2)  6:59(  2)  7:30(  2)  8:05(  2)  8:43(  1)  9:46(  1) 10:48(  1) 11:31(  1) 11:58(  1) 12:11(  1) 12:26(  1) 13:08(  1) 13:30(  1) 13:40(  1) 14:22(  1) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN21/1    3:32[  2]  0:16[  1]  0:35[  1]  0:31[  1]  1:23[  1]  0:42[  3]  0:31[  2]  0:35[  1]  0:38[  1]  1:03[  2]  1:02[  1]  0:43[  1]  0:27[  2]  0:13[  1]  0:15[  1]  0:42[  2]  0:22[  1]  0:10[  1]  0:42[  1] 
 2.Daisy Kudre-Schnyder            00:14.46  3:15(  1)  3:31(  1)  4:06(  1)  4:38(  1)  6:01(  1)  6:40(  1)  7:10(  1)  7:45(  1)  9:07(  2) 10:05(  2) 11:07(  2) 11:51(  2) 12:17(  2) 12:32(  2) 12:47(  2) 13:27(  2) 13:49(  2) 14:01(  2) 14:46(  2) 
   Peko I,Peko,EST                 MN21/4    3:15[  1]  0:16[  1]  0:35[  1]  0:32[  2]  1:23[  1]  0:39[  1]  0:30[  1]  0:35[  1]  1:22[  4]  0:58[  1]  1:02[  1]  0:44[  2]  0:26[  1]  0:15[  2]  0:15[  1]  0:40[  1]  0:22[  1]  0:12[  2]  0:45[  2] 
 3.Ilvi Vare                       00:21.45  4:45(  4)  5:07(  4)  6:03(  4)  6:46(  4)  8:48(  4)  9:48(  4) 10:38(  4) 11:38(  4) 12:32(  4) 14:00(  4) 15:30(  4) 16:34(  4) 17:18(  4) 17:58(  3) 18:40(  3) 19:51(  3) 20:21(  3) 20:41(  3) 21:45(  3) 
   OK West,West,EST                MN21/4    4:45[  4]  0:22[  4]  0:56[  4]  0:43[  4]  2:02[  4]  1:00[  4]  0:50[  4]  1:00[  4]  0:54[  2]  1:28[  4]  1:30[  4]  1:04[  4]  0:44[  4]  0:40[  4]  0:42[  4]  1:11[  4]  0:30[  3]  0:20[  3]  1:04[  3] 
 4.Tais Vakrõõm                    00:24.48  5:54(  5)  6:22(  5)  7:28(  5)  8:22(  5) 10:52(  5) 12:03(  5) 12:58(  5) 14:02(  5) 15:00(  5) 16:45(  5) 18:27(  5) 19:41(  5) 20:25(  5) 20:47(  4) 21:12(  4) 22:21(  4) 22:56(  4) 23:20(  4) 24:48(  4) 
   SRD - II,SRD,EST                MN21/1    5:54[  5]  0:28[  5]  1:06[  5]  0:54[  5]  2:30[  5]  1:11[  5]  0:55[  5]  1:04[  5]  0:58[  3]  1:45[  5]  1:42[  5]  1:14[  5]  0:44[  4]  0:22[  3]  0:25[  3]  1:09[  3]  0:35[  4]  0:24[  4]  1:28[  4] 
   Mari Linnus                     Vale KP   4:07(  3)  4:23(  3)  5:03(  3)  5:35(  3)  6:58(  3)  7:39(  3)  8:13(  3)  8:48(  3) 10:22(  3) 11:26(  3) 12:28(  3) 13:16(  3) 13:43(  3) 
   Peko II,Peko,EST                MN21/4    4:07[  3]  0:16[  1]  0:40[  3]  0:32[  2]  1:23[  1]  0:41[  2]  0:34[  3]  0:35[  1]  1:34[  5]  1:04[  3]  1:02[  1]  0:48[  3]  0:27[  2] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com