EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1007 Indeks
6 : 2580m 18KP
   Nimi                                       1.34\500m   2.35\56m   3.31\99m   4.54\93m  5.33\183m  6.45\105m   7.71\93m   8.74\99m   9.47\33m 10.40\186m 11.49\236m 12.52\136m  13.60\83m  14.61\41m  15.63\53m  16.56\98m  17.36\69m 18.100\46m  F.\200m
 1.Sigrid Ruul                     00:13.47  3:11(  2)  3:27(  2)  4:01(  2)  4:35(  2)  5:56(  2)  6:29(  2)  6:59(  2)  7:31(  1)  8:04(  1)  9:08(  1) 10:08(  1) 10:53(  1) 11:20(  1) 11:35(  1) 11:51(  1) 12:36(  2) 12:56(  2) 13:06(  2) 13:47(  1) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              MN21/1    3:11[  2]  0:16[  1]  0:34[  1]  0:34[  3]  1:21[  1]  0:33[  1]  0:30[  1]  0:32[  1]  0:33[  2]  1:04[  1]  1:00[  1]  0:45[  3]  0:27[  3]  0:15[  3]  0:16[  3]  0:45[  3]  0:20[  1]  0:10[  1]  0:41[  1] 
 2.Hannula-Katrin Pandis           00:13.54  3:08(  1)  3:24(  1)  4:00(  1)  4:30(  1)  5:52(  1)  6:25(  1)  6:55(  1)  7:35(  2)  8:07(  2)  9:13(  2) 10:14(  2) 10:58(  2) 11:24(  2) 11:38(  2) 11:53(  2) 12:32(  1) 12:54(  1) 13:05(  1) 13:54(  2) 
   Ilves I,Ilves,EST               MN21/4    3:08[  1]  0:16[  1]  0:36[  2]  0:30[  1]  1:22[  2]  0:33[  1]  0:30[  1]  0:40[  3]  0:32[  1]  1:06[  2]  1:01[  2]  0:44[  1]  0:26[  2]  0:14[  2]  0:15[  2]  0:39[  1]  0:22[  3]  0:11[  2]  0:49[  3] 
 3.Viola Nikitina                  00:14.18  3:29(  3)  3:45(  3)  4:22(  3)  4:53(  3)  6:21(  3)  6:56(  3)  7:26(  3)  8:01(  3)  8:35(  3)  9:43(  3) 10:45(  3) 11:29(  3) 11:54(  3) 12:07(  3) 12:20(  3) 12:59(  3) 13:20(  3) 13:31(  3) 14:18(  3) 
   SRD - I,SRD,EST                 MN21/1    3:29[  3]  0:16[  1]  0:37[  3]  0:31[  2]  1:28[  3]  0:35[  3]  0:30[  1]  0:35[  2]  0:34[  3]  1:08[  3]  1:02[  3]  0:44[  1]  0:25[  1]  0:13[  1]  0:13[  1]  0:39[  1]  0:21[  2]  0:11[  2]  0:47[  2] 
 4.Teele Eensaar                   00:18.29  4:53(  4)  5:14(  4)  6:02(  4)  6:43(  4)  8:26(  4)  9:11(  4)  9:48(  4) 10:36(  4) 11:32(  4) 12:52(  4) 14:07(  4) 15:00(  4) 15:32(  4) 15:50(  4) 16:10(  4) 16:57(  4) 17:20(  4) 17:33(  4) 18:29(  4) 
   Ilves II,Ilves,EST              MN21/4    4:53[  4]  0:21[  4]  0:48[  4]  0:41[  5]  1:43[  4]  0:45[  5]  0:37[  4]  0:48[  4]  0:56[  5]  1:20[  4]  1:15[  4]  0:53[  4]  0:32[  4]  0:18[  4]  0:20[  4]  0:47[  4]  0:23[  4]  0:13[  4]  0:55[  4] 
 5.Victoria Paukson                00:26.08  5:39(  5)  6:08(  5)  7:26(  5)  8:04(  5) 13:30(  5) 14:13(  5) 15:11(  5) 16:13(  5) 17:00(  5) 18:42(  5) 20:17(  5) 21:30(  5) 22:20(  5) 22:43(  5) 23:10(  5) 24:12(  5) 24:44(  5) 25:06(  5) 26:08(  5) 
   Kurtide Spordiliit,Eesti Kurti  MN21/4    5:39[  5]  0:29[  5]  1:18[  5]  0:38[  4]  5:26[  5]  0:43[  4]  0:58[  5]  1:02[  5]  0:47[  4]  1:42[  5]  1:35[  5]  1:13[  5]  0:50[  5]  0:23[  5]  0:27[  5]  1:02[  5]  0:32[  5]  0:22[  5]  1:02[  5] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com