EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1004 Indeks
3 : 2590m 18KP
   Nimi                                       1.32\486m   2.35\55m   3.31\99m   4.54\93m  5.33\183m  6.45\105m   7.71\93m   8.74\99m   9.47\33m 10.40\186m 11.48\263m 12.52\134m  13.60\83m  14.61\41m  15.63\53m  16.56\98m  17.36\69m 18.100\46m  F.\200m
 1.Doris Kudre                     00:14.56  3:41(  3)  3:51(  3)  4:30(  3)  5:03(  3)  6:33(  2)  7:09(  2)  7:43(  2)  8:19(  2)  8:55(  2) 10:05(  2) 11:20(  2) 11:59(  2) 12:26(  2) 12:41(  1) 12:57(  1) 13:37(  1) 14:00(  1) 14:11(  1) 14:56(  1) 
   Peko II,Peko,EST                MN21/1    3:41[  3]  0:10[  2]  0:39[  2]  0:33[  2]  1:30[  2]  0:36[  2]  0:34[  2]  0:36[  2]  0:36[  3]  1:10[  2]  1:15[  2]  0:39[  1]  0:27[  1]  0:15[  1]  0:16[  1]  0:40[  1]  0:23[  1]  0:11[  1]  0:45[  1] 
 2.Tekla Liisa Vilberg             00:15.24  3:39(  2)  3:49(  2)  4:28(  2)  5:02(  2)  6:35(  3)  7:12(  3)  7:46(  3)  8:24(  3)  8:59(  3) 10:13(  3) 11:31(  3) 12:14(  3) 12:43(  3) 12:58(  2) 13:15(  2) 13:59(  2) 14:23(  2) 14:35(  2) 15:24(  2) 
   OK West,West,EST                MN21/1    3:39[  2]  0:10[  2]  0:39[  2]  0:34[  3]  1:33[  3]  0:37[  3]  0:34[  2]  0:38[  4]  0:35[  1]  1:14[  4]  1:18[  4]  0:43[  3]  0:29[  3]  0:15[  1]  0:17[  3]  0:44[  3]  0:24[  3]  0:12[  3]  0:49[  3] 
 3.Anita Laanejõe                  00:16.03  4:02(  4)  4:13(  4)  4:55(  4)  5:32(  4)  7:07(  4)  7:45(  4)  8:20(  4)  8:57(  4)  9:36(  4) 10:49(  4) 12:06(  4) 12:52(  4) 13:25(  4) 13:41(  3) 13:57(  3) 14:40(  3) 15:03(  3) 15:14(  3) 16:03(  3) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN21/4    4:02[  4]  0:11[  4]  0:42[  4]  0:37[  4]  1:35[  4]  0:38[  4]  0:35[  4]  0:37[  3]  0:39[  4]  1:13[  3]  1:17[  3]  0:46[  4]  0:33[  4]  0:16[  3]  0:16[  1]  0:43[  2]  0:23[  1]  0:11[  1]  0:49[  2] 
 4.Olga Kulinich                   00:24.40  6:10(  5)  6:29(  5)  7:34(  5)  8:28(  5) 10:52(  5) 11:48(  5) 12:38(  5) 13:39(  5) 14:37(  5) 16:24(  5) 18:20(  5) 19:30(  5) 20:14(  5) 20:36(  4) 21:02(  4) 22:17(  4) 22:52(  4) 23:23(  4) 24:40(  4) 
   SRD - II,SRD,EST                MN21/4    6:10[  5]  0:19[  5]  1:05[  5]  0:54[  5]  2:24[  5]  0:56[  5]  0:50[  5]  1:01[  5]  0:58[  5]  1:47[  5]  1:56[  5]  1:10[  5]  0:44[  5]  0:22[  4]  0:26[  4]  1:15[  4]  0:35[  4]  0:31[  4]  1:17[  4] 
   Emily Raudkepp                  Vale KP   3:36(  1)  3:45(  1)  4:21(  1)  4:52(  1)  6:17(  1)  6:52(  1)  7:24(  1)  7:59(  1)  8:34(  1)  9:41(  1) 10:53(  1) 11:33(  1) 12:00(  1) 
   Peko I,Peko,EST                 MN21/1    3:36[  1]  0:09[  1]  0:36[  1]  0:31[  1]  1:25[  1]  0:35[  1]  0:32[  1]  0:35[  1]  0:35[  1]  1:07[  1]  1:12[  1]  0:40[  2]  0:27[  1] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com