EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1003 Indeks
2 : 2640m 18KP
   Nimi                                       1.32\486m   2.35\55m   3.31\99m   4.54\93m  5.33\183m  6.44\135m  7.71\106m   8.74\99m   9.46\69m 10.40\155m 11.48\263m 12.52\134m  13.60\83m  14.61\41m  15.63\53m  16.56\98m  17.36\69m 18.100\46m  F.\200m
 1.Evely Kaasiku                   00:12.31  2:59(  1)  3:07(  1)  3:42(  1)  4:09(  1)  5:20(  1)  5:57(  1)  6:26(  1)  6:55(  1)  7:30(  1)  8:25(  1)  9:23(  1)  9:56(  1) 10:20(  1) 10:32(  1) 10:48(  1) 11:22(  1) 11:41(  1) 11:50(  1) 12:31(  1) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              MN21/4    2:59[  1]  0:08[  1]  0:35[  1]  0:27[  1]  1:11[  1]  0:37[  1]  0:29[  1]  0:29[  1]  0:35[  1]  0:55[  1]  0:58[  1]  0:33[  1]  0:24[  1]  0:12[  1]  0:16[  1]  0:34[  1]  0:19[  1]  0:09[  1]  0:40[  1] 
 2.Birgit Rõõm                     00:16.12  3:56(  3)  4:05(  3)  4:43(  3)  5:15(  3)  6:51(  3)  7:40(  3)  8:15(  3)  8:53(  3)  9:52(  3) 11:03(  3) 12:17(  3) 13:03(  3) 13:33(  3) 13:48(  3) 14:04(  2) 14:49(  2) 15:12(  2) 15:23(  2) 16:12(  2) 
   Ilves II,Ilves,EST              MN21/1    3:56[  3]  0:09[  3]  0:38[  3]  0:32[  2]  1:36[  3]  0:49[  3]  0:35[  3]  0:38[  3]  0:59[  4]  1:11[  3]  1:14[  3]  0:46[  4]  0:30[  3]  0:15[  3]  0:16[  1]  0:45[  3]  0:23[  3]  0:11[  3]  0:49[  3] 
 3.Yana Zjuhova                    00:17.43  4:37(  5)  4:49(  4)  5:31(  4)  6:09(  4)  7:53(  4)  8:45(  4)  9:25(  4) 10:16(  4) 11:00(  4) 12:18(  4) 13:41(  4) 14:26(  4) 15:02(  4) 15:21(  4) 15:43(  3) 16:24(  3) 16:45(  3) 16:55(  3) 17:43(  3) 
   SRD - I,SRD,EST                 MN21/4    4:37[  5]  0:12[  4]  0:42[  4]  0:38[  4]  1:44[  4]  0:52[  4]  0:40[  4]  0:51[  5]  0:44[  3]  1:18[  4]  1:23[  4]  0:45[  3]  0:36[  4]  0:19[  4]  0:22[  3]  0:41[  2]  0:21[  2]  0:10[  2]  0:47[  2] 
 4.Marja-Liisa Landar              00:23.42  4:34(  4)  4:54(  5)  5:50(  5)  6:34(  5)  8:51(  5)  9:59(  5) 10:55(  5) 11:35(  5) 15:06(  5) 16:38(  5) 18:31(  5) 19:24(  5) 20:12(  5) 20:43(  5) 21:05(  4) 22:00(  4) 22:29(  4) 22:48(  4) 23:42(  4) 
   Kurtide Spordiliit,Eesti Kurti  MN21/1    4:34[  4]  0:20[  5]  0:56[  5]  0:44[  5]  2:17[  5]  1:08[  5]  0:56[  5]  0:40[  4]  3:31[  5]  1:32[  5]  1:53[  5]  0:53[  5]  0:48[  5]  0:31[  5]  0:22[  3]  0:55[  4]  0:29[  4]  0:19[  4]  0:54[  4] 
   Eveli Saue                      Vale KP   3:29(  2)  3:37(  2)  4:13(  2)  4:45(  2)  6:12(  2)  6:53(  2)  7:25(  2)  7:59(  2)  8:38(  2)  9:41(  2) 10:51(  2) 11:29(  2) 11:56(  2) 12:10(  2) 
   Ilves I,Ilves,EST               MN21/1    3:29[  2]  0:08[  1]  0:36[  2]  0:32[  2]  1:27[  2]  0:41[  2]  0:32[  2]  0:34[  2]  0:39[  2]  1:03[  2]  1:10[  2]  0:38[  2]  0:27[  2]  0:14[  2] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com