EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1002 Indeks
1 : 2590m 18KP
   Nimi                                       1.32\486m   2.35\55m   3.31\99m   4.54\93m  5.33\183m  6.45\105m   7.71\93m   8.74\99m   9.46\69m 10.40\155m 11.48\263m 12.52\134m  13.60\83m  14.61\41m  15.63\53m  16.56\98m  17.36\69m 18.100\46m  F.\200m
 1.Liise Lillelaid                 00:14.20  3:28(  1)  3:37(  1)  4:14(  1)  4:45(  1)  6:08(  1)  6:40(  1)  7:11(  1)  7:51(  1)  8:28(  1)  9:32(  1) 10:47(  1) 11:24(  1) 11:51(  1) 12:04(  1) 12:22(  1) 13:02(  1) 13:24(  1) 13:34(  1) 14:20(  1) 
   Tammed,Tammed,EST               MN21/4    3:28[  1]  0:09[  1]  0:37[  1]  0:31[  2]  1:23[  1]  0:32[  1]  0:31[  1]  0:40[  2]  0:37[  1]  1:04[  2]  1:15[  2]  0:37[  1]  0:27[  2]  0:13[  1]  0:18[  3]  0:40[  2]  0:22[  2]  0:10[  2]  0:46[  2] 
 2.Laura Joonas                    00:14.30  3:34(  2)  3:43(  2)  4:20(  2)  4:50(  2)  6:14(  2)  6:48(  2)  7:19(  2)  7:59(  2)  8:52(  2)  9:55(  2) 11:07(  2) 11:47(  2) 12:13(  2) 12:27(  2) 12:42(  2) 13:20(  2) 13:39(  2) 13:48(  2) 14:30(  2) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN21/1    3:34[  2]  0:09[  1]  0:37[  1]  0:30[  1]  1:24[  2]  0:34[  2]  0:31[  1]  0:40[  2]  0:53[  4]  1:03[  1]  1:12[  1]  0:40[  3]  0:26[  1]  0:14[  2]  0:15[  1]  0:38[  1]  0:19[  1]  0:09[  1]  0:42[  1] 
 3.Liis Johanson                   00:15.01  3:46(  3)  3:55(  3)  4:32(  3)  5:07(  3)  6:36(  3)  7:13(  3)  7:45(  3)  8:21(  3)  8:59(  3) 10:06(  3) 11:22(  3) 12:01(  3) 12:29(  3) 12:43(  3) 12:59(  3) 13:41(  3) 14:03(  3) 14:15(  3) 15:01(  3) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  MN21/1    3:46[  3]  0:09[  1]  0:37[  1]  0:35[  3]  1:29[  3]  0:37[  3]  0:32[  3]  0:36[  1]  0:38[  2]  1:07[  3]  1:16[  3]  0:39[  2]  0:28[  3]  0:14[  2]  0:16[  2]  0:42[  3]  0:22[  2]  0:12[  3]  0:46[  3] 
 4.Kadi-Liis Minn                  00:18.21  4:19(  4)  4:32(  4)  5:21(  4)  6:06(  4)  7:52(  4)  8:40(  4)  9:19(  4) 10:06(  4) 10:54(  4) 12:16(  4) 13:45(  4) 14:34(  4) 15:12(  4) 15:32(  4) 15:50(  4) 16:41(  4) 17:09(  4) 17:23(  4) 18:21(  4) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             MN21/1    4:19[  4]  0:13[  4]  0:49[  4]  0:45[  5]  1:46[  4]  0:48[  5]  0:39[  4]  0:47[  4]  0:48[  3]  1:22[  4]  1:29[  4]  0:49[  4]  0:38[  5]  0:20[  5]  0:18[  3]  0:51[  4]  0:28[  4]  0:14[  4]  0:58[  4] 
 5.Kirsten Nigul                   00:20.25  4:54(  5)  5:09(  5)  5:58(  5)  6:39(  5)  8:37(  5)  9:22(  5) 10:07(  5) 11:01(  5) 12:30(  5) 14:00(  5) 15:33(  5) 16:24(  5) 17:00(  5) 17:18(  5) 17:37(  5) 18:31(  5) 18:59(  5) 19:17(  5) 20:25(  5) 
   Kape,Kape,EST                   MN21/4    4:54[  5]  0:15[  5]  0:49[  4]  0:41[  4]  1:58[  5]  0:45[  4]  0:45[  5]  0:54[  5]  1:29[  5]  1:30[  5]  1:33[  5]  0:51[  5]  0:36[  4]  0:18[  4]  0:19[  5]  0:54[  5]  0:28[  4]  0:18[  5]  1:07[  5] 
                                   Ei start 
   Reserv 2,,EST                   MN21/4   
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com