Tallinna MV öises orienteerumises

25.08.2021
Korraldaja : SK100
Rajameister : Marek Karm
[M14] [M18] [M21] [M21C] [M40] [M50]
[M60] [M70] [N14] [N18] [N21] [N21C]
[N40] [N50] [N60]
M21 Rada (1): 28 KP 6.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed EST 00:34:26
 2.  9032 Ats Sonajalg              Harju OK E 00:36:11 +01:45
 3. 13570 Mehis Muru                JOKA EST   00:39:35 +05:09
 4. 35825 Carlos De Manuel Navio    SK100 EST  00:42:12 +07:46
 5.  7517 Sander Linnus             Peko EST   00:45:27 +11:01
 6.  8035 Jaan Viirmann             Porgupohja 00:45:36 +11:10
 7. 23756 Vjatseslav Safonov        SRD EST    00:48:32 +14:06
 8. 27122 Tarmo Pertel              Nomme EST  00:50:29 +16:03
 9.  6226 Ragnar Kranberg           Mercury ES 00:52:27 +18:01
10. 33104 Marko Tammist              EST       00:56:13 +21:47
11. 16125 Priit Transtok             EST       00:58:11 +23:45
12. 17418 Roland Jairus             Porgupohja 01:02:11 +27:45
13. 35128 Aivaras Narbutaitis        EST       01:17:30 +43:04
14.  6177 Joel Rillo                 EST       01:24:39 +50:13
    36037 Valdis Jomants             EST       DQ      
     4346 Timmo Tammemae            SK100 EST  DQ      
    29810 Andrus Lepp                EST       DQ      
        0 Erki Pajundi               EST       DQ      
M40 Rada (2): 23 KP 5.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1144 Rain Eensaar               EST       00:31:32
 2. 14258 Tonu Lillelaid            Tammed EST 00:35:30 +03:58
 3.   992 Sander Annus              Norma EST  00:36:12 +04:40
 4. 15431 Kaupo Jarve               LSF PT EST 00:37:35 +06:03
 5.  1143 Tarmo Klaar               Mercury ES 00:38:57 +07:25
 6. 27833 Indrek Reitsak            Nomme EST  00:39:43 +08:11
 7.  1921 Mati Magi                 HOK EST    00:40:13 +08:41
 8.  5566 Siim Valgevali             EST       00:40:47 +09:15
 9.  1826 Lauri Beilmann            Tammed EST 00:41:36 +10:04
10.   995 Heiki Savitsch            TON EST    00:41:47 +10:15
11.  4829 Kert Lindeberg            TON EST    00:41:55 +10:23
12.  1393 Indrek Lillsoo            Porgupohja 00:42:59 +11:27
13.  2202 Mati Korrol               Mercury ES 00:43:58 +12:26
14. 16565 Ivo Miller                Koop EST   00:44:30 +12:58
15.  3759 Kristjan Gans             TAOK EST   00:44:40 +13:08
16. 34885 Tero Hihnala               FIN       00:46:05 +14:33
17. 14597 Leonid Malikov            CoxArt EST 00:46:19 +14:47
18.  1698 Viljar Vainola            Mercury ES 00:51:43 +20:11
19. 20426 Andres Kaver              SK100 EST  00:54:32 +23:00
20. 23328 Lauri Lepalaan            PorterRaci 01:08:43 +37:11
21.  2654 Silvar Savolainen         TON EST    01:11:04 +39:32
     2371 Arthur Raichmann          LSF PT EST DQ      
N21 Rada (3): 23 KP 5.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3717 Laura Joonas              Voru EST   00:36:48
 2. 17472 Susan Pihelgas            Tammed EST 00:40:03 +03:15
 3.  3316 Maris Terno               Tammed EST 00:45:08 +08:20
 4. 20433 Kadri Kadakas             Mercury ES 00:47:32 +10:44
 5. 15945 Annabel Teetamm           Tammed EST 00:49:44 +12:56
 6.  6709 Grethe-Johanna Ploompuu   Harju OK E 00:54:05 +17:17
 7.  6659 Kertu Savitsch            SK100 EST  00:56:14 +19:26
     6238 Anastasija Pahhomenkova   SRD EST    DQ      
    34303 Maiken Vapper              EST       DQ      
M50 Rada (4): 20 KP 4.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4113 Mairolt Kakko             TON EST    00:36:15
 2.  2539 Ulo Viru                  Orvand EST 00:36:21 +00:06
 3.  6280 Veiko Hintsov             Porgupohja 00:36:37 +00:22
 4.  1268 Priit Overus              Mercury ES 00:37:54 +01:39
 5.  1102 Neeme Loorits             Kape EST   00:39:05 +02:50
 6. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 00:40:17 +04:02
 7.  5917 Rain Lillsoo              Porgupohja 00:41:46 +05:31
 8.  4293 Vladislav Pahhomenkov     SRD EST    00:42:07 +05:52
 9.  4847 Ain Pello                 Mercury ES 00:42:31 +06:16
10.  8260 Viktor Kassatkin          SRD EST    00:42:52 +06:37
11.   312 Aivar Meindok              EST       00:43:13 +06:58
12.  1398 Meelis Malberg            Peko EST   00:44:46 +08:31
13.   505 Andrei Nikitin            SRD EST    00:46:21 +10:06
14.  2489 Sergei Shved              SRD EST    00:46:52 +10:37
15.   642 Mart Ostra                Nomme EST  00:50:43 +14:28
16.  8492 Raivo Mitt                 EST       01:01:16 +25:01
     1029 Dmitri Shved              SRD EST    DQ      
N40 Rada (5): 20 KP 4.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2687 Ingrid Piht               Mercury ES 00:40:01
 2.  1734 Liina Jogisu              Mercury ES 00:42:26 +02:25
 3.  1361 Triina-Britt Preden       TON EST    00:43:53 +03:52
 4.  2464 Marlen Valgma             Tammed EST 00:49:13 +09:12
 5.  1735 Ave Kranberg              Mercury ES 00:50:17 +10:16
 6.  2966 Anu Kaver                 SK100 EST  00:53:32 +13:31
 7. 13775 Marge Sargma              Tammed EST 00:54:26 +14:25
 8.  4865 Katrin Kolu                EST       00:54:43 +14:42
     4749 Anneli Pello              Mercury ES DQ      
M18 Rada (6): 18 KP 3.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10645 Kurmet Kutti              Harju OK E 00:24:48
 2.  8012 Oliver Annus              Mercury ES 00:29:37 +04:49
 3. 10858 Markus Kaljur             Harju OK E 00:29:41 +04:53
 4. 11769 Bert Joosep Panker        Ilves EST  00:31:24 +06:36
 5.     1 Kermo Rea                  EST       00:41:37 +16:49
 6. 15961 Kevin Markus Korrol       Mercury ES 00:43:57 +19:09
M60 Rada (7): 18 KP 3.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2201 Maido Kaljur              Harju OK E 00:29:36
 2.   133 Andres Talver             Mercury ES 00:30:26 +00:50
 3.  4310 Mihkel Nahkur             Johvikas E 00:31:13 +01:37
 4.  4278 Eduard Pukkonen           Harju OK E 00:31:42 +02:06
 5. 11806 Andrus Rammann            Koop EST   00:32:43 +03:07
 6.  2260 Mati Preitof              Harju EST  00:33:08 +03:32
 7. 31152 Urmas Lips                 EST       00:35:15 +05:39
 8.  5372 Raul Laas                 JOKA EST   00:41:31 +11:55
 9.  1240 Juri Rokko                Johvikas E 00:42:45 +13:09
10.   837 Urmas Tammemae            Orvand EST 00:49:03 +19:27
11. 19227 Allan Sulla               Saue EST   01:00:42 +31:06
N50 Rada (8): 18 KP 3.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8644 Anneli Rammann            Koop EST   00:29:44
 2.  6227 Anneli Aas                TON EST    00:39:15 +09:31
 3.   183 Marje Viirmann            Harju EST  00:41:14 +11:30
 4.  2741 Merike Paapson            TON EST    00:43:41 +13:57
 5.   996 Ella Shved                SRD EST    00:46:38 +16:54
 6.   278 Meeli Kerem               TON EST    00:46:43 +16:59
 7.   283 Maris Roosipuu            TON EST    00:47:48 +18:04
 8.   134 Aari Talver               Mercury ES 00:51:48 +22:04
 9.  5981 Elina Lasseron            JOKA EST   00:58:00 +28:16
    18354 Kai Treier                TON EST    DQ      
M70 Rada (9): 15 KP 3.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   456 Peep Koppel               Koop EST   00:31:08
 2.     3 Mati Poom                 TON EST    00:38:48 +07:40
 3.  3512 Tiit Ploompuu             Johvikas E 00:43:17 +12:09
 4.   306 Rein Kuttim               0rion EST  00:45:18 +14:10
 5.   972 Mati Kallemets            Okas EST   01:19:32 +48:24
N18 Rada (10): 15 KP 3.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8043 Brigitte Panker           Ilves EST  00:24:26
 2. 11566 Kirke Savitsch            Mercury ES 00:27:58 +03:32
 3.  8485 Kris Jette Piht           Mercury ES 00:29:06 +04:40
 4. 34915 Sandra Arak               SK100 EST  00:29:20 +04:54
 5. 12329 Brita Ploompuu            Porgupohja 00:30:24 +05:58
N60 Rada (11): 15 KP 3.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   709 Ulle Raudsepp             Johvikas E 00:35:12
 2.    69 Lea Tusis                 JOKA EST   00:40:22 +05:10
 3.  4212 Lembe Lutterus            Tammed EST 00:41:50 +06:38
 4.  7138 Anu Pallon                JOKA EST   00:44:09 +08:57
 5.  5567 Kai Voolaine              TON EST    01:14:11 +38:59
M14 Rada (12): 11 KP 3.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13312 Romet Kriks               LSF        00:15:31
 2. 27055 Kardo Kutti               Harju OK E 00:17:35 +02:04
 3. 14415 Siim Pello                Mercury ES 00:18:22 +02:51
 4. 27123 Kaur Pertel                EST       00:20:31 +05:00
M21C Rada (13): 11 KP 3.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Kert Paidre                EST       00:15:45
 2.  8818 Marko Suld                HOK EST    00:17:19 +01:34
 3.  6828 Neeme Kalda               Okas EST   00:17:53 +02:08
        0 Priit Roosipuu             EST       DQ      
N14 Rada (14): 11 KP 3.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13059 Laura-Liis Kaljur         Harju OK E 00:17:32
 2. 25070 Helisa Tartu              HOK EST    00:18:59 +01:27
 3. 20400 Viola Nikitina            SRD EST    00:23:07 +05:35
 4. 17741 Miriam Paesuld            Terno tutr 00:23:23 +05:51
 5. 14418 Liis-Marie Kaljur         Harju OK E 00:24:04 +06:32
 6. 17988 Maria Kaljur              Harju EST  00:26:29 +08:57
 7. 23765 Katlin Mast               HOK EST    00:30:25 +12:53
 8. 23776 Marta Malberg             Peko/Auden 00:34:53 +17:21
    24564 Sandra Valgevali           EST       DQ      
N21C Rada (15): 11 KP 3.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7506 Mari-Liis Kaljur          Harju EST  00:20:18
 2. 15946 Amanda Teetamm             EST       00:20:33 +00:15
 3. 35918 Mariann Vendelin           EST       00:23:42 +03:24
 4. 31972 Mirje Roasto              SK100 EST  00:23:54 +03:36
 5. 19737 Annika Silde              Mercury ES 00:26:52 +06:34
 6. 18599 Kirsti Kadakas             EST       00:28:05 +07:47
 7. 25071 Ave Tartu                 HOK EST    00:28:34 +08:16
 8.     0 Kersti Heide               EST       00:32:07 +11:49
 9.     0 Annemari Laugal            EST       00:40:27 +20:09

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 26.08.2021 0:41:11 Kompass